61
Kaikki pelaajat

Juhani

Jasu

KH

Pituus / CM 185
Paino / KG 92
Ikä 37

Tapparassa kaksi Suomen mestaruutta (2016 ja 2017) voittanut Juhani Jasu saapuu Stadiin Turusta, jossa hän toimi TPS:n kipparina kaudet 2020-2024. Kaikkiaan 896 runkosarjamatsia pelannut sentteri on naputtanut urallaan pisteet 98+116=214. Pudotuspelejä vyölle on kertynyt 150, näissä pisteitä on kertynyt 13+16=29.

Tapparassa kaksi Suomen mestaruutta (2016 ja 2017) voittanut Juhani Jasu saapuu Stadiin Turusta, jossa hän toimi TPS:n kipparina kaudet 2020-2024. Kaikkiaan 896 runkosarjamatsia pelannut sentteri on naputtanut urallaan pisteet 98+116=214. Pudotuspelejä vyölle on kertynyt 150, näissä pisteitä on kertynyt 13+16=29.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
19.01.1988
Syntymäpaikka
Eurajoki(FIN)
Kätisyys
R
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2002-2003Lukko U16U16 I-divisioona23140|     
 2003-2004Lukko U16U16 SM-sarja149112010|     
 Lukko U18U18 SM-sarja00000|Relegation11707
 Finland U16 (all)International-Jr71122|     
 2004-2005Lukko U18U18 I-divisioona-----|Qualification4224
 Lukko U20U20 SM-sarja60000|     
 Finland U17 (all)International-Jr31012|     
 2005-2006Finland U18Hlinka Gretzky Cup50000|     
 Lukko U18U18 SM-sarja43252|     
 Lukko U20U20 SM-sarja3945914|Playoffs9202
 Finland U18WJC-1860004|     
 Finland U18 (all)International-Jr2403310|     
 2006-2007Lukko U20U20 SM-sarja4214183256|     
 LukkoLiiga20000|Playoffs2000
 Suomi U20Mestis61016|     
 2007-2008Lukko U20U20 SM-sarja3615243932|Relegation2123
 LukkoLiiga50000|Playoffs1000
 HokkiMestis30222|     
 Suomi U20Mestis60002|     
 2008-2009Lukko U20U20 SM-sarja216121822|Playoffs5123
 LukkoLiiga190004|Relegation7000
 HokkiMestis50002|     
 2009-2010LukkoLiiga587101748|Playoffs4000
 2010-2011LukkoLiiga6036943|Playoffs1300031 
 2011-2012LukkoLiiga60881642|Playoffs310112 
 FinlandEHT30000|     
 2012-2013LukkoLiiga5924638|Playoffs14112
 2013-2014LukkoLiiga5826844|Playoffs4000
 2014-2015HPKLiiga59671318|     
 2015-2016HPKLiiga511192049|     
 TapparaLiiga110222|Playoffs18145
 2016-2017TapparaLiiga607101726|Playoffs15224
 TapparaCHL60118|     
 2017-2018TapparaLiiga481061628|Playoffs1642614 
 TapparaCHL73032|     
 2018-2019TapparaLiiga601562126|Playoffs11123
 TapparaCHL84262|     
 2019-2020TapparaLiiga56371022|     
 TapparaCHL70114|     
 2020-2021TPSLiiga596131944|Playoffs13022
 2021-2022TPSLiiga60651134|Playoffs17235
 TPSCHL60110|     
 2022-2023TPSLiiga52891726|Playoffs3000
 TPSCHL50114|     
 2023-2024TPSLiiga59481226|Playoffs9101
 2024-2025HIFKLiiga111012|Playoffs4000
 2025-2026HIFKLiiga-----|