16.09. / 18:30
RUNKOSARJA
HIFK
4 - 7
Jukurit
(1-1,2-2,1-4)
Yleisöä: 7474
RUNKOSARJA
(1-1,2-2,1-4)
Yleisöä: 7474
Sisäänpääsy Helsingin Jäähalliin ma-to otteluihin alkaa tuntia ennen ottelun alkua.
Pe-la puolitoista tuntia ennen ottelun alkua.
| Rangaistusminuutit | Laukaukset | Torjunnat | Aloitusvoitot | Kiekonhallinta % | Yv-maalit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 41 | 16 | 22 | 48.5 | 0 |
|
4 | 42 | 19 | 18 | 51.5 | 1 |
| # | Hyökkääjät | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jori Lehterä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 9 | 64.29 | 4169 |
| 81 | Iiro Pakarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 2 | 40 | 3303 |
| 19 | Ottoville Leppänen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 2638 | |
| 93 | Lassi Vanhatalo | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 3380 | |
| 71 | Daniel Mäkiaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 4336 | |
| 88 | Niko Huuhtanen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 3963 | |
| 72 | Eetu Liukas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 4270 | |
| 42 | Lauri Sinivuori | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 2368 | |
| 12 | Atte Joki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | 75 | 2487 |
| 18 | Anttoni Uronen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 2 | 40 | 2868 |
| 43 | Vincent Marleau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 4682 | |
| 77 | Jake Leschyshyn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 6 | 50 | 4244 |
| # | Puolustajat | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ilari Melart | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 0 | 2797 | |
| 90 | Saku Salmela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 1630 | |
| 67 | Kasper Puutio | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | -- | 0 | 4386 | |
| 83 | David Nemecek | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | 0 | 3954 | |
| 25 | Linus Nässen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 5144 | |
| 28 | Lukas Pilö | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 4869 |
| # | Maalivahdit | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Hugo Alnefelt | 16 | 6 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| 31 | Tim Juel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
| # | Hyökkääjät | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Viljam Sandvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 3619.34 | |
| 34 | Verneri Ahonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2840.51 | |
| 28 | Elias Koponen | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 3232.24 | |
| 57 | Aaro Chrons | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 33.33 | 2108.71 |
| 96 | Jiro Frilander | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 3300.46 | |
| 11 | Bence Horvath | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 2309.67 | |
| 10 | Thomas Olsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 3558.94 | |
| 16 | Connor Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | 6 | 50 | 4119.53 |
| 20 | Justin Addamo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 6 | 42.86 | 3982.26 |
| 29 | Louis Boudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 5 | 45.45 | 4173.47 |
| 92 | Jesper Olofsson | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 3910.84 | |
| 15 | Jacob Hayhurst | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 17.1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 3815.88 |
| # | Puolustajat | M | S | P | R | +/- | Aika | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Elias Ruusu | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 2948.86 | |
| 53 | Niko Korkola | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 3978.03 | |
| 93 | Arttu Kärki | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 2448.96 | |
| 70 | Eemeli Saari | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -- | 0 | 3582.39 | |
| 27 | Bogdans Hodass | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 2907.55 | |
| 26 | Andrej Sustr | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -- | 0 | 4575.1 |
| # | Maalivahdit | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu Herpin | 19 | 4 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 41 | Jesper Myrenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
HIFK – Jukuri 4–7 (1-1, 2-2, 1-4)
HIFK ja Jukurit iskivät yhteen viikon pelitauon jälkeen. Nordiksen yleisö sai todistaa maalirikkaan keskiviikkoillan Stadissa, kun joukkueet mättivät yhteensä 11 maalia 60 minuuttiin. Kolmanteen erään lähdettiin tasalukemista 3-3 ja matsin ratkaisu nähtiin 12 viimeisen minuutin aikana, johon lyötiin neljä maalia. Jukurit vastasi kolmesta erän lopun maalista ja korjasi sarjapisteet loppulukemin 7–4.
HIFK:n pistemiehet:
Eetu Liukas 2+0=2
Niko Huuhtanen 2+0=2
Lukas Pilö 0+2=2
Jake Leschyshyn 0+1=1
Linus Nässen 0+1=1
Ilari Melart 0+1=1
Ottelukooste
Lehdistötilaisuus
Lehdistötilaisuudesta ei saatu ehjää tallennetta teknisten ongelmien vuoksi.