19
Kaikki pelaajat

Kasper

Lundell

KH

Pituus / CM 182
Paino / KG 82
Ikä 21

Espoon Palloseuran kasvatti tuli HIFK:hon nuorella iällä. Toisen polven stadilaiskiekkoilija on HIFK:n junioriputken loppupuolella. Lundell pelasi ensimmäisen kautensa Kolleissa 2021-2022 ja kuului joukkueensa kapteenistoon ollessaan vain 17-vuotias. Teki kaudella 2021-2022 U20 SM-sarjassa 31 peliin tehot 8+18=24.

Kaudella 2022-2023 Lundell oli Kollien kapteeni ja teki 37 otteluun tehot 10+22=32. Nuori sentteri teki Liigadebyyttinsä

Lue lisääSulje

Espoon Palloseuran kasvatti tuli HIFK:hon nuorella iällä. Toisen polven stadilaiskiekkoilija on HIFK:n junioriputken loppupuolella. Lundell pelasi ensimmäisen kautensa Kolleissa 2021-2022 ja kuului joukkueensa kapteenistoon ollessaan vain 17-vuotias. Teki kaudella 2021-2022 U20 SM-sarjassa 31 peliin tehot 8+18=24.

Kaudella 2022-2023 Lundell oli Kollien kapteeni ja teki 37 otteluun tehot 10+22=32. Nuori sentteri teki Liigadebyyttinsä kauden viimeisessä matsissa pronssiottelussa Ilvestä vastaan.

Monipuolinen hyökkääjä on myös vakiokasvo ikäluokkamaajoukkueissa ja on kuulunut kapteenistoon myös Suomen paidassa.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
11.03.2004
Syntymäpaikka
Espoo(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2026

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2018-2019HIFK U16U16 SM-sarja Q123030|     
 HIFK U16U16 SM-sarja10000|Playoffs2000
 2019-2020HIFK U16U16 SM-sarja53582|     
 2020-2021HIFK U18U18 SM-sarja20917268|     
 2021-2022Finland U18Hlinka Gretzky Cup51122|     
 Finland U18EYOF43142|     
 HIFK U18U18 SM-sarja12240|Playoffs2011
 HIFK U20U20 SM-sarja318182624|     
 Finland U18WJC-1840000|     
 Finland U18 (all)International-Jr194378|     
 2022-2023HIFK U20U20 SM-sarja3710223216|Playoffs2000
 HIFKLiiga00000|Playoffs1000
 Finland U19 (all)International-Jr40220|     
 Finland U20 (all)International-Jr40224|     
 2023-2024HIFK U20U20 SM-sarja10000|     
 HIFKLiiga52020|     
 HPKLiiga124154|     
 KooKooLiiga30112|     
 Kiekko-VantaaMestis1586142|     
 Finland U20 (all)International-Jr53032|     
 2024-2025HPK U20U20 SM-sarja10000|     
 HPKLiiga61016|     
 HIFK U20U20 SM-sarja22132|Playoffs2101
 HIFKLiiga3764104|Playoffs1000
 2025-2026HIFK U20U20 SM-sarja22020|     
 HIFKLiiga202028|