81
Kaikki pelaajat

Iiro

Pakarinen

OL

Pituus / CM 185
Paino / KG 90
Ikä 34

Suonenjoen Kiekko-Karhujen kasvatti pelasi juniorivuotensa pääosin KalPassa. Isokokoinen hyökkääjä on edustanut nuorisomaajoukkueita kaikissa ikäluokissa kuuluen usein myös maajoukkueen kapteenistoon. Liigaura käynnistyi KalPassa kaudella 2009-2010. Kolmen KalPa-kauden jälkeen Pakarinen siirtyi HIFK:hon, missä pelasi kaudet 2012-2014. Jälkimmäisen kautensa Pakarinen kuului HIFK:n kapteenistoon. Liigassa Pakarinen on pelannut 231 runkosarjaottelua (45+28=73), joista 93 HIFK:ssa (25+17=42).

Lue lisääSulje

Suonenjoen Kiekko-Karhujen kasvatti pelasi juniorivuotensa pääosin KalPassa. Isokokoinen hyökkääjä on edustanut nuorisomaajoukkueita kaikissa ikäluokissa kuuluen usein myös maajoukkueen kapteenistoon. Liigaura käynnistyi KalPassa kaudella 2009-2010. Kolmen KalPa-kauden jälkeen Pakarinen siirtyi HIFK:hon, missä pelasi kaudet 2012-2014. Jälkimmäisen kautensa Pakarinen kuului HIFK:n kapteenistoon. Liigassa Pakarinen on pelannut 231 runkosarjaottelua (45+28=73), joista 93 HIFK:ssa (25+17=42).

Vuonna 2011 Florida Panthers varasi Pakarisen NHL:aan seitsemännellä kierroksella. Ura Pohjois-Amerikassa alkoi kaudella 2014-2015 Edmonton Oilersissa, missä Pakarinen pelasi neljän kauden aikana 134 runkosarjaottelua tehoin 10+13=23. Vuosiin mahtui myös 66 AHL-ottelua (27+18=44).

Seuraavat neljä vuotta Pakarinen pelasi KHL:ssa (Metallurg Magnitokors, Barys Nur-Sultan, Jokerit). Runkosarjaotteluita kertyi 160 (42+29=71).

Pakarinen oli voittamassa jääkiekon Olympiakultaa 2022.

Kaudella 2021-2022 Pakarinen palasi Stadiin helmikuun lopussa siirtotakarajalla. Pakarinen pelasi 11 runkosarjaottelua tehoilla 4+0=4 ja seitsemän playoffs-ottelua tehoin 0+3=3. Keväällä 2022 Pakarinen teki kahden vuoden jatkosopimuksen HIFK:hon.

Seuraavalla kaudella ”Rudi” kuului HIFK:n kapteenistoon. Runkosarjassa Pakarinen oli joukkueensa neljänneksi paras pistemies (19+17=36). Pudotuspeleissä härkämäinen hyökkääjä oli HIFK:n tehokkain pistemies ja koko sarjan toiseksi tehokkain maalintekijä (7+1=8).

Lue lisääSulje

Syntymäaika
25.08.1991
Syntymäpaikka
Suonenjoki(FIN)
Kätisyys
R
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2006-2007KalPa U16U16 SM-sarja Q91582328|     
 KalPa U16U16 SM-sarja9118198|Playoffs2202
 KalPa U18U18 I-divisioona21120|     
 Finland U16 (all)International-Jr72024|     
 2007-2008KalPa U18U18 SM-sarja2014142859|Playoffs2000
 KalPa U20U20 SM-sarja10000|     
 Finland U17 (all)International-Jr610110|     
 2008-2009KalPa U18U18 SM-sarja Q22022|     
 KalPa U20U20 SM-sarja3711102144|Playoffs5101
 Finland U18WJC-1861122|     
 Finland U18 (all)International-Jr26771426|     
 2009-2010KalPa U20U20 SM-sarja11841210|     
 KalPaLiiga3835837|Playoffs12303
 Suomi U20Mestis61236|     
 Finland U19 (all)International-Jr42244|     
 Finland U20WJC-2061122|     
 Finland U20 (all)International-Jr101122|     
 2010-2011KalPa U20U20 SM-sarja43256|     
 KalPaLiiga46731034|Playoffs710137 
 Suomi U20Mestis30000|     
 Finland U20WJC-2061232|     
 Finland U20 (all)International-Jr1452710|     
 2011-2012KalPaLiiga541031347|Playoffs7224
 KalPaET831412|     
 2012-2013HIFKLiiga3357126|Playoffs6303
 HIFKET61012|     
 2013-2014HIFKLiiga6020103032|Playoffs2000
 HIFKET62130|     
 FinlandEHT61010|     
 FinlandWC103032|     
 Finland (all)International2252712|     
 2014-2015Edmonton OilersNHL171232|     
 Oklahoma City BaronsAHL3917112820|     
 2015-2016Edmonton OilersNHL6358138|     
 Bakersfield CondorsAHL41234|     
 2016-2017Edmonton OilersNHL142242|Playoffs1000
 Bakersfield CondorsAHL50114|     
 2017-2018Edmonton OilersNHL402136|     
 Bakersfield CondorsAHL1894132|     
 2018-2019Metallurg MagnitogorskKHL60197266|Playoffs6011
 Metallurg MagnitogorskSpengler Cup30112|     
 FinlandEHT20000|     
 Finland (all)International20000|     
 2019-2020Barys AstanaKHL2246102|Playoffs5101
 2020-2021JokeritKHL32961524|Playoffs4011
 FinlandWC1041514|     
 FinlandEHT20112|     
 Finland (all)International1242616|     
 2021-2022JokeritKHL4610102010|     
 FinlandEHT30002|     
 HIFKLiiga114044|Playoffs7033
 FinlandOG63032|     
 Finland (all)International93034|     
 2022-2023HIFKLiiga5819173647|Playoffs12718
 HIFKSpengler Cup20110|     
 FinlandEHT20000|     
 Finland (all)International30002|     
 2023-2024HIFKLiiga5918123010|Playoffs7134
 FinlandEHT50002|     
 FinlandWC80220|     
 Finland (all)International160442|     
 2024-2025HIFKLiiga5830124237|Playoffs4011
 2025-2026HIFKLiiga-----|