78
Kaikki pelaajat

Jesse

Seppälä

VL

Pituus / CM 172
Paino / KG 70
Ikä 23

Espoon Bluesin kasvatti tuli Stadiin pelattuaan yhden kauden Kanadan juniorisarja WHL:ssa 2019-2020.

Ensimmäisellä Kolli-kaudellaan 2020-2021 Seppälä oli joukkueensa toiseksi tehokkain pelaaja (7+9=16). Seuraavalla kaudella U20 SM-sarjassa syntyi tehot 12+11=23 ja Seppälä kuului myös Kollien kapteenistoon.

Kaudella 2021-2022 Seppälä teki Liigadebyyttinsä HIFK:ssa. Runkosarjaotteluita raikasjalkainen nuorukainen pelasi kaksi ja ensimmäinen tehopiste miesten tasolla syntyi syöttöpisteen

Lue lisääSulje

Espoon Bluesin kasvatti tuli Stadiin pelattuaan yhden kauden Kanadan juniorisarja WHL:ssa 2019-2020.

Ensimmäisellä Kolli-kaudellaan 2020-2021 Seppälä oli joukkueensa toiseksi tehokkain pelaaja (7+9=16). Seuraavalla kaudella U20 SM-sarjassa syntyi tehot 12+11=23 ja Seppälä kuului myös Kollien kapteenistoon.

Kaudella 2021-2022 Seppälä teki Liigadebyyttinsä HIFK:ssa. Runkosarjaotteluita raikasjalkainen nuorukainen pelasi kaksi ja ensimmäinen tehopiste miesten tasolla syntyi syöttöpisteen muodossa ensimmäisessä ottelussa KalPaa vastaan.

Keväällä 2022 Seppälä solmi kaksivuotisen liigasopimuksen HIFK:n kanssa. Kaudella 2022-2023 20-vuotias monipuolinen sentteri kasvatti vastuutaan HIFK:ssa. Runkosarjaotteluita kertyi 47 ja tehopisteitä alemmissa ketjuissa 1+4=5.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
07.01.2002
Syntymäpaikka
Espoo(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2027

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2014-2015Finland Selects U13WSI U1391232|     
 Blues SelectsQC Int PW20110|     
 2016-2017Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja Q60444|     
 Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja43250|     
 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja10004|     
 2017-2018Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja Q232238608|     
 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja765112|Playoffs4224
 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja1746108|     
 Finland U16 (all)International-Jr73252|     
 2018-2019Tappara U18U18 SM-sarja4217314824|Playoffs3011
 Tappara U20U20 SM-sarja30000|     
 Finland U17EYOF30220|     
 Finland U17WHC-1761232|     
 Finland U17 (all)International-Jr24481218|     
 2019-2020Edmonton Oil KingsWHL171012|     
 Finland U18Hlinka Gretzky Cup30222|     
 Finland U18 (all)International-Jr50226|     
 2020-2021HIFK U20U20 SM-sarja22791610|     
 2021-2022HIFK U20U20 SM-sarja2712112312|     
 HIFKLiiga20110|     
 Finland U20 (all)International-Jr20000|     
 2022-2023HIFK U20U20 SM-sarja62460|     
 HIFKSpengler Cup30004|     
 HIFKLiiga4714514|Playoffs9101
 2023-2024HIFKLiiga3835816|Playoffs4000
 2024-2025HIFKLiiga314266|     
 2025-2026HIFKLiiga230220|