93
Kaikki pelaajat

Lassi

Vanhatalo

VL

Pituus / CM 200
Paino / KG 100
Ikä 28

Tampereella syntynyt Tappara-kasvatti Lassi Vanhatalo on edustanut kasvattajaseuraansa suuren osan uraansa. Tapparan kanssa tiet erkanivat kesken kauden 2021-2022, kun Vaasan Sport nappasi miehen haaviinsa. Vanhatalo edusti Sportia puolitoista kautta (80 ottelua, 9+9=18) ja kuului Vaasassa joukkueen kapteenistoon. Ässissä Vanhatalo pelasi kaudesta 2023-2024 lähtien yhteensä 117 runkosarjaottelua tehoin 19+19=38. HIFK:hon voimalaituri siirtyi

Lue lisääSulje

Tampereella syntynyt Tappara-kasvatti Lassi Vanhatalo on edustanut kasvattajaseuraansa suuren osan uraansa. Tapparan kanssa tiet erkanivat kesken kauden 2021-2022, kun Vaasan Sport nappasi miehen haaviinsa. Vanhatalo edusti Sportia puolitoista kautta (80 ottelua, 9+9=18) ja kuului Vaasassa joukkueen kapteenistoon. Ässissä Vanhatalo pelasi kaudesta 2023-2024 lähtien yhteensä 117 runkosarjaottelua tehoin 19+19=38. HIFK:hon voimalaituri siirtyi helmikuussa 2026 kahden vuoden sopimuksella.

Lue lisääSulje

Syntymäaika
08.01.1998
Syntymäpaikka
Tampere(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2028

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2013-2014Tappara U16U16 SM-sarja Q81340|     
 Tappara U16U16 SM-sarja3010172760|     
 2014-2015Tappara U17U17 SM-sarja44264|     
 Tappara U18U18 SM-sarja34691518|Playoffs5303
 2015-2016Tappara U18U18 SM-sarja4611112263|Playoffs3011
 2016-2017Tappara U20U20 SM-sarja471061614|Playoffs2000
 2017-2018Tappara U20U20 SM-sarja5315173230|Playoffs96410
 2018-2019Tappara U20U20 SM-sarja4628305848|Playoffs3336
 TapparaLiiga10000|     
 LeKiMestis11114158|Playoffs136612
 2019-2020TapparaCHL10000|     
 TUTO HockeySuomen Cup22020|     
 Tappara U20U20 SM-sarja53360|     
 TapparaLiiga30000|     
 TUTO HockeyMestis4418224057|     
 2020-2021TapparaLiiga44871556|Playoffs8202
 TUTO HockeyMestis31012|     
 2021-2022TapparaLiiga20000|     
 TapparaCHL51012|     
 KOOVEEMestis22130|     
 SportLiiga352578|     
 2022-2023SportLiiga45741122|     
 2023-2024ÄssätLiiga3853820|     
 2024-2025ÄssätLiiga4310102028|     
 2025-2026ÄssätLiiga36461045|     
 HIFKLiiga41120|