logologo
HIFKSport
ke 18.12.2024 klo 18:30
square

Aron Kiviharju | #33

Puolustaja | 75 kg | 178 cm | Ikä: 18

Aron Kiviharju
Syntymäaika: 25.01.2006
Syntymäpaikka: Esbjerg, Tanska
Kätisyys: L
Lempinimi:
Sopimus: 2025
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2015-2016 Finland Selects U12WSI U127 4 610 4|        
 2016-2017 Finland Selects U12WSI U127 2 1012 19|        
 2017-2018 Finland Selects U12WSI U127 5 611 -|        
  Finland Selects U13WSI U139 2 79 -|        
 2018-2019 TPS U16U16 SM-sarja8 0 44 0|        
  Finland Selects U14WSI U148 4 1721 -|        
 2019-2020 TPS U16U16 SM-sarja Q30 13 2841 2|        
  TPS U16U16 SM-sarja16 3 1619 0|        
 2020-2021 TPS U18U18 SM-sarja4 0 22 0|        
 2021-2022 TPS U18U18 SM-sarja4 2 24 0|        
  TPS U20U20 SM-sarja35 7 2330 8|Playoffs6 1 34
  Finland U16 (all)International-Jr5 2 68 0|        
  Finland U18WJC-186 0 66 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr8 0 77 0|        
 2022-2023 TPS U20U20 SM-sarja22 2 1820 8|Playoffs8 1 56
  TPSCHL4 0 00 0|        
  TPSLiiga21 0 33 2|        
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 1 56 0|        
  Finland U18WJC-185 0 77 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr17 3 1619 0|        
  Finland U20 (all)International-Jr4 0 22 0|        
 2023-2024 HIFKLiiga7 1 12 0|        
  Finland U18WJC-185 0 33 2|        
  Finland U18 (all)International-Jr7 1 56 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr6 0 22 4|        
 2024-2025 HIFKLiiga32 3 710 10|        
  Finland U20 (all)International-Jr2 0 11 0|        

Ura

Esbjergissa, Tanskassa syntynyt Kiviharju on TPS-kasvatteja. Yksi ikäluokkansa lahjakkaimmista puolustajista on pelannut pari vuotta vanhempiaan vastaan käytännössä koko juniori-ikänsä.

Kaudella 2019-2020 TPS:n U16-joukkueessa Kiviharju nakutti pakin paikalta 46 peliin tehot 16+44=60 ja valittiin sarjan parhaaksi puolustajaksi, vuoden tulokkaaksi sekä sarjan all stars -kentälliseen.

Seuraavaksi kaudeksi Kiviharju nousi TPS:n U18-joukkueeseen, mutta pelasi ainoastaan neljä ottelua loukkaantumisen vuoksi.

Kauden 2021-2022 puolustaja aloitti 15-vuotiaana TPS:n U18-joukkueen mukana, mutta pelasi lopulta 35 matsia seuran U20-joukkueessa (7+23=30). Kauden aikana Kiviharju voitti U20 SM-pronssia, alle 18-vuotiaiden MM-pronssia sekä valittiin MM-kisojen ja Pohjola Campin tähdistöön.

Kauden 2022-2023 16-vuotias pakki pelasi puoliksi TPS:n U20-joukkueen (22 peliä, 2+18=20) sekä seuran liigajoukkueen (21 peliä, 0+3=3) mukana. Lisäksi Kiviharju kuului alle 18-vuotiaiden maajoukkueen kapteenistoon ja oli myös mukana alle 20-vuotiaiden maajoukkueringissä. Kauden aikana Kiviharju oli voittamassa maajoukkueen mukana Hlinka Gretzky Cupin pronssia (valittiin turnauksen tähdistöön) ja U20 SM-pronssia.


Vahvuudet

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2015-2016 Finland Selects U12WSI U127 4 610 4|        
 2016-2017 Finland Selects U12WSI U127 2 1012 19|        
 2017-2018 Finland Selects U12WSI U127 5 611 -|        
  Finland Selects U13WSI U139 2 79 -|        
 2018-2019 TPS U16U16 SM-sarja8 0 44 0|        
  Finland Selects U14WSI U148 4 1721 -|        
 2019-2020 TPS U16U16 SM-sarja Q30 13 2841 2|        
  TPS U16U16 SM-sarja16 3 1619 0|        
 2020-2021 TPS U18U18 SM-sarja4 0 22 0|        
 2021-2022 TPS U18U18 SM-sarja4 2 24 0|        
  TPS U20U20 SM-sarja35 7 2330 8|Playoffs6 1 34
  Finland U16 (all)International-Jr5 2 68 0|        
  Finland U18WJC-186 0 66 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr8 0 77 0|        
 2022-2023 TPS U20U20 SM-sarja22 2 1820 8|Playoffs8 1 56
  TPSCHL4 0 00 0|        
  TPSLiiga21 0 33 2|        
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 1 56 0|        
  Finland U18WJC-185 0 77 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr17 3 1619 0|        
  Finland U20 (all)International-Jr4 0 22 0|        
 2023-2024 HIFKLiiga7 1 12 0|        
  Finland U18WJC-185 0 33 2|        
  Finland U18 (all)International-Jr7 1 56 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr6 0 22 4|        
 2024-2025 HIFKLiiga32 3 710 10|        
  Finland U20 (all)International-Jr2 0 11 0|