square

Juha Jääskä | #51

Hyökkääjä | 89 kg | 184 cm | Ikä: 26

Juha Jääskä
Syntymäaika: 09.02.1998
Syntymäpaikka: Helsinki
Kätisyys: L
Lempinimi: Jäky
Sopimus: 2024
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 HIFK U16U16 SM-sarja Q8 1 910 0|        
  HIFK U16U16 SM-sarja31 3 1215 10|Playoffs7 0 22
 2013-2014 HIFK U16U16 SM-sarja Q9 8 1624 16|        
  HIFK U16U16 SM-sarja9 4 1317 12|Playoffs1 0 00
  HIFK U18U18 SM-sarja9 2 57 2|        
  HJK U18U18 Mestis2 2 57 0|        
  Finland U16 (all)International-Jr3 0 11 2|        
 2014-2015 HIFK U18U18 SM-sarja43 9 3342 20|Playoffs12 2 810
  Finland U17WHC-176 0 22 2|        
  Finland U17EYOF3 0 22 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr20 1 56 8|        
 2015-2016 HIFK U18U18 SM-sarja7 8 311 4|Playoffs1 0 00
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 2 02 4|        
  HIFK U20U20 SM-sarja39 8 1624 24|Playoffs4 0 11
  HIFKLiiga1 0 00 0|        
  Finland U18WJC-187 0 11 8|        
 2016-2017 HIFK U20U20 SM-sarja25 15 924 32|Playoffs7 4 59
  HIFKCHL2 0 00 2|        
  HIFKLiiga13 0 22 2|Playoffs8 1 01
  RoKiMestis3 0 00 16|        
  Finland U20 (all)International-Jr3 0 11 2|        
 2017-2018 HIFK U20U20 SM-sarja10 6 1218 10|Playoffs7 2 68
  HIFKCHL4 1 12 33|        
  HIFKLiiga26 1 45 10|Playoffs13 2 02
  Finland U20WJC-205 0 11 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr11 1 23 4|        
 2018-2019 HIFKLiiga47 4 1721 16|Playoffs13 1 23
  HIFKCHL2 0 00 0|        
 2019-2020 HIFKLiiga28 2 810 10|        
 2020-2021 HIFKLiiga40 10 414 26|Playoffs8 2 35
 2021-2022 HIFKLiiga42 12 1123 30|        
  HIFKCHL6 0 22 4|        
 2022-2023 HIFKLiiga56 12 2537 26|Playoffs6 0 44
  HIFKSpengler Cup3 0 11 2|        
  Finland EHT3 1 12 0|        
  Finland (all)International3 1 12 0|        
 2023-2024 HIFKLiiga57 10 2030 40|Playoffs7 5 27
  Finland EHT6 2 35 0|        
  Finland (all)International3 1 12 0|        

Ura

Jääskä aloitti jääkiekon pelaamisen Oulunkylän Kiekko-Kerhossa ja siirtyi HIFK:n junioreihin ollessaan ala-asteen toisella luokalla. Energinen ja suoraviivainen hyökkääjä on kuulunut juniorivuosinaan Suomen juniorimaajoukkueiden runkopelaajiin. Jääskä voitti vuonna 2016 alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden Yhdysvalloissa pelatuissa MM-kisoissa ja hän kuului myös joukkueen kapteenistoon. Jääskä edusti Suomea myös alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vuonna 2018. 

Jäky” pelasi ensimmäisen liigaottelunsa 17-vuotiaana 21. lokakuuta 2015. Samalla kaudella 2015-2016 Jääskä edusti myös HIFK:n U18-joukkuetta sekä Kolleja, ja kuului molempien joukkueiden kapteenistoon. Seuraavalla kaudella Kollien kippari pelasi 13 Liigaottelua sekä kolme ottelua lainalla Mestisseura RoKissa.

Kaudella 2017-2018 Jääskä työnsi jalkaa vahvemmin Liigakoppiin ja pelasi suurimman osan kaudesta liigajoukkueen mukana. Liigassa 26 runkosarjaotteluun syntyi tehot 1+4=5 ja U20 SM-sarjan 10 matsiin 6+12=18. Jääskä pelasi myös kummankin sarjan pudotuspelit ja oli voittamassa pronssia Liigassa sekä U20-nuorissa.

Kaudesta 2018-2019 Jääskä on kuulunut liigarinkiin ja pelannut kahdeksan kauden aikana yli 250 runkosarjamatsia (41+71=112). Kausi 2022-2023 oli 25-vuotiaan Jääskän paras kausi miesten tasolla. 56 runkosarjamtasiin syntyi uusi piste-ennätys 12+25=37. Jääskä debytoi kauden aikana myös Leijonissa.


Vahvuudet

Jääskä on nopea luistelija ja kova kaksinkamppailija. Monipuolinen ja molempiin suuntiin paljon töitä paiskiva hyökkääjä on henkisesti ja fyysisesti vahva pelaaja. Monipuolisuutensa ansiosta voidaan peluuttaa sentterinä tai laitahyökkääjänä. Äärimmäisen säntillinen treenaaja sekä oppimishaluinen joukkuepelaaja.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2012-2013 HIFK U16U16 SM-sarja Q8 1 910 0|        
  HIFK U16U16 SM-sarja31 3 1215 10|Playoffs7 0 22
 2013-2014 HIFK U16U16 SM-sarja Q9 8 1624 16|        
  HIFK U16U16 SM-sarja9 4 1317 12|Playoffs1 0 00
  HIFK U18U18 SM-sarja9 2 57 2|        
  HJK U18U18 Mestis2 2 57 0|        
  Finland U16 (all)International-Jr3 0 11 2|        
 2014-2015 HIFK U18U18 SM-sarja43 9 3342 20|Playoffs12 2 810
  Finland U17WHC-176 0 22 2|        
  Finland U17EYOF3 0 22 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr20 1 56 8|        
 2015-2016 HIFK U18U18 SM-sarja7 8 311 4|Playoffs1 0 00
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 2 02 4|        
  HIFK U20U20 SM-sarja39 8 1624 24|Playoffs4 0 11
  HIFKLiiga1 0 00 0|        
  Finland U18WJC-187 0 11 8|        
 2016-2017 HIFK U20U20 SM-sarja25 15 924 32|Playoffs7 4 59
  HIFKCHL2 0 00 2|        
  HIFKLiiga13 0 22 2|Playoffs8 1 01
  RoKiMestis3 0 00 16|        
  Finland U20 (all)International-Jr3 0 11 2|        
 2017-2018 HIFK U20U20 SM-sarja10 6 1218 10|Playoffs7 2 68
  HIFKCHL4 1 12 33|        
  HIFKLiiga26 1 45 10|Playoffs13 2 02
  Finland U20WJC-205 0 11 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr11 1 23 4|        
 2018-2019 HIFKLiiga47 4 1721 16|Playoffs13 1 23
  HIFKCHL2 0 00 0|        
 2019-2020 HIFKLiiga28 2 810 10|        
 2020-2021 HIFKLiiga40 10 414 26|Playoffs8 2 35
 2021-2022 HIFKLiiga42 12 1123 30|        
  HIFKCHL6 0 22 4|        
 2022-2023 HIFKLiiga56 12 2537 26|Playoffs6 0 44
  HIFKSpengler Cup3 0 11 2|        
  Finland EHT3 1 12 0|        
  Finland (all)International3 1 12 0|        
 2023-2024 HIFKLiiga57 10 2030 40|Playoffs7 5 27
  Finland EHT6 2 35 0|        
  Finland (all)International3 1 12 0|