logologo
HIFKJukurit
ke 27.09.2023 klo 18:30
square

Julius Nättinen | #74

Hyökkääjä | 93 kg | 188 cm | Ikä: 26

Julius Nättinen
Syntymäaika: 14.01.1997
Syntymäpaikka: Jyväskylä
Kätisyys: L
Lempinimi:
Sopimus: 2024
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 JYP U16U16 SM-sarja Q10 13 1023 4|        
  JYP U16U16 SM-sarja24 11 1324 8|Playoffs3 0 00
 2011-2012 JYP U16U16 SM-sarja Q7 5 1419 14|        
  JYP U16U16 SM-sarja22 25 2550 10|Playoffs3 1 45
  JYP U18U18 SM-sarja9 3 25 2|        
 2012-2013 JYP U16U16 SM-sarja Q1 3 25 2|        
  JYP U16U16 SM-sarja3 1 34 4|Playoffs2 1 12
  JYP U18U18 SM-sarja20 16 1127 8|        
  JYP U20U20 SM-sarja24 5 1015 6|Playoffs5 1 01
  Finland U16 (all)International-Jr6 2 02 0|        
  Finland U17WHC-175 1 01 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr3 0 11 0|        
 2013-2014 JYP U18U18 SM-sarja4 1 78 2|        
  JYP U20U20 SM-sarja32 5 2227 14|        
  JYPLiiga1 0 00 2|        
  JYP-AkatemiaMestis5 0 00 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr15 7 1926 4|        
 2014-2015 JYPLiiga9 0 33 0|        
  JYPCHL4 0 00 0|        
  JYP-AkatemiaMestis39 11 1829 8|Playoffs6 0 00
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup4 1 67 0|        
  Finland U18WJC-187 2 24 2|        
  Finland U18 (all)International-Jr23 11 2031 10|        
 2015-2016 Barrie ColtsOHL52 22 4971 18|Playoffs12 2 68
  Finland U20WJC-207 1 23 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr13 4 26 8|        
 2016-2017 Windsor SpitfiresOHL51 13 2538 16|Playoffs7 1 34
  Finland U20WJC-206 0 11 2|        
  Windsor SpitfiresM-Cup4 2 24 6|        
  Finland U20 (all)International-Jr14 5 38 2|        
 2017-2018 San Diego GullsAHL55 4 812 10|        
 2018-2019 JYPLiiga41 10 1323 6|Playoffs2 0 00
  JYPCHL2 0 00 0|        
 2019-2020 JYPLiiga54 33 2255 22|        
  Finland EHT5 1 23 0|        
  Finland (all)International5 1 23 0|        
 2020-2021 Ambrì-PiottaNL32 17 825 4|        
  Ambrì-PiottaSwiss Cup2 1 12 0|        
  Finland EHT3 0 11 0|        
  Finland (all)International3 0 11 0|        
 2021-2022 Växjö Lakers HCSHL33 8 1220 0|Playoffs4 1 01
  Växjö Lakers HCCHL5 1 01 0|        
 2022-2023 HIFKLiiga38 12 2032 8|Playoffs12 2 46
  HIFKSpengler Cup3 1 12 0|        
 2023-2024 HIFKLiiga4 0 22 0|        

Ura

Jyväskylässä syntynyt hyökkääjä on paikallisten Palloilijoiden kasvatti. Nättisten veljeskatraan kuopus paukutteli kovia tehoja läpi JYPin junioriputken.

Liigadebyyttinsä hyökkääjä teki kaudella 2013-2014 JYPissä 17-vuotiaana. Nättinen on Anaheim Ducksin toisen kierroksen varaus vuodelta 2015.

Kolmen Pohjois-Amerikassa vietetyn kauden jälkeen (OHL ja AHL) Nättinen palasi Liigaan kaudeksi 2018-2019. Seuraavalla kaudella hyökkääjä paukutti runkosarjassa peräti 33 kaappia 55 tehopistettä kirjaten maalipörssin voiton nimiinsä.

Kauden 2020-2021 Nättinen pelasi Sveitsissä HC Ambrì-Piottan riveissä (17+8=25) ja 2021-2022 kului Ruotsin pääsarjassa Växjö Lakersissa (8+12=20).

Toukokuussa 2022 Nättinen kirjoitti kahden vuoden sopimuksen HIFK:n kanssa. Kauden 2022-2023 aikana hyökkääjä pelasi 38 runkosarjaottelua, joissa syntyi tehot 12+20=32. 12 pudotuspelimatsissa Nättisen tehot olivat 2+4=6.


Vahvuudet

Nättinen on jo todistanut olevansa Liigatasolla tehokas hyökkääjä ja erinomainen maalintekijä.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 JYP U16U16 SM-sarja Q10 13 1023 4|        
  JYP U16U16 SM-sarja24 11 1324 8|Playoffs3 0 00
 2011-2012 JYP U16U16 SM-sarja Q7 5 1419 14|        
  JYP U16U16 SM-sarja22 25 2550 10|Playoffs3 1 45
  JYP U18U18 SM-sarja9 3 25 2|        
 2012-2013 JYP U16U16 SM-sarja Q1 3 25 2|        
  JYP U16U16 SM-sarja3 1 34 4|Playoffs2 1 12
  JYP U18U18 SM-sarja20 16 1127 8|        
  JYP U20U20 SM-sarja24 5 1015 6|Playoffs5 1 01
  Finland U16 (all)International-Jr6 2 02 0|        
  Finland U17WHC-175 1 01 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr3 0 11 0|        
 2013-2014 JYP U18U18 SM-sarja4 1 78 2|        
  JYP U20U20 SM-sarja32 5 2227 14|        
  JYPLiiga1 0 00 2|        
  JYP-AkatemiaMestis5 0 00 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr15 7 1926 4|        
 2014-2015 JYPLiiga9 0 33 0|        
  JYPCHL4 0 00 0|        
  JYP-AkatemiaMestis39 11 1829 8|Playoffs6 0 00
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup4 1 67 0|        
  Finland U18WJC-187 2 24 2|        
  Finland U18 (all)International-Jr23 11 2031 10|        
 2015-2016 Barrie ColtsOHL52 22 4971 18|Playoffs12 2 68
  Finland U20WJC-207 1 23 2|        
  Finland U20 (all)International-Jr13 4 26 8|        
 2016-2017 Windsor SpitfiresOHL51 13 2538 16|Playoffs7 1 34
  Finland U20WJC-206 0 11 2|        
  Windsor SpitfiresM-Cup4 2 24 6|        
  Finland U20 (all)International-Jr14 5 38 2|        
 2017-2018 San Diego GullsAHL55 4 812 10|        
 2018-2019 JYPLiiga41 10 1323 6|Playoffs2 0 00
  JYPCHL2 0 00 0|        
 2019-2020 JYPLiiga54 33 2255 22|        
  Finland EHT5 1 23 0|        
  Finland (all)International5 1 23 0|        
 2020-2021 Ambrì-PiottaNL32 17 825 4|        
  Ambrì-PiottaSwiss Cup2 1 12 0|        
  Finland EHT3 0 11 0|        
  Finland (all)International3 0 11 0|        
 2021-2022 Växjö Lakers HCSHL33 8 1220 0|Playoffs4 1 01
  Växjö Lakers HCCHL5 1 01 0|        
 2022-2023 HIFKLiiga38 12 2032 8|Playoffs12 2 46
  HIFKSpengler Cup3 1 12 0|        
 2023-2024 HIFKLiiga4 0 22 0|