logologo
HIFKJukurit
ke 27.09.2023 klo 18:30
square

Kasper Kotkansalo | #55

Puolustaja | 90 kg | 190 cm | Ikä: 24

Kasper Kotkansalo
Syntymäaika: 16.11.1998
Syntymäpaikka: Espoo
Kätisyys: L
Lempinimi: Kotkis
Sopimus: 2023
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 Finland Selects U13QC Int PW4 1 12 0|        
 2012-2013 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja17 2 13 2|Playoffs11 1 12
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja Q4 0 22 0|        
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja16 1 1213 6|        
 2013-2014 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja Q10 4 1418 16|        
  Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja10 6 713 10|Playoffs7 2 79 24 
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs2 0 00
  Kiekko-Espoo U18 AkatemiaU18 SM-sarja4 1 12 0|        
  Finland U16 (all)International-Jr5 0 33 0|        
 2014-2015 Kiekko-Espoo U20JCWC3 0 00 0|        
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja17 4 1014 10|Playoffs9 0 44
  Finland U17 (all)International-Jr6 2 24 10|        
 2015-2016 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja48 4 1519 36|Playoffs6 0 33
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 0 00 4|        
  Finland U18WJC-186 0 44 0|        
 2016-2017 Sioux Falls StampedeUSHL47 1 1112 43|        
  Finland U20 (all)International-Jr13 2 46 8|        
 2017-2018 Boston Univ.NCAA40 2 46 22|        
  Finland U20WJC-205 0 00 0|        
  Finland U20 (all)International-Jr17 4 37 10|        
 2018-2019 Boston Univ.NCAA38 0 1111 16|        
 2019-2020 Boston Univ.NCAA34 0 88 23|        
 2020-2021 ÄssätLiiga58 3 912 56|        
 2021-2022 HIFKLiiga52 4 1216 10|Playoffs7 0 00
  HIFKCHL6 0 11 31|        
  Finland (all)International2 0 00 2|        
  Finland EHT2 0 00 2|        
 2022-2023 HIFKLiiga24 1 67 6|        
 2023-2024 HIFKLiiga- - -- -|        

Ura

Espoon Palloseuran kasvatti kiekkoili juniorivuotensa Bluesissa. Lahjakas puolustaja voitti Espoossa U16-sarjan SM-hopeaa 2013 ja seuraavalla kaudella samassa ikäluokassa mitalin väri kirkastui kultaan.

Vuonna 2016 Kotkansalo oli voittamassa U20 SM-liigan hopeaa Bluesin riveissä ja kausi huipentui U18-ikäluokan maailmanmestaruuteen.

Kaudeksi 2016-2017 Kotkansalo lähti Pohjois-Amerikkaan ja Yhdysvaltain juniorijääkiekon pääsarjaan USHL:aan. Sioux Falls Stampeden joukkueessa matseja kertyi 47 ja tehoja 1+11=12.

Kaudet 2017-2020 Kotkansalo pelasi NCAA-yliopistosarjassa Yhdysvalloissa. Boston Universityssa Kotkansalo pelasi kolmen kauden aikana 112 ottelua (2+23=25).

Vuonna 2018 raamikas pakki kuului Suomen alle 20-vuotiaiden MM-kisaryhmään.

Kausi 2020-2021 oli 22-vuotiaalle puolustajalle ensimmäinen ammattilaiskausi. Kotkansalo pelasi Ässissä 58 Liigamatsia (3+9=12).

Kaudella 2021-2022 HIFK:ssa kertyi 52 runkosarjamatsia (4+12=16). Erinomainen alkukausi poiki myös kutsun maajoukkueeseen ja ensimmäiset miesten maaottelut.

Kausi 2022-2023 jäi pahasti kesken loukkaantumisen vuoksi. ”Kotkis” pelasi kauden 24 ensimmäistä ottelua tehoilla 1+6=7.


Vahvuudet

Jämäkkä ja vahva oman pään luuta, joka tukee erinomaisesti viisikon hyökkäyspeliä. Kehittyvä ja määrätietoinen urheilija, jolla on tulinen laukaus.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 Finland Selects U13QC Int PW4 1 12 0|        
 2012-2013 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja17 2 13 2|Playoffs11 1 12
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja Q4 0 22 0|        
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja16 1 1213 6|        
 2013-2014 Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja Q10 4 1418 16|        
  Kiekko-Espoo U16U16 SM-sarja10 6 713 10|Playoffs7 2 79 24 
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs2 0 00
  Kiekko-Espoo U18 AkatemiaU18 SM-sarja4 1 12 0|        
  Finland U16 (all)International-Jr5 0 33 0|        
 2014-2015 Kiekko-Espoo U20JCWC3 0 00 0|        
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja17 4 1014 10|Playoffs9 0 44
  Finland U17 (all)International-Jr6 2 24 10|        
 2015-2016 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja48 4 1519 36|Playoffs6 0 33
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 0 00 4|        
  Finland U18WJC-186 0 44 0|        
 2016-2017 Sioux Falls StampedeUSHL47 1 1112 43|        
  Finland U20 (all)International-Jr13 2 46 8|        
 2017-2018 Boston Univ.NCAA40 2 46 22|        
  Finland U20WJC-205 0 00 0|        
  Finland U20 (all)International-Jr17 4 37 10|        
 2018-2019 Boston Univ.NCAA38 0 1111 16|        
 2019-2020 Boston Univ.NCAA34 0 88 23|        
 2020-2021 ÄssätLiiga58 3 912 56|        
 2021-2022 HIFKLiiga52 4 1216 10|Playoffs7 0 00
  HIFKCHL6 0 11 31|        
  Finland (all)International2 0 00 2|        
  Finland EHT2 0 00 2|        
 2022-2023 HIFKLiiga24 1 67 6|        
 2023-2024 HIFKLiiga- - -- -|