63
Kaikki pelaajat

Panu

Mieho

KH

Pituus / CM 186
Paino / KG 84
Ikä 30
Syntymäaika
24.01.1995
Syntymäpaikka
Helsinki(FIN)
Kätisyys
L
Sopimus
2026

Mieho on skulannut HIFK:n junnupolun läpi U16-ikäluokasta Kolleihin. Liiga-debyytti tuli kaudella 2015-2016 HIFK-paidassa. Mieho on voittanut Liigassa pronssia 2018 HIFK:ssa sekä 2022 Ilveksen riveissä. Kaikkiaan mies on pelannut Liigassa HIFK:ssa, Ilveksessä sekä KooKoossa yhteensä 282 ottelua, joiden aikana pisteitä on kertynyt 38+60=98.

Viimeiset puolitoista kautta Mieho pelasi Ruotsin pääsarjassa Timrå IK:n paidassa.

Lue lisääSulje

Mieho on skulannut HIFK:n junnupolun läpi U16-ikäluokasta Kolleihin. Liiga-debyytti tuli kaudella 2015-2016 HIFK-paidassa. Mieho on voittanut Liigassa pronssia 2018 HIFK:ssa sekä 2022 Ilveksen riveissä. Kaikkiaan mies on pelannut Liigassa HIFK:ssa, Ilveksessä sekä KooKoossa yhteensä 282 ottelua, joiden aikana pisteitä on kertynyt 38+60=98.

Viimeiset puolitoista kautta Mieho pelasi Ruotsin pääsarjassa Timrå IK:n paidassa.

Lue lisääSulje

Tilastot

 SeasonTeamLeagueGPGATPPIM    PlayoffsGPGATPPIM 
 2010-2011HIFK U16U16 SM-sarja Q87111818|     
 HIFK U16U16 SM-sarja2514223614|     
 2011-2012HIFK U18U18 SM-sarja Q8861410|     
 HIFK U18U18 SM-sarja23661220|Playoffs1000
 Finland U17 (all)International-Jr40002|     
 2012-2013HIFK U18U18 SM-sarja41560|Playoffs4314
 HIFK U20U20 SM-sarja368162412|Playoffs5101
 2013-2014HIFK U20U20 SM-sarja153131618|Playoffs5505
 2014-2015HIFK U20U20 SM-sarja309182736|Playoffs2101
 2015-2016HIFKCHL30000|     
 HIFK U20U20 SM-sarja10002|     
 HIFKLiiga141126|     
 Kiekko-VantaaMestis276101638|Playoffs6033
 2016-2017HIFKCHL61010|     
 HIFKLiiga2621312|     
 KooKooLiiga71342|     
 2017-2018HIFKLiiga3122414|Playoffs1211218 
 2018-2019IlvesLiiga458122050|     
 2019-2020IlvesLiiga52681453|     
 2020-2021IlvesLiiga369122116|Playoffs3022
 2021-2022IlvesLiiga48716238|Playoffs13123
 2022-2023IlvesLiiga2325712|     
 IlvesCHL50000|     
 Timrå IKSHL183586|Playoffs7000
 2023-2024Timrå IKSHL4953812|Playoffs2000
 2024-2025HIFKLiiga39371014|Playoffs4011
 2025-2026HIFKLiiga20110|