
Petr Kodýtek | #77
Hyökkääjä | 70 kg | 168 cm | Ikä: 27
Petr Kodýtek
        Syntymäaika: 17.08.1998
        Syntymäpaikka: Susice, Tsekki
        Kätisyys: L
        Lempinimi: Kody
        Sopimus: 2025 +1
        
        
      | Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | HC Plzen U16 | Czechia U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2012-2013 | HC Plzen U16 | Czechia U16 | 36 | 13 | 17 | 30 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Plzensky kraj U15 | MMCR | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | HC Plzen U16 | Czechia U16 | 33 | 34 | 35 | 69 | 44 | | | Playoffs | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 
| Czechia U16 (all) | International-Jr | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Plzen U18 | Czechia U18 | 39 | 20 | 20 | 40 | 45 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Czechia U17 (all) | International-Jr | 27 | 5 | 8 | 13 | 18 | | | |||||||
| Czechia U17 | EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2015-2016 | HC Plzen U18 | Czechia U18 | 17 | 17 | 21 | 38 | 26 | | | Playoffs | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 
| HC Plzen U20 | Czechia U20 | 19 | 12 | 20 | 32 | 8 | | | Playoffs | 11 | 7 | 5 | 12 | 18 | |
| Czechia U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Czechia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Czechia U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| Czechia U18 (all) | International-Jr | 30 | 6 | 5 | 11 | 46 | | | |||||||
| 2016-2017 | HC Plzen | CHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| HC Plzen U20 | Czechia U20 | 20 | 5 | 27 | 32 | 47 | | | Playoffs | 13 | 3 | 16 | 19 | 8 | |
| HC Plzen | Czechia | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Klatovy | Czechia3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Czechia U19 | WJAC-19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Czechia U19 (all) | International-Jr | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2017-2018 | HC Plzen U20 | Czechia U20 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 
| HC Plzen | Czechia | 29 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| HC Klatovy | Czechia3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | | | |||||||
| Czechia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 17 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | |||||||
| 2018-2019 | HC Plzen | Czechia | 52 | 9 | 14 | 23 | 10 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| HC Plzen | CHL | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | | | |||||||
| 2019-2020 | HC Plzen | Czechia | 52 | 6 | 9 | 15 | 32 | | | ||||||
| HC Plzen | CHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Plzen | Czechia | 50 | 20 | 15 | 35 | 22 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Czechia | EHT | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2021-2022 | HC Plzen | Czechia | 53 | 6 | 16 | 22 | 41 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Czechia | EHT | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | HC Plzen | Czechia | 44 | 15 | 19 | 34 | 16 | | | ||||||
| Czechia | EHT | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Ilves | Liiga | 59 | 20 | 17 | 37 | 24 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| Ilves | CHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
| Czechia | EHT | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | HIFK | Liiga | 53 | 9 | 26 | 35 | 72 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Czechia | EHT | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Czechia | WC | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
| 2025-2026 | HIFK | Liiga | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 | | | 
Ura
Viimeisimmät neljä kautta Tsekin maajoukkuerinkiin kuulunut 168-senttinen sentteri Petr Kodýtek siirtyy Stadiin Ilveksestä, jossa hän pelasi päättyneellä kaudella 59 runkosarjamatsia tehoin 20+17=37. Pleijareissa 25-vuotias taituri teki viidessä ottelussa pisteet 1+2=3.
Vahvuudet
Monipuolinen keskushyökkääjä, jonka työkalupakkiin kuuluu vahvat erikoistilannetaidot sekä yli- että alivoimaoilla. Maajoukkuemies tuo dynaamisella luistelullaan ratkaisuvoimaa hyökkäykseen.
Tilastot
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | HC Plzen U16 | Czechia U16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2012-2013 | HC Plzen U16 | Czechia U16 | 36 | 13 | 17 | 30 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Plzensky kraj U15 | MMCR | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2013-2014 | HC Plzen U16 | Czechia U16 | 33 | 34 | 35 | 69 | 44 | | | Playoffs | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 
| Czechia U16 (all) | International-Jr | 16 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Plzen U18 | Czechia U18 | 39 | 20 | 20 | 40 | 45 | | | Playoffs | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| Czechia U17 (all) | International-Jr | 27 | 5 | 8 | 13 | 18 | | | |||||||
| Czechia U17 | EYOF | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2015-2016 | HC Plzen U18 | Czechia U18 | 17 | 17 | 21 | 38 | 26 | | | Playoffs | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 
| HC Plzen U20 | Czechia U20 | 19 | 12 | 20 | 32 | 8 | | | Playoffs | 11 | 7 | 5 | 12 | 18 | |
| Czechia U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Czechia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Czechia U19 | WJAC-19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| Czechia U18 (all) | International-Jr | 30 | 6 | 5 | 11 | 46 | | | |||||||
| 2016-2017 | HC Plzen | CHL | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
| HC Plzen U20 | Czechia U20 | 20 | 5 | 27 | 32 | 47 | | | Playoffs | 13 | 3 | 16 | 19 | 8 | |
| HC Plzen | Czechia | 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Klatovy | Czechia3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Czechia U19 | WJAC-19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Czechia U19 (all) | International-Jr | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2017-2018 | HC Plzen U20 | Czechia U20 | 9 | 2 | 10 | 12 | 6 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 
| HC Plzen | Czechia | 29 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| HC Klatovy | Czechia3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | | | |||||||
| Czechia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| Czechia U20 (all) | International-Jr | 17 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | |||||||
| 2018-2019 | HC Plzen | Czechia | 52 | 9 | 14 | 23 | 10 | | | Playoffs | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| HC Plzen | CHL | 12 | 5 | 5 | 10 | 12 | | | |||||||
| 2019-2020 | HC Plzen | Czechia | 52 | 6 | 9 | 15 | 32 | | | ||||||
| HC Plzen | CHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Plzen | Czechia | 50 | 20 | 15 | 35 | 22 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Czechia | EHT | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2021-2022 | HC Plzen | Czechia | 53 | 6 | 16 | 22 | 41 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| Czechia | EHT | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | HC Plzen | Czechia | 44 | 15 | 19 | 34 | 16 | | | ||||||
| Czechia | EHT | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Ilves | Liiga | 59 | 20 | 17 | 37 | 24 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 
| Ilves | CHL | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
| Czechia | EHT | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | HIFK | Liiga | 53 | 9 | 26 | 35 | 72 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| Czechia | EHT | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Czechia | WC | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| Czechia (all) | International | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
| 2025-2026 | HIFK | Liiga | 13 | 6 | 2 | 8 | 4 | | | 

