live
0-0
square

Petteri Lindbohm | #40

Puolustaja | 95 kg | 190 cm | Ikä: 31

Petteri Lindbohm
Syntymäaika: 23.09.1993
Syntymäpaikka: Helsinki
Kätisyys: L
Lempinimi: Spede
Sopimus: 2026
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja Q8 0 44 8|        
  Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja24 2 24 22|        
 2009-2010 Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja Q8 0 22 24|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja26 1 12 26|Playoffs3 0 00
 2010-2011 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja Q2 1 12 2|        
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja5 1 56 8|Playoffs2 0 22
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja41 1 89 56|Playoffs13 0 33 12 
  Finland U18WJC-186 0 00 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr16 1 01 16|        
 2011-2012 Jokerit U20U20 SM-sarja41 3 710 98|Playoffs12 0 33 12 
  JokeritET2 0 00 4|        
  Kiekko-VantaaMestis5 0 33 8|        
  Finland U20 (all)International-Jr8 0 00 16|        
 2012-2013 Jokerit U20U20 SM-sarja2 0 11 2|        
  JokeritET4 0 00 2|        
  JokeritLiiga35 0 44 61|        
  Kiekko-VantaaMestis6 3 03 4|        
  Finland U20WJC-206 0 22 4|        
  Finland U20 (all)International-Jr6 1 12 6|        
 2013-2014 JokeritET6 0 00 6|        
  Jokerit U20U20 SM-sarja3 0 00 4|        
  JokeritLiiga18 0 11 18|        
  Kiekko-VantaaMestis13 1 12 12|        
  ÄssätLiiga19 1 45 8|        
 2014-2015 St. Louis BluesNHL23 2 13 26|        
  Chicago WolvesAHL53 6 1218 62|Playoffs5 0 11 10 
 2015-2016 St. Louis BluesNHL10 0 00 7|        
  Chicago WolvesAHL43 3 811 50|        
 2016-2017 St. Louis BluesNHL7 0 00 4|        
  Chicago WolvesAHL52 8 816 54|Playoffs9 1 34
 2017-2018 Chicago WolvesAHL23 1 23 21|        
 2018-2019 Lausanne HCNL41 4 1115 24|Playoffs12 0 33
  Lausanne HCSwiss Cup2 0 00 2|        
  Finland EHT9 1 01 2|        
  FinlandWC10 2 13 6|        
  Finland (all)International22 3 14 8|        
 2019-2020 Lausanne HCNL50 8 1523 52|        
  Lausanne HCCHL10 3 25 8|        
  Lausanne HCSwiss Cup2 1 01 0|        
  Finland EHT4 0 11 4|        
  Finland (all)International4 0 11 4|        
 2020-2021 EHC Biel-BienneNL44 4 1014 49|Playoffs2 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup1 0 00 2|        
  Finland EHT4 0 11 6|        
  FinlandWC9 1 12 0|        
  Finland (all)International13 1 23 6|        
 2021-2022 JokeritKHL45 3 58 28|        
  Finland EHT2 0 00 2|        
  Florida PanthersNHL9 0 11 5|        
  Finland OG6 0 22 2|        
  Finland (all)International8 0 22 4|        
 2022-2023 Frölunda HCSHL52 6 814 28|Playoffs13 0 22 14 
  Frölunda HCCHL12 2 46 8|        
  Finland EHT7 0 00 0|        
  Finland (all)International9 0 11 2|        
 2023-2024 HIFKLiiga43 8 614 28|Playoffs7 0 11 12 
  Finland EHT2 0 00 0|        
  Finland (all)International2 0 00 0|        
 2024-2025 HIFKLiiga19 0 44 8|        

Ura

Urallaan olympia- ja MM-kultaa voittanut Lindbohm on pelannut NHL:ssä 49 ottelua, KHL:ssä 45 ottelua ja Sveitsin NL:ssä 135 ottelua ennen siirtymistään Ruotsiin. Liigassa puolustaja pelasi viimeksi kaudella 2013-2014 edustaen Porin Ässiä. Suomen A-maajoukkueen paidassa hän on esiintynyt 51 ottelussa.


Vahvuudet

Lindbohm tuo kokemuksellaan ja luotettavuudellaan joukkueeseen loistavan lisän.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja Q8 0 44 8|        
  Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja24 2 24 22|        
 2009-2010 Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja Q8 0 22 24|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja26 1 12 26|Playoffs3 0 00
 2010-2011 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja Q2 1 12 2|        
  Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja5 1 56 8|Playoffs2 0 22
  Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja41 1 89 56|Playoffs13 0 33 12 
  Finland U18WJC-186 0 00 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr16 1 01 16|        
 2011-2012 Jokerit U20U20 SM-sarja41 3 710 98|Playoffs12 0 33 12 
  JokeritET2 0 00 4|        
  Kiekko-VantaaMestis5 0 33 8|        
  Finland U20 (all)International-Jr8 0 00 16|        
 2012-2013 Jokerit U20U20 SM-sarja2 0 11 2|        
  JokeritET4 0 00 2|        
  JokeritLiiga35 0 44 61|        
  Kiekko-VantaaMestis6 3 03 4|        
  Finland U20WJC-206 0 22 4|        
  Finland U20 (all)International-Jr6 1 12 6|        
 2013-2014 JokeritET6 0 00 6|        
  Jokerit U20U20 SM-sarja3 0 00 4|        
  JokeritLiiga18 0 11 18|        
  Kiekko-VantaaMestis13 1 12 12|        
  ÄssätLiiga19 1 45 8|        
 2014-2015 St. Louis BluesNHL23 2 13 26|        
  Chicago WolvesAHL53 6 1218 62|Playoffs5 0 11 10 
 2015-2016 St. Louis BluesNHL10 0 00 7|        
  Chicago WolvesAHL43 3 811 50|        
 2016-2017 St. Louis BluesNHL7 0 00 4|        
  Chicago WolvesAHL52 8 816 54|Playoffs9 1 34
 2017-2018 Chicago WolvesAHL23 1 23 21|        
 2018-2019 Lausanne HCNL41 4 1115 24|Playoffs12 0 33
  Lausanne HCSwiss Cup2 0 00 2|        
  Finland EHT9 1 01 2|        
  FinlandWC10 2 13 6|        
  Finland (all)International22 3 14 8|        
 2019-2020 Lausanne HCNL50 8 1523 52|        
  Lausanne HCCHL10 3 25 8|        
  Lausanne HCSwiss Cup2 1 01 0|        
  Finland EHT4 0 11 4|        
  Finland (all)International4 0 11 4|        
 2020-2021 EHC Biel-BienneNL44 4 1014 49|Playoffs2 0 00
  EHC Biel-BienneSwiss Cup1 0 00 2|        
  Finland EHT4 0 11 6|        
  FinlandWC9 1 12 0|        
  Finland (all)International13 1 23 6|        
 2021-2022 JokeritKHL45 3 58 28|        
  Finland EHT2 0 00 2|        
  Florida PanthersNHL9 0 11 5|        
  Finland OG6 0 22 2|        
  Finland (all)International8 0 22 4|        
 2022-2023 Frölunda HCSHL52 6 814 28|Playoffs13 0 22 14 
  Frölunda HCCHL12 2 46 8|        
  Finland EHT7 0 00 0|        
  Finland (all)International9 0 11 2|        
 2023-2024 HIFKLiiga43 8 614 28|Playoffs7 0 11 12 
  Finland EHT2 0 00 0|        
  Finland (all)International2 0 00 0|        
 2024-2025 HIFKLiiga19 0 44 8|