live
0-0
square

Santeri Hartikainen | #

Hyökkääjä | 86 kg | 188 cm | Ikä: 25

Santeri Hartikainen
Syntymäaika: 05.01.1999
Syntymäpaikka: Helsinki
Kätisyys: R
Lempinimi:
Sopimus: 2026
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 HIFK U16U16 SM-sarja11 7 714 4|        
 2014-2015 HIFK U16U16 SM-sarja Q7 9 716 0|        
  HIFK U16U16 SM-sarja8 5 712 6|Playoffs5 5 16
  HIFK U18U18 SM-sarja8 7 310 6|Playoffs1 0 00
  Finland U16 (all)International-Jr3 2 24 0|        
 2015-2016 Groton School USHS-Prep26 8 2432 -|        
  Finland U17WHC-175 0 00 0|        
 2016-2017 Groton School USHS-Prep26 21 1839 -|        
  Boston Little Bruins 18U AAA18U AAA13 3 1215 -|        
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr12 2 13 4|        
 2017-2018 Northwood SchoolUSHS-Prep51 22 3052 -|        
  Northwood School VarsityUSPHL 18U6 2 13 0|Playoffs2 0 00
 2018-2019 Corpus Christi IceRaysNAHL59 24 2953 4|Playoffs5 1 12
 2019-2020 Robert Morris Univ.NCAA34 5 510 4|        
 2020-2021 Robert Morris Univ.NCAA21 5 914 6|        
 2021-2022 American International CollegeNCAA6 0 33 0|        
 2022-2023 Long Island Univ.NCAA22 0 33 4|        
 2023-2024 HIFKLiiga5 0 00 0|        
  Kiekko-VantaaMestis47 19 3150 12|Playoffs2 1 01
 2024-2025 HIFKLiiga22 1 34 4|        

Ura

Hyökkääjä Santeri Hartikainen edusti HIFK:ta junioreissa ennen siirtymistään Pohjois-Amerikkaan. NCAA-yliopistosarjassa Hartikainen pelasi 80 ottelua. Viime kaudella Mestiksessä Kiekko-Vantaan riveissä mies takoi 50 pistettä 47 matsissa ja avasi Liiga-uransa HIFK:ssa viidellä matsilla.


Vahvuudet

Hyvän laukauksen omaava, monipuolinen hyökkääjä, joka pystyy pelaamaan niin laita- kuin keskushyökkääjänä.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2013-2014 HIFK U16U16 SM-sarja11 7 714 4|        
 2014-2015 HIFK U16U16 SM-sarja Q7 9 716 0|        
  HIFK U16U16 SM-sarja8 5 712 6|Playoffs5 5 16
  HIFK U18U18 SM-sarja8 7 310 6|Playoffs1 0 00
  Finland U16 (all)International-Jr3 2 24 0|        
 2015-2016 Groton School USHS-Prep26 8 2432 -|        
  Finland U17WHC-175 0 00 0|        
 2016-2017 Groton School USHS-Prep26 21 1839 -|        
  Boston Little Bruins 18U AAA18U AAA13 3 1215 -|        
  Finland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 0|        
  Finland U18 (all)International-Jr12 2 13 4|        
 2017-2018 Northwood SchoolUSHS-Prep51 22 3052 -|        
  Northwood School VarsityUSPHL 18U6 2 13 0|Playoffs2 0 00
 2018-2019 Corpus Christi IceRaysNAHL59 24 2953 4|Playoffs5 1 12
 2019-2020 Robert Morris Univ.NCAA34 5 510 4|        
 2020-2021 Robert Morris Univ.NCAA21 5 914 6|        
 2021-2022 American International CollegeNCAA6 0 33 0|        
 2022-2023 Long Island Univ.NCAA22 0 33 4|        
 2023-2024 HIFKLiiga5 0 00 0|        
  Kiekko-VantaaMestis47 19 3150 12|Playoffs2 1 01
 2024-2025 HIFKLiiga22 1 34 4|