
Valtteri Kakkonen | #52
| 80 kg | 181 cm | Ikä: 25
Valtteri Kakkonen
Syntymäaika: 17.03.2000
Syntymäpaikka: Jyväskylä
Kätisyys: Right
Lempinimi:
Sopimus: Tammikuu 2024
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2014-2015 | JYP U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
| JYP U16 | U16 SM-sarja | 20 | 1 | 7 | 8 | 52 | | | |||||||
| 2015-2016 | JYP U16 | U16 SM-sarja | 23 | 10 | 12 | 22 | 59 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| JYP U18 | U18 SM-sarja | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | JYP U18 | U18 SM-sarja | 33 | 9 | 10 | 19 | 46 | | | ||||||
| JYP U20 | U20 SM-sarja | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 47 | 5 | 7 | 12 | 28 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-2019 | Wenatchee Wild | WHL | 52 | 1 | 9 | 10 | 28 | | | ||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2019-2020 | KeuPa HT | Suomen Cup | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| JYP | Liiga | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
| KeuPa HT | Mestis | 39 | 5 | 14 | 19 | 22 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2020-2021 | JYP | Liiga | 53 | 3 | 6 | 9 | 32 | | | ||||||
| 2021-2022 | JYP | Liiga | 49 | 2 | 2 | 4 | 34 | | | ||||||
| KeuPa HT | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | JYP | Liiga | 34 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | ||||||
| KeuPa HT | Mestis | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| JoKP | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | HIFK | Liiga | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | ||||||
| IPK | Mestis | 35 | 1 | 14 | 15 | 28 | | | Playoffs | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | |
| 2024-2025 | GKS Tychy | Poland | 28 | 4 | 17 | 21 | 10 | | | Playoffs | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2025-2026 | GKS Tychy | Poland | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | ||||||
| GKS Tychy | CHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | | |
Ura
Vahvuudet
Varmaotteinen yleispuolustaja. Kakkonen aloitti kauden 2023-2024 Mestiksen kärkijoukkue IPK:ssa ja tehtaili 24 otteluun 1+8=9 tehopistettä. Siirtyi HIFK:hon joulukuussa kuukauden mittaisella sopimuksella.
Tilastot
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2014-2015 | JYP U16 | U16 SM-sarja Q | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
| JYP U16 | U16 SM-sarja | 20 | 1 | 7 | 8 | 52 | | | |||||||
| 2015-2016 | JYP U16 | U16 SM-sarja | 23 | 10 | 12 | 22 | 59 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| JYP U18 | U18 SM-sarja | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2016-2017 | JYP U18 | U18 SM-sarja | 33 | 9 | 10 | 19 | 46 | | | ||||||
| JYP U20 | U20 SM-sarja | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 47 | 5 | 7 | 12 | 28 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2018-2019 | Wenatchee Wild | WHL | 52 | 1 | 9 | 10 | 28 | | | ||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2019-2020 | KeuPa HT | Suomen Cup | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| JYP | Liiga | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | |||||||
| KeuPa HT | Mestis | 39 | 5 | 14 | 19 | 22 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2020-2021 | JYP | Liiga | 53 | 3 | 6 | 9 | 32 | | | ||||||
| 2021-2022 | JYP | Liiga | 49 | 2 | 2 | 4 | 34 | | | ||||||
| KeuPa HT | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | JYP | Liiga | 34 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | ||||||
| KeuPa HT | Mestis | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| JoKP | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | HIFK | Liiga | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | ||||||
| IPK | Mestis | 35 | 1 | 14 | 15 | 28 | | | Playoffs | 20 | 0 | 3 | 3 | 26 | |
| 2024-2025 | GKS Tychy | Poland | 28 | 4 | 17 | 21 | 10 | | | Playoffs | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2025-2026 | GKS Tychy | Poland | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | ||||||
| GKS Tychy | CHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | | |

