logologo
HIFKSport
ke 18.12.2024 klo 18:30

HIFK:n pelaajat SM-sarjan ja SM-liigan runkosarjassa

Lyhenteet

.toptable {overflow:hidden;}
.toptable .table-container{width: 50%;float:left;}

PP Pelipaikka
V Vuosia
O Ottelut
M Maalit
S Syötöt
P Pisteet
J Jäähyt
EK Ensimmäinen kausi
VK Viimeinen kausi
Nimi PP V O M S P J EK VK
Aalto Matti Hyökkääjä 1 15 2 2 4 14 1962 1963
Aaltonen Juhamatti Hyökkääjä 1 52 19 20 39 28 2016 2017
Aaltonen Petri Hyökkääjä 3 48 6 9 15 12 1988 1991
Ahlqvist Aleksis Maalivahti 4 125 0 0 0 0 2006 2010
Ahlroos Kim Hyökkääjä 5 146 19 29 48 48 1990 1995
Ahmaoja Timo Puolustaja 1 5 0 0 0 2 1999 2000
Ahola Peter Puolustaja 2 84 15 19 34 147 1995 1997
Ahonen Ari Maalivahti 2 87 0 3 3 27 1999 2001
Ahonen Olli Hyökkääjä 3 109 7 7 14 14 1997 2000
Ahonen Rony Puolustaja 7 180 3 29 32 90 2006 2022
Ahtola Jerry Hyökkääjä 6 264 46 29 75 68 2007 2018
Airas Matti Hyökkääjä 9 79 39 27 66 4 1950 1960
Alasaarela Toni Hyökkääjä 1 2 0 0 0 0 1996 1997
Allinen Veikko Hyökkääjä 1 1 0 0 0 0 1961 1962
And Terry Hyökkääjä 3 33 2 1 3 6 2018 2021
Andersson-Junkka Jonas Puolustaja 1 18 2 3 5 16 2001 2002
Appelgren Bo Puolustaja 1 7 0 0 0 0 1950 1951
Arima Tony Hyökkääjä 9 311 141 125 266 367 1981 1995
Arvekari Arvid Puolustaja 4 25 2 1 3 12 1949 1953
Askey Tom Maalivahti 1 37 0 0 0 2 2005 2006
Aulie Keith Puolustaja 1 23 1 4 5 12 2015 2016
Auvitu Yohann Puolustaja 4 154 21 43 64 20 2014 2022
Baker Jamie Hyökkääjä 1 11 1 5 6 22 1998 1999
Ball Terry Puolustaja 2 39 1 6 7 48 1977 1979
Bates Shawn Hyökkääjä 1 20 5 16 21 20 2008 2009
Bednar Jaroslav Hyökkääjä 1 56 32 28 60 51 2000 2001
Bemström Emil Hyökkääjä 1 16 8 9 17 2 2020 2021
Benysek Ladislav Puolustaja 3 53 2 3 5 20 2003 2006
Bergenheim Christer Maalivahti 2 7 0 0 0 0 1965 1968
Bergenheim Sean Hyökkääjä 1 2 1 0 1 0 2012 2013
Bergland Tim Hyökkääjä 1 7 2 1 3 16 1997 1998
Bernard Andreas Maalivahti 1 10 0 0 0 0 2019 2020
Bernhardt David Puolustaja 1 10 0 0 0 0 2020 2021
Birch Braden Puolustaja 1 17 0 1 1 14 2013 2014
Bissett Tom Hyökkääjä 1 50 14 9 23 26 1996 1997
Block Austin Hyökkääjä 1 21 0 3 3 8 2013 2014
Blomqvist Sami Hyökkääjä 1 55 4 12 16 6 2014 2015
Blomster Åke Puolustaja 6 41 4 1 5 12 1951 1958
Boland Mike Hyökkääjä 1 18 6 4 10 28 1976 1977
Borgström Henrik Hyökkääjä 1 30 11 10 21 8 2020 2021
Borsato Luciano Hyökkääjä 2 9 4 7 11 0 1998 2000
Boström Juhani Hyökkääjä 12 316 117 77 194 54 1967 1979
Boyko Darren Hyökkääjä 11 476 171 236 407 206 1985 1996
Brander Carl-Magnus Puolustaja 7 57 13 1 14 8 1949 1956
Brander Carl-Magnus Maalivahti 2 2 0 0 0 0 1957 1959
Brennan Kip Hyökkääjä 1 22 0 3 3 118 2008 2009
Brewer Carl Puolustaja 1 20 4 14 18 53 1968 1969
Broadhurst Alex Hyökkääjä 2 86 18 51 69 32 2020 2022
Bäckström Niklas Maalivahti 7 158 0 5 5 2 1993 2018
Bäckström Thor Maalivahti 3 14 0 0 0 0 1950 1956
Böckelman Berndt Puolustaja 1 1 0 0 0 0 1951 1952
Böckelman Sven-Erik Puolustaja 3 12 0 0 0 0 1949 1952
Caloun Jan Hyökkääjä 4 160 92 131 223 304 1997 2001
Carlsson Patrik Hyökkääjä 1 53 7 21 28 10 2017 2018
Carlsson Roland Puolustaja 5 94 5 9 14 60 1993 2000
Centomo Sebastien Maalivahti 1 3 0 0 0 0 2005 2006
Cipruss Aigars Hyökkääjä 1 51 12 17 29 12 2001 2002
Clarke Dale Puolustaja 1 55 8 17 25 34 2009 2010
Cloutier Frederic Maalivahti 1 2 0 0 0 0 2014 2015
Cook Charlie Puolustaja 1 38 2 13 15 34 2007 2008
Dahlman Toni Hyökkääjä 1 7 1 2 3 2 2009 2010
Davidsson Johan Hyökkääjä 1 43 10 30 40 8 1997 1998
Degerth Thorvald 1 1 0 0 0 0 1952 1953
Dehner Jeremy Puolustaja 1 1 0 0 0 0 2019 2020
DelGrosso Eddie Puolustaja 1 5 0 0 0 2 2010 2011
DeSantis Jason Puolustaja 1 50 5 9 14 16 2013 2014
Doyle Trevor Puolustaja 1 3 0 0 0 31 1998 1999
Draper Tom Maalivahti 1 11 0 0 0 0 2002 2003
Duffus Parris Maalivahti 1 31 0 0 0 6 1999 2000
Dyk Sebastian Hyökkääjä 3 155 46 53 99 14 2019 2022
Eklund Oscar Puolustaja 1 45 2 8 10 10 2013 2014
Elkins Corey Hyökkääjä 5 223 42 87 129 125 2012 2017
Elomo Miika Hyökkääjä 1 16 4 1 5 10 1997 1998
Endras Dennis Maalivahti 1 33 0 2 2 0 2011 2012
Engberg Gary Maalivahti 1 14 0 0 0 0 1971 1972
Engberg Teemu Hyökkääjä 3 87 7 4 11 38 2017 2020
Engren Atte Maalivahti 3 161 0 1 1 2 2017 2020
Eriksson Erkki Maalivahti 1 10 0 0 0 0 1952 1953
Eriksson Joakim Hyökkääjä 1 60 14 23 37 30 2012 2013
Eriksson Niklas Hyökkääjä 1 48 8 11 19 37 1996 1997
Erko Juhani Maalivahti 2 17 0 0 0 0 1962 1965
Eronen Teemu Puolustaja 3 123 18 52 70 93 2016 2019
Eskelinen Tuomas Puolustaja 3 74 3 12 15 34 1999 2002
Fagerstedt Juha Hyökkääjä 6 164 5 13 18 86 2002 2008
Fagerström Kristian Puolustaja 2 18 0 0 0 8 1994 1996
Fata Rico Hyökkääjä 1 10 2 1 3 2 2013 2014
Fernholm Daniel Puolustaja 2 76 5 18 23 68 2011 2014
Finley Joe Puolustaja 3 74 3 5 8 178 2016 2019
Forsberg Henrik Puolustaja 1 35 3 3 6 14 2013 2014
Forss Matti Hyökkääjä 6 208 66 106 172 149 1977 1983
Frederick Joe Hyökkääjä 1 7 1 1 2 6 1998 1999
Freiberg Petr Hyökkääjä 1 2 0 0 0 2 2005 2006
Friberg Ragnvald Hyökkääjä 5 74 27 13 40 42 1958 1963
Friman Nico Hyökkääjä 1 3 0 0 0 0 2012 2013
From Marko Puolustaja 2 37 0 0 0 26 1998 2000
Gaffney Mike Puolustaja 1 28 1 8 9 14 1999 2000
Gardiner Reid Hyökkääjä 1 12 5 3 8 0 2021 2022
Garteig Michael Maalivahti 1 54 0 1 1 12 2021 2022
Generous Matt Puolustaja 3 93 5 14 19 246 2014 2017
Gillies Trevor Hyökkääjä 1 3 0 0 0 54 2013 2014
Giroux Ray Puolustaja 1 22 3 9 12 34 2000 2001
Goldobin Nikolai Hyökkääjä 1 38 11 10 21 12 2014 2015
Granholm Henrik Maalivahti 7 85 0 0 0 0 1962 1971
Granlund Markus Hyökkääjä 3 99 25 39 64 36 2010 2013
Granlund Mikael Hyökkääjä 3 127 41 86 127 34 2009 2012
Granlund Mikael Maalivahti 3 103 0 0 0 0 1991 1994
Grannenfelt Thor-Olof Hyökkääjä 2 12 15 2 17 0 1949 1951
Grillfors Daniel Puolustaja 3 139 5 43 48 67 2014 2017
Grünn Carlo Hyökkääjä 4 107 14 13 27 14 2000 2004
Guolla Steve Hyökkääjä 2 99 25 70 95 84 2006 2008
Gustafsson Rolf Maalivahti 6 39 0 0 0 0 1950 1959
Haapaniemi Miro Hyökkääjä 3 54 7 9 16 16 1993 1996
Haataja Juha-Pekka Hyökkääjä 3 147 45 58 103 66 2009 2018
Hacker Dan Hyökkääjä 1 30 4 7 11 20 2008 2009
Hagman Matti Hyökkääjä 13 469 273 427 700 398 1972 1992
Hagman Niklas Hyökkääjä 2 25 2 1 3 14 1997 1999
Hakala Rauli Hyökkääjä 6 66 16 4 20 34 1953 1960
Halkidis Bob Puolustaja 1 29 1 6 7 133 1997 1998
Hallberg Lennart Hyökkääjä 5 34 26 11 37 4 1949 1955
Halonen Niilo Maalivahti 3 106 0 3 3 2 2016 2022
Halttunen Niko Hyökkääjä 1 1 0 0 0 0 1993 1994
Hamilton Jeff Hyökkääjä 1 33 14 19 33 38 2010 2011
Hannula Mika Hyökkääjä 1 14 5 4 9 4 2012 2013
Harcke Henry Maalivahti 1 5 0 0 0 0 1957 1958
Hari Janos Hyökkääjä 1 44 8 11 19 12 2013 2014
Harju Matti Hyökkääjä 1 22 7 6 13 8 1969 1970
Harkins Brett Hyökkääjä 2 104 14 79 93 148 2003 2005
Harpo Mauri Maalivahti 1 1 0 0 0 0 1954 1955
Hartikainen Pertti Maalivahti 3 28 0 0 0 4 1958 1961
Hartikainen Sam Puolustaja 8 89 4 4 8 78 1954 1963
Hauhtonen Janne Hyökkääjä 1 49 19 27 46 36 2005 2006
Haverinen Joni Puolustaja 4 126 5 16 21 92 2006 2010
Hedberg Niclas Puolustaja 1 51 0 5 5 20 2002 2003
Hede Elis Hyökkääjä 2 71 6 12 18 8 2020 2022
Hede Niklas Hyökkääjä 3 84 20 21 41 12 1989 1995
Heikkinen Eemeli Puolustaja 3 46 0 0 0 18 2014 2017
Heikkinen Ilkka Puolustaja 2 105 19 52 71 118 2007 2009
Heino Kimmo Hyökkääjä 13 330 57 38 95 164 1962 1977
Heiskanen Miro Puolustaja 2 67 16 17 33 12 2016 2018
Heiskanen Santeri Puolustaja 4 112 2 6 8 105 1996 2000
Heljanko Christian Maalivahti 2 10 0 0 0 0 2014 2016
Heljanko Rasmus Hyökkääjä 2 43 3 4 7 6 2019 2021
Helkearo Mika Hyökkääjä 2 61 14 19 33 10 1981 1983
Heltola Esko Hyökkääjä 2 21 5 0 5 0 1962 1965
Herbert Björn Hyökkääjä 1 2 0 0 0 0 1967 1968
Hietanen Ilkka Maalivahti 1 6 0 0 0 0 1980 1981
Hintsa Harri Hyökkääjä 1 2 0 0 0 0 1995 1996
Hintz Roope Hyökkääjä 2 77 27 23 50 22 2015 2017
Hipari Veikko Hyökkääjä 7 49 9 5 14 19 1949 1956
Hirschovits Kim Hyökkääjä 9 408 78 150 228 382 2000 2012
Hirvonen Raimo Puolustaja 16 500 79 115 194 171 1976 1992
Hirvonen Roni Hyökkääjä 1 46 9 17 26 24 2021 2022
Hjelt Ernst Hyökkääjä 1 8 2 1 3 0 1950 1951
Hokkanen Iivo Hyökkääjä 1 2 0 0 0 2 2011 2012
Holma Eetu Hyökkääjä 4 95 8 10 18 45 2002 2006
Holmberg Aleksi Puolustaja 3 78 3 3 6 67 2006 2009
Holopainen Eero Maalivahti 2 42 0 0 0 0 1967 1969
Holopainen Jaani Hyökkääjä 2 1 0 0 0 0 2019 2022
Honkaheimo Otto Puolustaja 1 47 1 2 3 45 2014 2015
Honkanen Jaakko Hyökkääjä 1 18 8 6 14 12 1962 1963
Honkanen Jani Puolustaja 3 79 2 4 6 77 1999 2009
Hovinen Rami Puolustaja 1 3 0 0 0 0 2005 2006
Hrdina Jan Hyökkääjä 1 10 2 6 8 22 2006 2007
Hucko Patrik Puolustaja 1 45 3 6 9 62 2000 2001
Huhtanen Tuomas Hyökkääjä 1 14 2 2 4 14 2011 2012
Huovila Niklas Hyökkääjä 1 4 0 0 0 0 2011 2012
Hurme Markku Hyökkääjä 7 303 80 79 159 68 1994 2001
Hurtaj Lubomir Hyökkääjä 1 10 2 2 4 2 2003 2004
Husso Ville Maalivahti 5 155 0 2 2 24 2011 2016
Hyttinen Kimmo Puolustaja 2 37 1 5 6 22 1993 1995
Hyvönen Hannes Hyökkääjä 3 88 19 15 34 130 1999 2011
Hyyti Heikki Maalivahti 1 3 0 0 0 0 1962 1963
Häkkinen Ari Puolustaja 2 24 0 0 0 4 1987 1989
Hämäläinen Janne Hyökkääjä 4 35 3 2 5 4 2016 2020
Hämäläinen Tero Hyökkääjä 1 49 11 16 27 18 1995 1996
Hämäläinen Tommi Puolustaja 1 4 0 0 0 2 1993 1994
Häppölä Toni Hyökkääjä 6 239 47 41 88 118 2000 2006
Högbacka Paul Hyökkääjä 6 130 27 18 45 18 1981 1987
Högström Markus Puolustaja 1 11 0 2 2 8 2016 2017
Ignatius Olli Hyökkääjä 7 187 21 17 38 26 1980 1987
Ikonen Jasse Hyökkääjä 5 183 41 37 78 86 2013 2019
Ilkka Mikko Puolustaja 3 20 0 0 0 2 1998 2002
Ilola Tuomas Hyökkääjä 1 1 0 0 0 0 2001 2002
Ilvonen Antti Hyökkääjä 1 7 2 1 3 0 1995 1996
Immonen Jorma Puolustaja 14 468 47 77 124 187 1972 1986
Immonen Martti Hyökkääjä 3 107 28 35 63 95 1975 1978
Innala Jere Hyökkääjä 1 54 18 30 48 30 2021 2022
Iossafov Artem Hyökkääjä 1 4 0 0 0 0 2013 2014
Isaksson Esa Hyökkääjä 4 93 52 66 118 80 1967 1971
Jalonen Kari Hyökkääjä 1 21 9 9 18 10 1984 1985
Jansson Thorvald Maalivahti 3 33 0 0 0 0 1955 1959
Jardine Samuel Puolustaja 1 21 2 3 5 10 2021 2022
Jenytin Pertti Puolustaja 6 71 4 2 6 36 1957 1963
Johansson Mikael Hyökkääjä 1 37 8 11 19 14 2016 2017
Jokela Mikko Puolustaja 5 171 8 30 38 184 1997 2014
Jokinen Arto Hyökkääjä 4 134 28 35 63 191 1979 1983
Jokinen Olli Hyökkääjä 3 94 34 63 97 130 1996 2005
Jokinen Ville Hyökkääjä 1 8 0 0 0 2 1996 1997
Jouhkimainen Miikka Hyökkääjä 3 87 11 0 11 46 2005 2008
Juutinen Janne Hyökkääjä 2 6 0 0 0 0 2013 2015
Jylhä Juhani Hyökkääjä 3 74 57 32 89 116 1968 1971
Järn Heikki Puolustaja 10 170 17 15 32 71 1959 1971
Järventie Martti Puolustaja 3 130 18 45 63 169 2009 2013
Järvi Iiro Hyökkääjä 10 389 112 192 304 556 1983 1996
Järvinen Joonas Puolustaja 2 97 4 25 29 119 2015 2020
Järvinen Turo Hyökkääjä 9 349 35 54 89 290 2001 2012
Jääskä Juha Hyökkääjä 7 197 29 46 75 92 2015 2022
Kaarela Jari Maalivahti 2 63 0 1 1 8 1984 1986
Kadlec Drahomir Puolustaja 3 134 18 50 68 105 1990 1993
Kalto Kari Hyökkääjä 5 155 15 14 29 14 1995 2000
Kanerva Petteri Puolustaja 2 77 11 17 28 40 1985 1987
Kangasalusta Pekka Puolustaja 1 26 0 3 3 18 1999 2000
Kangasniemi Iikka Hyökkääjä 2 70 28 25 53 20 2019 2020
Kankaanperä Markus Puolustaja 7 273 8 52 60 569 2008 2020
Kantola Kai Hyökkääjä 1 10 1 2 3 4 2016 2017
Kantor Robert Puolustaja 2 110 16 18 34 225 2001 2003
Kaonpää Esko Hyökkääjä 2 37 24 11 35 40 1964 1966
Kapanen Hannu Hyökkääjä 3 103 42 85 127 124 1977 1980
Kapanen Jari Hyökkääjä 6 174 61 52 113 46 1980 1986
Kapanen Kimmo Maalivahti 2 96 0 1 1 0 1994 1996
Kapanen Sami Hyökkääjä 1 49 14 28 42 42 1994 1995
Karagöz Aram Maalivahti 3 12 0 0 0 0 1988 1992
Karalahti Jere Puolustaja 11 400 56 114 170 795 1993 2007
Karjalainen Miro Puolustaja 4 77 7 2 9 109 2015 2022
Karlsson Pentti Puolustaja 6 204 25 22 47 93 1971 1977
Karvinen Otto Hyökkääjä 1 42 2 4 6 104 2021 2022
Kaski Oliwer Puolustaja 2 85 11 11 22 10 2016 2018
Kaskimäki Aleksanteri Hyökkääjä 1 4 1 1 2 0 2021 2022
Katajamäki Jyrki Maalivahti 6 6 0 0 0 0 1990 1996
Kattelus Tatu Hyökkääjä 1 2 0 0 0 0 1997 1998
Kaukokari Mauri Maalivahti 4 77 0 0 0 0 1969 1973
Kauppila Jari Hyökkääjä 2 52 11 14 25 56 2000 2003
Kautonen Veli-Pekka Puolustaja 6 224 26 46 72 217 1988 2001
Kentala Ville Hyökkääjä 2 84 8 11 19 16 1989 1991
Keränen Janne Hyökkääjä 3 118 8 9 17 8 2006 2009
Keränen Juho Hyökkääjä 3 108 8 20 28 52 2018 2021
Keränen Michael Hyökkääjä 1 34 13 7 20 16 2019 2020
Keto Matti Hyökkääjä 2 3 0 0 0 0 1969 1971
Kivelä Aki Hyökkääjä 1 8 1 0 1 0 2011 2012
Kivelä Taisto Hyökkääjä 2 25 8 6 14 2 1959 1962
Kivelä Teppo Hyökkääjä 2 87 26 47 73 48 1992 1994
Kiviaho Tommy Hyökkääjä 1 41 16 14 30 22 1995 1996
Kivistö Eero Hyökkääjä 2 8 0 0 0 0 1955 1958
Klaile Sverre Hyökkääjä 1 1 0 0 0 0 1962 1963
Klubertanz Kyle Puolustaja 1 41 5 20 25 30 2012 2013
Koivisto Henrik Hyökkääjä 1 13 1 2 3 4 2018 2019
Koivistoinen Eetu Hyökkääjä 1 53 19 24 43 8 2021 2022
Koivula Otto Hyökkääjä 1 14 3 8 11 10 2020 2021
Koivunen Jarmo Hyökkääjä 3 94 28 29 57 32 1971 1974
Koivunen Petro Hyökkääjä 2 80 19 19 38 20 1990 1992
Kojola Heikki Hyökkääjä 3 46 0 0 0 0 1971 1975
Kolehmainen Rainer Puolustaja 1 14 0 1 1 0 1964 1965
Kolehmainen Teemu Puolustaja 3 18 0 0 0 2 2000 2003
Kolkka Väinö Hyökkääjä 8 241 91 66 157 80 1968 1976
Koponen Mika Hyökkääjä 1 1 0 0 0 0 2006 2007
Korhonen Lasse Puolustaja 2 101 5 11 16 50 2006 2008
Kortelainen Mika Hyökkääjä 15 604 194 235 429 677 1986 2002
Koskimies Heikki Puolustaja 1 18 0 1 1 8 1965 1966
Kotkaniemi Mikael Hyökkääjä 1 4 0 0 0 0 1990 1991
Kotkansalo Kasper Puolustaja 1 52 4 12 16 10/td> 2021 2022
Kotkas Pertti Hyökkääjä 3 42 4 3 7 14 1962 1966
Koules Miles Hyökkääjä 1 13 2 0 2 2 2018 2019
Kourula Aarre Puolustaja 3 109 10 13 23 36 1981 1984
Kousa Mikko Puolustaja 4 214 36 81 117 154 2010 2021
Kovanen Tommi Puolustaja 3 77 1 18 19 68 2006 2011
Krykov Valeri Hyökkääjä 7 273 108 103 211 170 1987 1994
Kuhta Kimmo Hyökkääjä 16 729 248 231 479 343 1996 2013
Kuisma Ari Puolustaja 3 107 7 12 19 135 1985 1988
Kullberg Sven-Erik Cuba Maalivahti 1 4 0 0 0 0 1950 1951
Kulmala Lauri Hyökkääjä 2 22 2 0 2 0 2017 2019
Kultanen Jarno Puolustaja 6 246 22 26 48 215 1996 2005
Kuparinen Matti Hyökkääjä 2 60 9 10 19 65 2013 2015
Kuparinen Mikko Puolustaja 1 28 0 2 2 49 1999 2000
Kurvinen Mikko Puolustaja 12 340 8 30 38 228 1999 2014
Kuusniemi Harri Hyökkääjä 1 2 0 0 0 0 1995 1996
Kuznetsov Juri Puolustaja 3 147 21 43 64 163 1994 1997
Laakkonen Janne Hyökkääjä 3 119 31 56 87 66 2005 2008
Laakso Aleksi Puolustaja 3 90 5 12 17 24 2019 2021
Laakso Teemu Puolustaja 5 170 8 16 24 136 2004 2018
Laaksoharju Timo Maalivahti 2 78 0 0 0 2 2002 2004
Laaksonen Tom Hyökkääjä 5 163 9 8 17 324 1995 2000
Laihanen Markku Puolustaja 1 25 2 2 4 0 1975 1976
Laiho Jarkko Hyökkääjä 7 254 42 52 94 57 1985 1992
Laine Heikki Hyökkääjä 3 78 1 2 3 94 2004 2007
Laine Mikko Hyökkääjä 3 127 11 8 19 30 2002 2005
Laine Sami Hyökkääjä 1 21 1 4 5 8 1995 1996
Laitinen Kari Hyökkääjä 6 231 97 54 151 120 1987 1993
Lakkala Harri Puolustaja 1 12 0 0 0 0 1986 1987
Laksola Reijo Puolustaja 2 71 7 19 26 59 1977 1979
Lamberg Antti-Pekka Puolustaja 4 88 3 6 9 26 2000 2004
Lamberg Matti Hyökkääjä 2 17 3 3 6 8 2014 2016
Lambert Brad Hyökkääjä 1 4 0 2 2 2019 2020
Lambert Dan Puolustaja 1 13 1 2 3 8 1993 1994
Lampinen Jani Maalivahti 2 5 0 0 0 0 2019 2021
Lankinen Kevin Maalivahti 4 199 0 4 4 8 2014 2018
Lassila Hannu Maalivahti 3 107 0 1 1 2 1981 1984
Laukkanen Jari Hyökkääjä 7 315 69 110 179 176 1988 1998
Launos Unto Puolustaja 3 29 5 0 5 16 1952 1955
Legg Mike Hyökkääjä 1 9 1 1 2 8 1997 1998
Lehmusmies Matti Maalivahti 1 23 0 0 0 0 1991 1992
Lehtinen Janne Hyökkääjä 1 3 0 0 0 0 2003 2004
Lehtinen Joel Hyökkääjä 2 8 0 0 0 0 2013 2016
Lehtonen Pertti Puolustaja 22 851 228 312 540 718 1976 1998
Lehtonen Riku-Petteri Puolustaja 2 52 3 5 8 32 2001 2003
Leino Robert Hyökkääjä 3 149 21 48 69 54 2014 2017
Leino Seppo Puolustaja 1 8 1 0 1 2 1959 1960
Leinonen Toni Hyökkääjä 4 112 10 6 16 30 2011 2015
Lentämäki Matias Puolustaja 1 1 0 0 0 0 2020 2021
Lepistö Jussi Puolustaja 3 130 10 27 37 74 1987 1990
Leskinen Ville Hyökkääjä 2 51 15 38 53 16 2019 2021
Lessio Lucas Hyökkääjä 1 16 6 5 11 16 2018 2019
Levokari Pauli Puolustaja 1 29 3 5 8 86 2001 2002
Levänen Alex Hyökkääjä 1 2 0 0 0 0 2016 2017
Liivik Siim Hyökkääjä 6 286 29 42 71 427 2008 2016
Limnell Aku Maalivahti 3 16 0 0 0 0 2001 2004
Lindegren Pentti Puolustaja 4 74 5 6 11 42 1961 1968
Lindfors Sakari Maalivahti 15 616 0 11 11 119 1985 2002
Lindholm Ulf Hyökkääjä 5 79 10 6 16 42 1961 1968
Lindman Tor Hyökkääjä 11 85 30 14 44 42 1949 1962
Lindström Jorma Puolustaja 1 1 0 0 0 0 1967 1968
Lindström Olli Hyökkääjä 1 1 0 0 0 0 1967 1968
Lindström Rainer Hyökkääjä 13 102 65 30 95 126 1949 1963
Lindström Timo Maalivahti 1 3 0 0 0 0 2010 2011
Linna Kaj Puolustaja 2 91 17 22 39 150 1996 1998
Linnonmaa Harri Hyökkääjä 13 355 191 65 256 294 1967 1981
Lipiäinen Esa Puolustaja 1 1 0 0 0 25 1998 1999
Lipiäinen Santeri Maalivahti 1 1 0 0 0 0 2015 2016
Loppi Matias Hyökkääjä 4 26 5 3 8 18 1998 2009
Lostedt Patrik Puolustaja 3 74 1 1 2 148 2001 2007
Puolustaja 1 23 0 0 0 0 2021 2022
Lundell Anton Hyökkääjä 3 108 35 37 72 38 2018 2021
Lundell Bo-Göran Puolustaja 4 37 0 2 2 2 1960 1965
Lundell Jan Maalivahti 13 508 0 7 7 8 1995 2020
Lundström Joakim Maalivahti 1 27 0 0 0 0 2013 2014
Luoto Joona Hyökkääjä 1 19 5 4 9 2 2020 2021
Luoto Mico Puolustaja 1 6 0 0 0 0 2021 2022
Lupaschuk Ross Puolustaja 1 35 6 8 14 90 2009 2010
Luttinen Arttu Hyökkääjä 12 631 137 154 291 521 2002 2017
Lydman Toni Puolustaja 3 96 9 27 36 74 1998 2005
Lyytinen Joonas Puolustaja 4 123 15 38 53 72 2018 2022
Lähteenmäki Ari Hyökkääjä 10 268 59 44 103 216 1978 1988
Madden John Hyökkääjä 1 3 0 0 0 0 2004 2005
Majava Kyösti Maalivahti 2 72 0 0 0 0 1977 1979
Majesky Ivan Puolustaja 1 5 0 3 3 6 2008 2009
Malinen Jarkko Hyökkääjä 2 65 12 22 34 2 2016 2018
Malone Scott Hyökkääjä 1 3 1 0 1 2 1998 1999
Marttinen Jaakko Puolustaja 8 193 42 34 76 147 1964 1979
Masala Juhani Maalivahti 1 17 0 0 0 0 1965 1966
Matheson Jack Hyökkääjä 1 20 7 3 10 28 1965 1966
Melametsä Anssi Hyökkääjä 6 213 83 84 167 225 1981 1988
Melart Ilari Puolustaja 5 146 12 16 28 415 2008 2013
Metsola Ilari Puolustaja 1 4 0 1 1 2 2012 2013
Mieho Panu Hyökkääjä 3 71 5 4 9 32 2015 2018
Mielonen Juho Puolustaja 1 5 0 2 2 4 2011 2012
Mikkola Hannu Hyökkääjä 1 8 0 1 1 4 1965 1966
Mildh Osvald Puolustaja 7 47 16 2 18 34 1950 1962
Moberg Marc Maalivahti 2 11 0 0 0 0 1989 1991
Moberg Sebastian Puolustaja 2 23 0 1 1 2 2014 2016
Moger Sandy Hyökkääjä 1 12 2 2 4 14 2001 2002
Molin Ove Hyökkääjä 1 40 5 9 14 40 1996 1997
Mononen Lauri Hyökkääjä 2 50 28 12 40 69 1977 1979
Motin Johan Puolustaja 4 222 8 45 53 185 2018 2022
Mrazek Frantisek Hyökkääjä 1 27 7 5 12 16 2002 2003
Munck Jari Puolustaja 2 78 5 7 12 38 1993 1995
Murano Eric Hyökkääjä 1 12 4 3 7 28 1996 1997
Murphy Cory Puolustaja 1 45 13 37 50 46 2006 2007
Murphy Mark Hyökkääjä 1 21 4 3 7 32 2005 2006
Murray Rem Hyökkääjä 2 108 37 44 81 100 2006 2008
Murto Matti Hyökkääjä 17 450 177 158 335 98 1964 1983
Myllylä Wiljami Hyökkääjä 2 1 0 0 0 0 2019 2021
Myllyniemi Jere Maalivahti 1 17 0 0 0 0 2016 2017
Mäkelä Tuukka Puolustaja 1 19 1 2 3 24 2013 2014
Mäkeläinen Tommi Maalivahti 1 2 0 0 0 0 1995 1996
Mäkiaho Toni Hyökkääjä 4 165 29 32 61 450 1998 2002
Mäki-Kokkila Kimmo Hyökkääjä 1 13 0 0 0 0 1995 1996
Mäkinen Marko Hyökkääjä 1 2 0 0 0 0 1999 2000
Mäkäräinen Matti Maalivahti 4 11 0 0 0 0 1982 1987
Naukkarinen Seppo Puolustaja 2 9 0 0 0 2 1962 1965
Neal Frank Puolustaja 2 69 26 44 70 52 1979 1981
Nelson Todd Puolustaja 1 4 1 1 2 2 1999 2000
Nevalainen Unto Hyökkääjä 4 58 53 25 78 8 1957 1961
Nielikäinen Pasi Hyökkääjä 5 138 4 4 8 329 1999 2008
Niemi Timo Maalivahti 1 7 0 0 0 2 2010 2011
Nieminen Jani Maalivahti 7 93 0 1 1 0 2003 2010
Nieminen Mika Hyökkääjä 3 139 44 75 119 76 1998 2001
Nikko Jani Puolustaja 2 32 1 12 13 26 1997 1999
Niskanen Mika Puolustaja 1 29 1 1 2 40 2006 2007
Nordberg Henry Maalivahti 2 9 0 0 0 0 1949 1955
Nordgren Niklas Hyökkääjä 4 44 4 7 11 6 2017 2021
Norell Erkki Maalivahti 1 2 0 0 0 0 1959 1960
Norja Mika Maalivahti 2 79 0 0 0 0 2011 2013
Noronen Mika Maalivahti 1 30 0 0 0 41 2009 2010
