logologo
HIFKSport
ke 18.12.2024 klo 18:30
square

Juhani Jasu | #

Hyökkääjä | 88 kg | 184 cm | Ikä: 36

Juhani Jasu
Syntymäaika: 19.01.1988
Syntymäpaikka: Eurajoki
Kätisyys: R
Lempinimi: Junnu
Sopimus: 2026
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Lukko U16U16 I-divisioona2 3 14 0|        
 2003-2004 Lukko U16U16 SM-sarja14 9 1120 10|        
  Lukko U18U18 SM-sarja0 0 00 0|Relegation11 7 07
  Finland U16 (all)International-Jr7 1 12 2|        
 2004-2005 Lukko U18U18 I-divisioona- - -- -|Qualification4 2 24
  Lukko U20U20 SM-sarja6 0 00 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr3 1 01 2|        
 2005-2006 Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 0 00 0|        
  Lukko U18U18 SM-sarja4 3 25 2|        
  Lukko U20U20 SM-sarja39 4 59 14|Playoffs9 2 02
  Finland U18WJC-186 0 00 4|        
  Finland U18 (all)International-Jr24 0 33 10|        
 2006-2007 Lukko U20U20 SM-sarja42 14 1832 56|        
  LukkoLiiga2 0 00 0|Playoffs2 0 00
  Suomi U20Mestis6 1 01 6|        
 2007-2008 Lukko U20U20 SM-sarja36 15 2439 32|Relegation2 1 23
  LukkoLiiga5 0 00 0|Playoffs1 0 00
  HokkiMestis3 0 22 2|        
  Suomi U20Mestis6 0 00 2|        
 2008-2009 Lukko U20U20 SM-sarja21 6 1218 22|Playoffs5 1 23
  LukkoLiiga19 0 00 4|Relegation7 0 00
  HokkiMestis5 0 00 2|        
 2009-2010 LukkoLiiga58 7 1017 48|Playoffs4 0 00
 2010-2011 LukkoLiiga60 3 69 43|Playoffs13 0 00 31 
 2011-2012 LukkoLiiga60 8 816 42|Playoffs3 1 01 12 
  Finland EHT3 0 00 0|        
 2012-2013 LukkoLiiga59 2 46 38|Playoffs14 1 12
 2013-2014 LukkoLiiga58 2 68 44|Playoffs4 0 00
 2014-2015 HPKLiiga59 6 713 18|        
 2015-2016 HPKLiiga51 11 920 49|        
  TapparaLiiga11 0 22 2|Playoffs18 1 45
 2016-2017 TapparaLiiga60 7 1017 26|Playoffs15 2 24
  TapparaCHL6 0 11 8|        
 2017-2018 TapparaLiiga48 10 616 28|Playoffs16 4 26 14 
  TapparaCHL7 3 03 2|        
 2018-2019 TapparaLiiga60 15 621 26|Playoffs11 1 23
  TapparaCHL8 4 26 2|        
 2019-2020 TapparaLiiga56 3 710 22|        
  TapparaCHL7 0 11 4|        
 2020-2021 TPSLiiga59 6 1319 44|Playoffs13 0 22
 2021-2022 TPSLiiga60 6 511 34|Playoffs17 2 35
  TPSCHL6 0 11 0|        
 2022-2023 TPSLiiga52 8 917 26|Playoffs3 0 00
  TPSCHL5 0 11 4|        
 2023-2024 TPSLiiga59 4 812 26|Playoffs9 1 01
 2024-2025 HIFKLiiga5 1 01 2|        

Ura

Tapparassa kaksi Suomen mestaruutta (2016 ja 2017) voittanut Juhani Jasu saapuu Stadiin Turusta, jossa hän toimi TPS:n kipparina kaudet 2020-2024. Kaikkiaan 896 runkosarjamatsia pelannut sentteri on naputtanut urallaan pisteet 98+116=214. Pudotuspelejä vyölle on kertynyt 150, näissä pisteitä on kertynyt 13+16=29.


Vahvuudet

Kkahden suunnan sentteri, joka tuo joukkueeseen johtajuutta nimenomaan tekojen kautta. ”Junnu” on työteliäs keskushyökkääjä, joka kuuluu Liigan eliittiin erityisesti aloittajana ja alivoimaspesialistina.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Lukko U16U16 I-divisioona2 3 14 0|        
 2003-2004 Lukko U16U16 SM-sarja14 9 1120 10|        
  Lukko U18U18 SM-sarja0 0 00 0|Relegation11 7 07
  Finland U16 (all)International-Jr7 1 12 2|        
 2004-2005 Lukko U18U18 I-divisioona- - -- -|Qualification4 2 24
  Lukko U20U20 SM-sarja6 0 00 0|        
  Finland U17 (all)International-Jr3 1 01 2|        
 2005-2006 Finland U18 Hlinka Gretzky Cup5 0 00 0|        
  Lukko U18U18 SM-sarja4 3 25 2|        
  Lukko U20U20 SM-sarja39 4 59 14|Playoffs9 2 02
  Finland U18WJC-186 0 00 4|        
  Finland U18 (all)International-Jr24 0 33 10|        
 2006-2007 Lukko U20U20 SM-sarja42 14 1832 56|        
  LukkoLiiga2 0 00 0|Playoffs2 0 00
  Suomi U20Mestis6 1 01 6|        
 2007-2008 Lukko U20U20 SM-sarja36 15 2439 32|Relegation2 1 23
  LukkoLiiga5 0 00 0|Playoffs1 0 00
  HokkiMestis3 0 22 2|        
  Suomi U20Mestis6 0 00 2|        
 2008-2009 Lukko U20U20 SM-sarja21 6 1218 22|Playoffs5 1 23
  LukkoLiiga19 0 00 4|Relegation7 0 00
  HokkiMestis5 0 00 2|        
 2009-2010 LukkoLiiga58 7 1017 48|Playoffs4 0 00
 2010-2011 LukkoLiiga60 3 69 43|Playoffs13 0 00 31 
 2011-2012 LukkoLiiga60 8 816 42|Playoffs3 1 01 12 
  Finland EHT3 0 00 0|        
 2012-2013 LukkoLiiga59 2 46 38|Playoffs14 1 12
 2013-2014 LukkoLiiga58 2 68 44|Playoffs4 0 00
 2014-2015 HPKLiiga59 6 713 18|        
 2015-2016 HPKLiiga51 11 920 49|        
  TapparaLiiga11 0 22 2|Playoffs18 1 45
 2016-2017 TapparaLiiga60 7 1017 26|Playoffs15 2 24
  TapparaCHL6 0 11 8|        
 2017-2018 TapparaLiiga48 10 616 28|Playoffs16 4 26 14 
  TapparaCHL7 3 03 2|        
 2018-2019 TapparaLiiga60 15 621 26|Playoffs11 1 23
  TapparaCHL8 4 26 2|        
 2019-2020 TapparaLiiga56 3 710 22|        
  TapparaCHL7 0 11 4|        
 2020-2021 TPSLiiga59 6 1319 44|Playoffs13 0 22
 2021-2022 TPSLiiga60 6 511 34|Playoffs17 2 35
  TPSCHL6 0 11 0|        
 2022-2023 TPSLiiga52 8 917 26|Playoffs3 0 00
  TPSCHL5 0 11 4|        
 2023-2024 TPSLiiga59 4 812 26|Playoffs9 1 01
 2024-2025 HIFKLiiga5 1 01 2|