live
0-0
square

Daniel Mäkiaho | #

Hyökkääjä | 90 kg | 187 cm | Ikä: 23

Daniel Mäkiaho
Syntymäaika: 04.05.2001
Syntymäpaikka: Kauniainen
Kätisyys: L
Lempinimi:
Sopimus: 2026
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2015-2016 Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja Q10 4 711 2|        
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja25 9 918 2|        
  Finland Selects U15WSI U155 1 01 0|        
 2016-2017 HIFK U16U16 SM-sarja Q21 18 1634 4|        
  HIFK U16U16 SM-sarja16 7 916 6|Playoffs4 3 14
 2017-2018 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja44 13 1730 18|Playoffs2 1 01
  Kiekko-Espoo U18 AkatemiaU18 Mestis Q3 3 47 4|        
 2018-2019 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja49 31 2960 24|Playoffs3 1 23
 2019-2020 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja52 14 3044 14|        
 2020-2021 HPK U20U20 SM-sarja4 1 45 0|        
  HPKLiiga8 0 00 2|        
  FPSMestis5 1 01 0|        
 2021-2022 HPK U20U20 SM-sarja26 9 1827 12|        
  HPKLiiga2 0 00 2|        
  FPSMestis2 1 12 0|        
 2022-2023 JukuritLiiga38 6 713 2|        
  JukuritCHL7 2 13 4|        
 2023-2024 JukuritLiiga44 7 1017 6|Playoffs3 0 00
 2024-2025 HIFKLiiga6 0 22 0|        

Ura

23-vuotias laitahyökkääjä Daniel Mäkiaho on kerännyt Liiga-kokemusta neljältä kaudelta: HPK:ssa runkosarjamatseja on kertynyt kymmenen, Jukureissa 82. Pisteitä nuorukainen on tehnyt yhteensä 13+17=30.


Vahvuudet

Luistelu- ja kamppailuvoimainen laitahyökkääjä, jonka kiekollinen taito tuottaa vastustajille harmaita hiuksia

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2015-2016 Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja Q10 4 711 2|        
  Kiekko-Espoo U16 ChU16 SM-sarja25 9 918 2|        
  Finland Selects U15WSI U155 1 01 0|        
 2016-2017 HIFK U16U16 SM-sarja Q21 18 1634 4|        
  HIFK U16U16 SM-sarja16 7 916 6|Playoffs4 3 14
 2017-2018 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja44 13 1730 18|Playoffs2 1 01
  Kiekko-Espoo U18 AkatemiaU18 Mestis Q3 3 47 4|        
 2018-2019 Kiekko-Espoo U18U18 SM-sarja49 31 2960 24|Playoffs3 1 23
 2019-2020 Kiekko-Espoo U20U20 SM-sarja52 14 3044 14|        
 2020-2021 HPK U20U20 SM-sarja4 1 45 0|        
  HPKLiiga8 0 00 2|        
  FPSMestis5 1 01 0|        
 2021-2022 HPK U20U20 SM-sarja26 9 1827 12|        
  HPKLiiga2 0 00 2|        
  FPSMestis2 1 12 0|        
 2022-2023 JukuritLiiga38 6 713 2|        
  JukuritCHL7 2 13 4|        
 2023-2024 JukuritLiiga44 7 1017 6|Playoffs3 0 00
 2024-2025 HIFKLiiga6 0 22 0|