
Bruno Jalasti | #85
Puolustaja | 84 | 184 | Ikä: 19
Bruno Jalasti
        Syntymäaika: 24.03.2006
        Syntymäpaikka: Helsinki 
        Kätisyys: Right
        Lempinimi: Bruno 1
        Sopimus: 2026
        
        
      | Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | | | ||||||
| 2021-2022 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 21 | 3 | 16 | 19 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 18 | 1 | 5 | 6 | 14 | | | |||||||
| 2023-2024 | Québec Remparts | QMJHL | 55 | 1 | 9 | 10 | 32 | | | ||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2024-2025 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 24 | 4 | 4 | 8 | 55 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| HIFK | Liiga | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| Hermes | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Hokki | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| 2025-2026 | HIFK | Liiga | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | 
Ura
Vahvuudet
Tilastot
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | | | ||||||
| 2021-2022 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 21 | 3 | 16 | 19 | 14 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 18 | 1 | 5 | 6 | 14 | | | |||||||
| 2023-2024 | Québec Remparts | QMJHL | 55 | 1 | 9 | 10 | 32 | | | ||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2024-2025 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 24 | 4 | 4 | 8 | 55 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| HIFK | Liiga | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| Hermes | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Hokki | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| 2025-2026 | HIFK | Liiga | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | 

