
Saku Salmela | #90
Puolustaja | 84 kg | 177 cm | Ikä: 35
Saku Salmela
Syntymäaika: 16.05.1990
Syntymäpaikka: Helsinki
Kätisyys: L
Lempinimi:
Sopimus: 2026
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | KJT U16 | U16 I-divisioona Q | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
| KJT U18 | U18 SM-sarja Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
| Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | HIFK U18 | U18 SM-sarja Q | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
| HIFK U18 | U18 SM-sarja | 26 | 4 | 6 | 10 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland U17 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
| 2007-2008 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 16 | 5 | 13 | 18 | 59 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 22 | 2 | 4 | 6 | 14 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2008-2009 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 42 | 2 | 15 | 17 | 26 | | | Relegation | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 2009-2010 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| HCK | Suomi-sarja | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | ||||||
| Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Kiekko-Vantaa | Mestis | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2011-2012 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 37 | 10 | 8 | 18 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2012-2013 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 43 | 4 | 5 | 9 | 6 | | | Relegation | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KJT | Suomi-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 56 | 2 | 15 | 17 | 32 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2014-2015 | Ilves | Liiga | 56 | 8 | 7 | 15 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Ilves | Liiga | 55 | 2 | 15 | 17 | 16 | | | ||||||
| 2016-2017 | HIFK | Liiga | 44 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | Playoffs | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HIFK | CHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | HIFK | Liiga | 57 | 2 | 4 | 6 | 53 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HIFK | CHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | Ässät | Liiga | 58 | 3 | 9 | 12 | 12 | | | ||||||
| 2019-2020 | Ässät | Liiga | 56 | 2 | 10 | 12 | 22 | | | ||||||
| 2020-2021 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Dornbirner EC | ICEHL | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2021-2022 | Kiekko-Espoo | Mestis | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
| Tappara | Liiga | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| KalPa | Liiga | 28 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | |||||||
| 2022-2023 | KalPa | Liiga | 44 | 3 | 7 | 10 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | KalPa | Liiga | 31 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| KalPa | Spengler Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | KooKoo | Liiga | 45 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | KalPa | CHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| KalPa | Liiga | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| HIFK | Liiga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Ura
Salmela on pelannut urallaan 11 kautta ja 497 runkosarjaottelua Liigassa (30+75=105). Tällä kaudella puolustaja on esiintynyt 14 kertaa KalPan paidassa Liigassa (0+1=1) ja neljässä ottelussa CHL:ssa (0+1=1).
Salmela on pelannut uransa aikana myös aiemminkin HIFK:ssa. Kausilla 2016-2018 mies pelasi Stadissa 101 runkosarjaottelua (6+13=19) ja oli voittamassa SM-pronssia keväällä 2018.
Vahvuudet
Tilastot
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | KJT U16 | U16 I-divisioona Q | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | ||||||
| KJT U18 | U18 SM-sarja Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Jokerit U16 | U16 SM-sarja Q | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
| Jokerit U16 | U16 SM-sarja | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | HIFK U18 | U18 SM-sarja Q | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
| HIFK U18 | U18 SM-sarja | 26 | 4 | 6 | 10 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finland U17 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
| 2007-2008 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 16 | 5 | 13 | 18 | 59 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 22 | 2 | 4 | 6 | 14 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2008-2009 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 42 | 2 | 15 | 17 | 26 | | | Relegation | 10 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 2009-2010 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 16 | 4 | 3 | 7 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| HCK | Suomi-sarja | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | ||||||
| Kiekko-Vantaa U20 | U20 I-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Kiekko-Vantaa | Mestis | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2011-2012 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 37 | 10 | 8 | 18 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2012-2013 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 43 | 4 | 5 | 9 | 6 | | | Relegation | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KJT | Suomi-sarja | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 56 | 2 | 15 | 17 | 32 | | | Playoffs | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2014-2015 | Ilves | Liiga | 56 | 8 | 7 | 15 | 16 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | Ilves | Liiga | 55 | 2 | 15 | 17 | 16 | | | ||||||
| 2016-2017 | HIFK | Liiga | 44 | 4 | 9 | 13 | 18 | | | Playoffs | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| HIFK | CHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2017-2018 | HIFK | Liiga | 57 | 2 | 4 | 6 | 53 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HIFK | CHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2018-2019 | Ässät | Liiga | 58 | 3 | 9 | 12 | 12 | | | ||||||
| 2019-2020 | Ässät | Liiga | 56 | 2 | 10 | 12 | 22 | | | ||||||
| 2020-2021 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Dornbirner EC | ICEHL | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2021-2022 | Kiekko-Espoo | Mestis | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| Kiekko-Espoo | Suomen Cup | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
| Tappara | Liiga | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| KalPa | Liiga | 28 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | |||||||
| 2022-2023 | KalPa | Liiga | 44 | 3 | 7 | 10 | 8 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | KalPa | Liiga | 31 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | Playoffs | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| KalPa | Spengler Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2024-2025 | KooKoo | Liiga | 45 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025-2026 | KalPa | CHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| KalPa | Liiga | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| HIFK | Liiga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |

