
Jakob Ragnarsson | #10
Puolustaja | 81 kg | 185 cm | Ikä: 26
Jakob Ragnarsson
Syntymäaika: 23.09.1999
Syntymäpaikka: Mountain View, USA
Kätisyys: L
Lempinimi:
Sopimus: 2026
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2013-2014 | Uppland | TV-Pucken | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| 2014-2015 | Uppland | TV-Pucken | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| Almtuna IS U16 2 | U16 Div.1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| Almtuna IS U16 | U16 Div.1 | 24 | 4 | 12 | 16 | 14 | | | |||||||
| Almtuna IS U16 | U16 SM | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | Almtuna IS U18 | U18 Region | 22 | 7 | 18 | 25 | 18 | | | ||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 18 | 3 | 8 | 11 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Almtuna IS U20 | U20 Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Almtuna IS U18 | U18 Region | 16 | 5 | 8 | 13 | 10 | | | ||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Almtuna IS U20 | U20 Region | 23 | 4 | 21 | 25 | 16 | | | Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Almtuna IS U20 | U20 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 47 | 4 | 9 | 13 | 24 | | | Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Sweden U19 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 37 | 0 | 6 | 6 | 36 | | | Relegation | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Rögle BK | SHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 29 | 1 | 8 | 9 | 39 | | | Qualification | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 43 | 1 | 4 | 5 | 28 | | | Qualification | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021-2022 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 50 | 1 | 20 | 21 | 38 | | | ||||||
| 2022-2023 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 51 | 3 | 15 | 18 | 32 | | | Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 37 | 4 | 6 | 10 | 18 | | | ||||||
| Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Qualification | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 2024-2025 | Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 48 | 1 | 12 | 13 | 29 | | | Qualification | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2025-2026 | HIFK | Liiga | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | | |
Ura
NHL-seura New York Rangersin vuonna 2018 kolmannella kierroksella varaama Ragnarsson oli viime kaudella voittamassa Ruotsin toiseksi korkeimman sarjatason Allsvenskanin mestaruutta Djurgårdenin kanssa. Kausi päättyi nousukarsintojen voittoon ja nousuun maan korkeimmalle sarjatasolle.
183-senttisellä pakilla on vyöllään 358 runkosarjaottelua Allsvenskanissa sekä neljä matsia SHL:ssa. Allsvenskanin mestaruutta Ragnarsson on juhlinut kahdesti (2021 Timrå ja 2025 Djurgården).
Vahvuudet
Tilastot
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2013-2014 | Uppland | TV-Pucken | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| 2014-2015 | Uppland | TV-Pucken | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ||||||
| Almtuna IS U16 2 | U16 Div.1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| Almtuna IS U16 | U16 Div.1 | 24 | 4 | 12 | 16 | 14 | | | |||||||
| Almtuna IS U16 | U16 SM | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | Almtuna IS U18 | U18 Region | 22 | 7 | 18 | 25 | 18 | | | ||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 18 | 3 | 8 | 11 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Almtuna IS U20 | U20 Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | Almtuna IS U18 | U18 Region | 16 | 5 | 8 | 13 | 10 | | | ||||||
| Almtuna IS U18 | U18 Nationell | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Almtuna IS U20 | U20 Region | 23 | 4 | 21 | 25 | 16 | | | Qualification | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | Almtuna IS U20 | U20 Region | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 47 | 4 | 9 | 13 | 24 | | | Qualification | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Sweden U19 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 37 | 0 | 6 | 6 | 36 | | | Relegation | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Rögle BK | SHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 29 | 1 | 8 | 9 | 39 | | | Qualification | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 43 | 1 | 4 | 5 | 28 | | | Qualification | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2021-2022 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 50 | 1 | 20 | 21 | 38 | | | ||||||
| 2022-2023 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 51 | 3 | 15 | 18 | 32 | | | Qualification | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | Almtuna IS | HockeyAllsvenskan | 37 | 4 | 6 | 10 | 18 | | | ||||||
| Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Qualification | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | |
| 2024-2025 | Djurgårdens IF | HockeyAllsvenskan | 48 | 1 | 12 | 13 | 29 | | | Qualification | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2025-2026 | HIFK | Liiga | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | | |

