IFK:n kultasormukset
IFK:n Kultasormuksessa on seuran kilpi emaloituna sekä pieni briljantti. Sormuksen valmistuksesta vastaa Laatukoru. Sormus voidaan myöntää pelaajaurasta, joka on IFK:n liigajoukkueessa kestänyt vähintään kymmenen kautta, tai muusta ansiokkaasta toiminnasta seuran hyväksi.
Nimi | Vuosi | ||
1. | Matti Murto | 21.5.1983 | (✝) |
2. | Heikki Riihiranta | 21.5.1983 | |
3. | Stig Wetzell | 21.5.1983 | |
4. | Jorma Rikala | 2.6.1984 | |
5. | Seppo Pakola | 23.8.1985 | |
6. | Jorma Immonen | 16.5.1986 | |
7. | Harri Linnonmaa | 8.11.1987 | (1) |
8. | Timo Haapaniemi | 8.11.1987 | (1) |
9. | Kimmo Heino | 8.11.1987 | (1) |
10. | Kim Bäckström | 26.5.1988 | |
11. | Ari Lähteenmäki | 19.8.1988 | |
12. | Calle Brander | 4.10.1990 | (✝) |
13. | Raimo Hirvonen | 11.11.1992 | (2) |
14. | Harri Tuohimaa | 11.11.1992 | (2) |
15. | Matti Hagman | 11.11.1992 | (2) (✝) |
16. | Tor Bäckström | 15.3.1993 | (✝) |
17. | Darren Boyko | 10.4.1996 | |
18. | Simo Saarinen | 16.11.1996 | (2) |
19. | Eero Vaheri | 25.7.1997 | |
20. | Frank Moberg | 18.10.1997 | (3) |
21. | Teuvo Honkalinna | 26.9.1998 | (✝) |
22. | Mika Kortelainen | 14.9.2003 | |
23. | Pertti Lehtonen | 26.9.1998 | |
24. | Sakari Lindfors | 14.9.2003 | |
25. | Tom Nybondas | 5.3.2004 | |
26. | Tommi Salmelainen | 5.3.2004 | |
27. | Carola Grenner | 16.10.2003 | (✝) |
28. | Esa Peltonen | 5.3.2004 | |
29. | Juhani Boström | 5.3.2004 | |
30. | Harri Rindell | 28.4.2008 | |
31. | Petri Helenius | 28.4.2011 | |
32. | Markku Makkonen | 28.4.2011 | |
33. | Jaakko Marttinen | 28.4.2011 | |
34. | Kimmo Kuhta | 3.5.2012 | |
35. | Jan Lundell | 3.5.2012 | |
36. | Mikko Kurvinen | 8.5.2014 | |
37. | Toni Söderholm | 17.9.2016 | |
38. | Iiro Järvi | 1.12.2020 | |
39. | Arttu Luttinen | 18.12.2019 | |
40. | Veli-Pekka Kautonen | 1.12.2020 |
1 = 90v. juhlaottelussa
2 = jäähyväisottelussa
3 = 100v. juhlaottelussa
✝ = edesmennyt