logologo
HIFKKooKoo
ke 11.12.2024 klo 18:30
square

Ilari Melart | #11

Puolustaja | 97 kg | 190 cm | Ikä: 35

Ilari Melart
Syntymäaika: 11.02.1989
Syntymäpaikka: Helsinki
Kätisyys: L
Lempinimi: Lädä
Sopimus: 2025
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 HJK U16U16 SM-sarja6 1 01 44|        
 2005-2006 Harwood Union High USHS-VT- - -- -|        
 2006-2007 HIFK U18U18 SM-sarja21 4 37 132|Playoffs1 0 00
  HIFK U20U20 SM-sarja10 1 01 27|Playoffs5 0 00
  Finland U18 (all)International-Jr8 0 00 18|        
 2007-2008 HIFK U20U20 SM-sarja21 1 12 30|        
 2008-2009 HIFK U20U20 SM-sarja8 2 35 47|Relegation9 5 49 41 
  HIFKLiiga27 1 12 62|        
  Suomi U20Mestis4 2 02 6|        
  Kiekko-VantaaMestis6 0 00 4|        
  Finland U20WJC-206 0 11 4|        
 2009-2010 HIFK U20U20 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs11 3 58 61 
  HIFKLiiga13 1 01 47|Playoffs2 0 00
  Kiekko-VantaaMestis22 3 58 60|        
 2010-2011 HIFKET7 0 00 14|        
  HIFK U20U20 SM-sarja1 1 12 0|        
  HIFKLiiga20 1 12 94|Playoffs6 0 11
  Kiekko-VantaaMestis10 2 57 14|        
 2011-2012 HIFKLiiga36 2 35 132|Playoffs2 1 01
  HIFKET7 1 01 32|        
 2012-2013 HIFKLiiga50 7 1118 80|Playoffs7 0 00 29 
  HIFKET5 0 11 52|        
  Finland EHT6 0 00 4|        
  FinlandWC10 0 00 10|        
  Finland (all)International21 0 11 20|        
 2013-2014 Springfield FalconsAHL31 1 23 30|Playoffs1 0 00
  Yugra Khanty-MansiyskKHL15 1 45 22|        
  Yugra Khanty-MansiyskNadezhda Cup5 1 23 12|        
 2014-2015 Yugra Khanty-MansiyskKHL33 5 16 38|        
  Finland EHT2 0 00 4|        
  Finland (all)International4 0 00 8|        
 2015-2016 Luleå HFSHL48 4 711 79|Playoffs11 1 01 14 
  Luleå HFCHL10 0 55 30|        
  Finland EHT8 0 00 4|        
  Finland (all)International6 0 00 2|        
 2016-2017 Luleå HFSHL47 6 1016 32|Playoffs2 0 00
  Luleå HFCHL4 1 12 8|        
  Finland EHT6 0 22 2|        
  Finland (all)International6 0 22 2|        
 2017-2018 Färjestad BKSHL46 4 59 94|Playoffs6 1 01 10 
 2018-2019 Färjestad BKSHL40 2 1012 30|Playoffs14 2 24 14 
 2019-2020 Växjö Lakers HCSHL44 12 921 77|        
  Finland EHT5 0 11 2|        
  Finland (all)International5 0 11 2|        
 2020-2021 Växjö Lakers HCSHL38 12 618 67|Playoffs9 1 23 39 
 2021-2022 Adler MannheimDEL23 2 1315 47|Playoffs3 0 11
  Adler MannheimCHL7 0 00 4|        
 2022-2023 HIFKLiiga59 7 1623 73|Playoffs7 1 45 31 
  Finland EHT3 0 00 2|        
  Finland (all)International3 0 00 2|        
 2023-2024 HIFKLiiga40 3 69 45|        
 2024-2025 HIFKLiiga21 2 35 18|        

Ura

Helsingissä syntyneen Melartin kiekkotaival käynnistyi lapsuusvuosiensa kotona Ruotsissa, Malmössä. Tarinaa HIFK:ssa alettiin kirjoittamaan D-juniori-ikäisenä. Stadissa Melart pelasi aina kauden 2012-2013 loppuun saakka ollen mukana voittamassa Suomen mestaruutta 2011.

Kauden 2013-2014 Melart aloitti AHL:ssa Springfield Falconsin joukkueessa, mistä siirtyi kesken kauden KHL:aan Yugra Khanty-Mansiyskin riveihin.

Kaudet 2015-2021 Melart pelasi Ruotsin pääsarjassa SHL:ssa Luleåssa, Färjestadissa ja Växjössä. Kaudella 2017-2018 Melart oli koko sarjan eniten jäähyminuutteja kerännyt pelaaja (94). Viimeinen kausi SHL:ssa päättyi Ruotsin mestaruuteen. Kaikkiaan raamikas pakki pelasi SHL:ssa kuusi kautta ja 263 runkosarjaottelua (40+47=87).

Kausi 2021-2022 kului Saksan pääsarjajoukkueen Adler Mannheimin riveissä. Kauden aikana Melart viimeisteli kaksi maalia ja 15 tehopistettä.

Toukokuussa 2022 Melart palasi kotiin kolmen vuoden sopimuksella. Paluukaudellaan ”Lädä” pelasi 59 runkosarjaottelua tehoilla 7+16=23. Joukkueen kapteenistoon kuulunut puolustaja kärsi pudotuspeleissä pelikiellon, mutta teki seitsemään pelaamaansa matsiin tehot 1+4=5.


Vahvuudet

Isokokoinen ja fyysinen puolustaja, joka omaa äärimmäisen kovan laukauksen. Johtava pelaaja kentällä ja pukukopissa. Kuuluu HIFK:n kapteenistoon kaudella 2022-2023.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 HJK U16U16 SM-sarja6 1 01 44|        
 2005-2006 Harwood Union High USHS-VT- - -- -|        
 2006-2007 HIFK U18U18 SM-sarja21 4 37 132|Playoffs1 0 00
  HIFK U20U20 SM-sarja10 1 01 27|Playoffs5 0 00
  Finland U18 (all)International-Jr8 0 00 18|        
 2007-2008 HIFK U20U20 SM-sarja21 1 12 30|        
 2008-2009 HIFK U20U20 SM-sarja8 2 35 47|Relegation9 5 49 41 
  HIFKLiiga27 1 12 62|        
  Suomi U20Mestis4 2 02 6|        
  Kiekko-VantaaMestis6 0 00 4|        
  Finland U20WJC-206 0 11 4|        
 2009-2010 HIFK U20U20 SM-sarja0 0 00 0|Playoffs11 3 58 61 
  HIFKLiiga13 1 01 47|Playoffs2 0 00
  Kiekko-VantaaMestis22 3 58 60|        
 2010-2011 HIFKET7 0 00 14|        
  HIFK U20U20 SM-sarja1 1 12 0|        
  HIFKLiiga20 1 12 94|Playoffs6 0 11
  Kiekko-VantaaMestis10 2 57 14|        
 2011-2012 HIFKLiiga36 2 35 132|Playoffs2 1 01
  HIFKET7 1 01 32|        
 2012-2013 HIFKLiiga50 7 1118 80|Playoffs7 0 00 29 
  HIFKET5 0 11 52|        
  Finland EHT6 0 00 4|        
  FinlandWC10 0 00 10|        
  Finland (all)International21 0 11 20|        
 2013-2014 Springfield FalconsAHL31 1 23 30|Playoffs1 0 00
  Yugra Khanty-MansiyskKHL15 1 45 22|        
  Yugra Khanty-MansiyskNadezhda Cup5 1 23 12|        
 2014-2015 Yugra Khanty-MansiyskKHL33 5 16 38|        
  Finland EHT2 0 00 4|        
  Finland (all)International4 0 00 8|        
 2015-2016 Luleå HFSHL48 4 711 79|Playoffs11 1 01 14 
  Luleå HFCHL10 0 55 30|        
  Finland EHT8 0 00 4|        
  Finland (all)International6 0 00 2|        
 2016-2017 Luleå HFSHL47 6 1016 32|Playoffs2 0 00
  Luleå HFCHL4 1 12 8|        
  Finland EHT6 0 22 2|        
  Finland (all)International6 0 22 2|        
 2017-2018 Färjestad BKSHL46 4 59 94|Playoffs6 1 01 10 
 2018-2019 Färjestad BKSHL40 2 1012 30|Playoffs14 2 24 14 
 2019-2020 Växjö Lakers HCSHL44 12 921 77|        
  Finland EHT5 0 11 2|        
  Finland (all)International5 0 11 2|        
 2020-2021 Växjö Lakers HCSHL38 12 618 67|Playoffs9 1 23 39 
 2021-2022 Adler MannheimDEL23 2 1315 47|Playoffs3 0 11
  Adler MannheimCHL7 0 00 4|        
 2022-2023 HIFKLiiga59 7 1623 73|Playoffs7 1 45 31 
  Finland EHT3 0 00 2|        
  Finland (all)International3 0 00 2|        
 2023-2024 HIFKLiiga40 3 69 45|        
 2024-2025 HIFKLiiga21 2 35 18|