
Jere Somervuori | #54
Hyökkääjä | 72 kg | 184 cm | Ikä: 18
Jere Somervuori
Syntymäaika: 10.08.2007
Syntymäpaikka: Karlstad, Ruotsi
Kätisyys: L
Lempinimi:
Sopimus: 2027
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2021-2022 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 37 | 8 | 14 | 22 | 4 | | | Playoffs | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HIFK U18 | U18 SM-sarja | 32 | 7 | 19 | 26 | 0 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | Playoffs | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 22 | 4 | 8 | 12 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 20 | 5 | 13 | 18 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
| HIFK U18 | U18 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 41 | 10 | 25 | 35 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| HIFK | Liiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 19 | 4 | 10 | 14 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HIFK | Liiga | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | | |
Ura
Seuran oma kasvatti alkaa olla junioripolkunsa päässä ja on jo päässyt maistamaan miesten pelejä. Hyökkääjä pelasi neljä Liiga-ottelua HIFK:ssa kaudella 2024-2025 ja debytoi Tampereella 20.12.2024.
17-vuotias taituri pelasi kauden 2024-2025 U20 SM-sarjaa Kolleissa ja oli joukkueensa kolmanneksi tehokkain (10+25=35).
Somervuori on kuulunut ikäluokkamaajoukkueiden vakiokalustoon läpi nuoren uransa.
Vahvuudet
Erittäin älykäs hyökkääjä ja omaa hyvät luonnolliset pelivaistot. Monipuolisuutensa ansiosta arvokas palanen joukkueensa alivoimaa ja ylivoimaa.
Tilastot
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2021-2022 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 37 | 8 | 14 | 22 | 4 | | | Playoffs | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HIFK U18 | U18 SM-sarja | 32 | 7 | 19 | 26 | 0 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | | | Playoffs | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 |
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 22 | 4 | 8 | 12 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 20 | 5 | 13 | 18 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | Finland U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
| HIFK U18 | U18 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 9 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| HIFK U20 | U20 SM-sarja | 41 | 10 | 25 | 35 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| HIFK | Liiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 19 | 4 | 10 | 14 | 2 | | | |||||||
| 2025-2026 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HIFK | Liiga | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | | |

