logologo
HIFKÄssät
la 07.10.2023 klo 15:00
square

Petteri Lindbohm | #40

Puolustaja | 95 kg | 190 cm | Ikä: 30

Petteri Lindbohm
Syntymäaika: 23.09.1993
Syntymäpaikka: Helsinki
Kätisyys: L
Lempinimi: Spede
Sopimus: 2026
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja Q9 3 69 2|        
  Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja13 3 58 4|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 I-divisioona2 1 01 0|        
  Finland U16 (all)International-Jr3 0 00 2|        
 2008-2009 Kiekko-Vantaa U17Jr. B2 SM-sarja Q1 1 01 0|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja Q5 0 00 2|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 I-divisioona26 3 1114 10|        
 2009-2010 Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja Q12 0 44 18|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja24 0 33 84|Playoffs3 0 00
 2010-2011 KJT TuusKi U20U20 II-divisioona Q6 0 11 18|        
  KJT TuusKi U20U20 II-divisioona15 0 11 47|        
 2011-2012 KJT U20U20 II-divisioona Q4 0 00 8|        
  KJT U20U20 II-divisioona0 0 00 0|        

Ura

Urallaan olympia- ja MM-kultaa voittanut Lindbohm on pelannut NHL:ssä 49 ottelua, KHL:ssä 45 ottelua ja Sveitsin NL:ssä 135 ottelua ennen siirtymistään Ruotsiin. Liigassa puolustaja pelasi viimeksi kaudella 2013-2014 edustaen Porin Ässiä. Suomen A-maajoukkueen paidassa hän on esiintynyt 51 ottelussa.


Vahvuudet

Lindbohm tuo kokemuksellaan ja luotettavuudellaan joukkueeseen loistavan lisän.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja Q9 3 69 2|        
  Kiekko-Vantaa U16U16 SM-sarja13 3 58 4|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 I-divisioona2 1 01 0|        
  Finland U16 (all)International-Jr3 0 00 2|        
 2008-2009 Kiekko-Vantaa U17Jr. B2 SM-sarja Q1 1 01 0|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja Q5 0 00 2|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 I-divisioona26 3 1114 10|        
 2009-2010 Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja Q12 0 44 18|        
  Kiekko-Vantaa U18U18 SM-sarja24 0 33 84|Playoffs3 0 00
 2010-2011 KJT TuusKi U20U20 II-divisioona Q6 0 11 18|        
  KJT TuusKi U20U20 II-divisioona15 0 11 47|        
 2011-2012 KJT U20U20 II-divisioona Q4 0 00 8|        
  KJT U20U20 II-divisioona0 0 00 0|