
Sean Josling | #27
Hyökkääjä | 81 kg | 183 cm | Ikä: 26
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2013-2014 | Don Mills Flyers U15 AAA | GTHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Don Mills Flyers U16 AAA | GTHL U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Toronto Red Wings U16 AAA | GTHL U16 | 55 | 27 | 32 | 59 | - | | | ||||||
| 2015-2016 | North York Rangers U18 AAA | GTHL U18 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| North York Rangers U18 AAA | Big Nickel U18 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
| North York Rangers U18 AAA | TCQ-O | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| North York Rangers U18 AAA | Telus Cup | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | | | |||||||
| 2016-2017 | Sarnia Sting | OHL | 60 | 11 | 10 | 21 | 22 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sarnia Sting | OHL | 68 | 21 | 17 | 38 | 43 | | | Playoffs | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 2018-2019 | Sarnia Sting | OHL | 62 | 22 | 30 | 52 | 34 | | | ||||||
| 2019-2020 | Sarnia Sting | OHL | 60 | 32 | 46 | 78 | 58 | | | ||||||
| 2020-2021 | Wheeling Nailers | ECHL | 50 | 6 | 22 | 28 | 81 | | | ||||||
| 2021-2022 | Wheeling Nailers | ECHL | 36 | 14 | 19 | 33 | 30 | | | Playoffs | 11 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| San Diego Gulls | AHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
| 2022-2023 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | ||||||
| Wheeling Nailers | ECHL | 32 | 12 | 7 | 19 | 21 | | | |||||||
| Florida Everblades | ECHL | 15 | 9 | 0 | 9 | 4 | | | Playoffs | 22 | 10 | 10 | 20 | 14 | |
| 2023-2024 | Florida Everblades | ECHL | 69 | 22 | 33 | 55 | 47 | | | Playoffs | 23 | 6 | 7 | 13 | 39 |
| 2024-2025 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 54 | 28 | 30 | 58 | 41 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 2025-2026 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||
| HIFK | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
Ura
Torontosta, Kanadasta kotoisin oleva Josling on paukuttanut kovia maalimääriä Pohjois-Amerikassa. Ammattilaisurallaan oikealta ampuva hyökkääjä on pelannut 202 runkosarjaottelua ECHL:ssa tehoin 63+81=144 ja 56 pudotuspelimatsia tehoilla 18+19=37. Viimeisimmällä ECHL-kaudellaan 2023-2024 Josling edusti Florida Everbladesin joukkuetta, missä 69 runkosarjaotteluun syntyi 55 tehopistettä (28+30). Lisäksi hyökkääjä on pelannut 27 ottelua AHL:ssa.
Kaudeksi 2024-2025 Josling siirtyi ensimmäistä kertaa urallaan Eurooppaan ja Slovakian pääsarjajoukkue HK Dukla Trencinin joukkueeseen. Ensimmäisellä kaudellaan Slovakiassa mies luukutti tehoja yli piste per peli tahdilla ja teki sarjassa eniten ylivoimamaaleja (20). 54 runkosarjamatsiin tehoja syntyi 58 (28+30).
Tällä kaudella ennen siirtoaan HIFK:hon Josling ehti pelata HK Dukla Trencinissä 13 ottelua (2+4=6).
Vahvuudet
Tilastot
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2013-2014 | Don Mills Flyers U15 AAA | GTHL U15 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Don Mills Flyers U16 AAA | GTHL U16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2014-2015 | Toronto Red Wings U16 AAA | GTHL U16 | 55 | 27 | 32 | 59 | - | | | ||||||
| 2015-2016 | North York Rangers U18 AAA | GTHL U18 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| North York Rangers U18 AAA | Big Nickel U18 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | | | |||||||
| North York Rangers U18 AAA | TCQ-O | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| North York Rangers U18 AAA | Telus Cup | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | | | |||||||
| 2016-2017 | Sarnia Sting | OHL | 60 | 11 | 10 | 21 | 22 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Sarnia Sting | OHL | 68 | 21 | 17 | 38 | 43 | | | Playoffs | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 2018-2019 | Sarnia Sting | OHL | 62 | 22 | 30 | 52 | 34 | | | ||||||
| 2019-2020 | Sarnia Sting | OHL | 60 | 32 | 46 | 78 | 58 | | | ||||||
| 2020-2021 | Wheeling Nailers | ECHL | 50 | 6 | 22 | 28 | 81 | | | ||||||
| 2021-2022 | Wheeling Nailers | ECHL | 36 | 14 | 19 | 33 | 30 | | | Playoffs | 11 | 3 | 1 | 4 | 18 |
| San Diego Gulls | AHL | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 | | | |||||||
| 2022-2023 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | ||||||
| Wheeling Nailers | ECHL | 32 | 12 | 7 | 19 | 21 | | | |||||||
| Florida Everblades | ECHL | 15 | 9 | 0 | 9 | 4 | | | Playoffs | 22 | 10 | 10 | 20 | 14 | |
| 2023-2024 | Florida Everblades | ECHL | 69 | 22 | 33 | 55 | 47 | | | Playoffs | 23 | 6 | 7 | 13 | 39 |
| 2024-2025 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 54 | 28 | 30 | 58 | 41 | | | Playoffs | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 2025-2026 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | | | ||||||
| HIFK | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |

