logologo
HIFKÄssät
to 21.11.2024 klo 18:30
square

Valtteri Kakkonen | #52

| 80 kg | 181 cm | Ikä: 24

Valtteri Kakkonen
Syntymäaika: 17.03.2000
Syntymäpaikka: Jyväskylä
Kätisyys: Right
Lempinimi:
Sopimus: Tammikuu 2024
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 JYP U16U16 SM-sarja Q8 1 34 2|        
  JYP U16U16 SM-sarja20 1 78 52|        
 2015-2016 JYP U16U16 SM-sarja23 10 1222 59|Playoffs3 1 01
  JYP U18U18 SM-sarja10 0 11 2|        
  Finland U16 (all)International-Jr4 0 00 0|        
 2016-2017 JYP U18U18 SM-sarja33 9 1019 46|        
  JYP U20U20 SM-sarja12 0 11 6|        
  Finland U17 (all)International-Jr5 0 11 2|        
 2017-2018 JYP U20U20 SM-sarja47 5 712 28|Playoffs3 0 00 27 
 2018-2019 Wenatchee Wild WHL52 1 910 28|        
  Finland U20 (all)International-Jr3 2 02 6|        
 2019-2020 KeuPa HTSuomen Cup2 1 23 4|        
  JYPLiiga12 1 45 10|        
  KeuPa HTMestis39 5 1419 22|        
  Finland U20 (all)International-Jr3 0 00 6|        
 2020-2021 JYPLiiga53 3 69 32|        
 2021-2022 JYPLiiga49 2 24 34|        
  KeuPa HTMestis3 0 00 4|        
 2022-2023 JYPLiiga34 0 22 12|        
  KeuPa HTMestis4 1 01 4|        
  JoKPMestis3 0 00 2|        
 2023-2024 HIFKLiiga8 2 02 6|        
  IPKMestis35 1 1415 28|Playoffs20 0 33 26 
 2024-2025 GKS TychyPoland8 1 23 2|        

Ura


Vahvuudet

Varmaotteinen yleispuolustaja. Kakkonen aloitti kauden 2023-2024 Mestiksen kärkijoukkue IPK:ssa ja tehtaili 24 otteluun 1+8=9 tehopistettä. Siirtyi HIFK:hon joulukuussa kuukauden mittaisella sopimuksella.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2014-2015 JYP U16U16 SM-sarja Q8 1 34 2|        
  JYP U16U16 SM-sarja20 1 78 52|        
 2015-2016 JYP U16U16 SM-sarja23 10 1222 59|Playoffs3 1 01
  JYP U18U18 SM-sarja10 0 11 2|        
  Finland U16 (all)International-Jr4 0 00 0|        
 2016-2017 JYP U18U18 SM-sarja33 9 1019 46|        
  JYP U20U20 SM-sarja12 0 11 6|        
  Finland U17 (all)International-Jr5 0 11 2|        
 2017-2018 JYP U20U20 SM-sarja47 5 712 28|Playoffs3 0 00 27 
 2018-2019 Wenatchee Wild WHL52 1 910 28|        
  Finland U20 (all)International-Jr3 2 02 6|        
 2019-2020 KeuPa HTSuomen Cup2 1 23 4|        
  JYPLiiga12 1 45 10|        
  KeuPa HTMestis39 5 1419 22|        
  Finland U20 (all)International-Jr3 0 00 6|        
 2020-2021 JYPLiiga53 3 69 32|        
 2021-2022 JYPLiiga49 2 24 34|        
  KeuPa HTMestis3 0 00 4|        
 2022-2023 JYPLiiga34 0 22 12|        
  KeuPa HTMestis4 1 01 4|        
  JoKPMestis3 0 00 2|        
 2023-2024 HIFKLiiga8 2 02 6|        
  IPKMestis35 1 1415 28|Playoffs20 0 33 26 
 2024-2025 GKS TychyPoland8 1 23 2|