live
0-0

Mitalistit nuorten kisoissa

Nuorten (20-v.) epäviralliset MM-kisat

Kisat ja Mitali Pelaaja Ottelut Pisteet Jäähyminuutit
Neuvostoliitto 1974 (hopeaa) Kari Weckström 1 0+0= 0 0

Nuorten (20-v.) viralliset MM-kisat

Kisat ja Mitali Pelaaja Ottelut Pisteet Jäähyminuutit
Suomi 1980 MM-hopeaa Ari Lähteenmäki 5 4+2=6 16
Länsi-Saksa 1981 MM-hopeaa Ari Lähteenmäki 5 5+4=9 6
Arto Sirviö 5 2+2=4 0
USA 1982 MM-pronssia Simo Saarinen 7 3+3=6 6
Ruotsi 1984 MM-hopeaa Esa Tikkanen 7 8+3=11 12
Iiro Järvi 7 4+3=7 8
Joel Paunio 6 0+3=3 11
Jarmo Uronen 7
Tshekkoslovakia 1987 MM-kultaa Jari Laukkanen 5 0+1=1 2
Suomi 1998 MM-kultaa Olli Jokinen 7 4+6=10 6
Niklas Hagman 7 4+1=5 0
Kari Kalto 7 1+3=4 4
Olli Ahonen 7 2+1=3 0
Niklas Bäckström 7
Venäjä 2000 MM-hopeaa Ari Ahonen 7
Tony Salmelainen 7 3+2=5 6
Tsekki 2002 MM-pronssia Kim Hirschovits 7 0+1=1 6
Kanada 2003 MM-pronssia Tuomo Ruutu 7 2+8=10 6
Juha Fagerstedt 7 0+0=0 8
Suomi 2004 MM-pronssia Ville Varakas 7 0+4=4 2
Lennart Petrell 5 0+0=0 27
Kanada 2006 MM-pronssia Timo Seppänen 7 2+2=4 4
Teemu Laakso 7 3+1=4 12
Ruotsi 2014 MM-kultaa Ville Husso 7
Suomi 2016 MM-kultaa Roope Hintz 7 3+1=4
Suomi 2019 MM-kultaa Anton Lundell 7 1+3=4
Teemu Engberg 6 0+0=0

Poikien (18-V.) EM- ja MM-kisat

Kisat ja Mitali Pelaaja Ottelut Pisteet Jäähyminuutit
Sveitsi 1974 EM-pronssia Matti Hagman 5 10+2=12 0
Puola 1979 EM-hopeaa Arto Sirviö 5 7+1=8 2
Ari Lähteenmäki 5 4+0=4 16
Jarmo Vuorinen 5 2+2=4 2
Norja 1983 EM-hopeaa Iiro Järvi 5 3+1=4 22
Kari Tuiskula 5 2+2=4 10
Esa Tikkanen 5 2+1=3 14
Arto Taipola 5 0+0=0 2
Tshekkoslovakia 1988 EM-hopeaa Petri Aaltonen 6 6+6=12 0
Veli-Pekka Kautonen 6 1+2=3 6
Tommy Wide 5 1+1=2 9
Juha Savolainen 6 0+0=0 8
Tshekkoslovakia 1991 EM-pronssia Ville Peltonen 6 4+4=8 2
Miro Haapaniemi 6 0+2=2 6
Venäjä 1996 EM-hopeaa Kari Kalto 5 1+1=2 2
Toni Alasaarela 3 0+0=0 2
Tshekki 1997 EM-kultaa Olli Ahonen 6 0+3=3 4
Ruotsi 1998 EM-hopeaa Mikko Jokela 6 1+6=7 10
Tony Salmelainen 6 1+1=2 0
Saksa 1999 MM-kultaa Tony Salmelainen 6 1+2=3 8
Sveitsi 2000 MM-kultaa Tuomo Ruutu 7 6+2=8 0
Tuukka Mäkelä 7 1+1=2 22
Semir Ben-Amor 7 0+1=2 4
Suomi 2001 MM-pronssia Jani Purola 6 0+1=1 0
Juha Fagerstedt 6 0+0=0 0
Ruotsi 2006 MM-hopeaa Nico Aaltonen 5 0+1=1 4
Robert Nyholm 5 2+1=3 2
Max Wärn 5 2+1=3 6
Valko-Venäjä 2010 MM-pronssia Markus Granlund 6 1+5=6 4
Mikael Granlund 6 4+9=13 4
Miihkali Teppo 6 1+1=2 4
Julius Nyqvist 6 0+0=0 2
Mika Partanen 6 1+3=4 27
Micke-Max Åsten 6 1+1=2 12
Mikael Salmivirta 6 1+1=2 2
Venäjä 2013 MM-pronssia Aleksi Ainali 7 0+0=0 10
Ville Husso 6
Sveitsi 2015 MM-hopeaa Sami Tavernier 7 1+3=4 4
Christian Heljanko 0
Yhdysvallat 2016 kultaa Miro Heiskanen 7 0+1=1
Juha Jääskä 7 0+1=1
Slovakia 2017 MM-hopeaa Miro Heiskanen 7 2+10=12 8
Teemu Engberg 7 1+1=2 2
Venäjä 2018 MM-kultaa Niklas Nordgren 7 8+2=10 4
Anton Lundell 7 2+4=6 2
Konsta Hirvonen 7 2+2=4 4