HIFK:n pelaajat SM-sarjan ja SM-liigan pudotuspeleissä
Lyhenteet
.toptable {overflow:hidden;}
.toptable .table-container{width: 50%;float:left;}
| PP | Pelipaikka | 
| V | Vuosia | 
| O | Ottelut | 
| M | Maalit | 
| S | Syötöt | 
| P | Pisteet | 
| J | Jäähyt | 
| EK | Ensimmäinen kausi | 
| VK | Viimeinen kausi | 
| Nimi | PP | V | O | M | S | P | J | EK | VK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaltonen Juhamatti | Hyökkääjä | 1 | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2016 | 2017 | 
| Aaltonen Petri | Hyökkääjä | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1988 | 1991 | 
| Ahlqvist Aleksis | Maalivahti | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2010 | 
| Ahlroos Kim | Hyökkääjä | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1990 | 1995 | 
| Ahola Peter | Puolustaja | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1995 | 1997 | 
| Ahonen Ari | Maalivahti | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2001 | 
| Ahonen Olli | Hyökkääjä | 3 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1997 | 2000 | 
| Ahonen Rony | Puolustaja | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2006 | 2011 | 
| Ahtola Jerry | Hyökkääjä | 5 | 29 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2007 | 2018 | 
| Arima Tony | Hyökkääjä | 8 | 44 | 15 | 15 | 30 | 53 | 1981 | 1995 | 
| Aulie Keith | Puolustaja | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2015 | 2016 | 
| Auvitu Yohann | Puolustaja | 3 | 33 | 12 | 12 | 24 | 18 | 2014 | 2022 | 
| Baker Jamie | Hyökkääjä | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1998 | 1999 | 
| Bednar Jaroslav | Hyökkääjä | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2000 | 2001 | 
| Bernhardt David | Puolustaja | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2020 | 2021 | 
| Benysek Ladislav | Puolustaja | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2003 | 2006 | 
| Blomqvist Sami | Hyökkääjä | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2014 | 2015 | 
| Boland Mike | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 1977 | 
| Borgström Henrik | Hyökkääjä | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2020 | 2021 | 
| Borsato Luciano | Hyökkääjä | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 20 | 1998 | 2000 | 
| Boström Juhani | Hyökkääjä | 3 | 17 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1967 | 1979 | 
| Boyko Darren | Hyökkääjä | 10 | 45 | 6 | 15 | 21 | 14 | 1985 | 1996 | 
| Broadhurst Alex | Hyökkääjä | 2 | 15 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2020 | 2022 | 
| Bäckström Niklas | Maalivahti | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 2018 | 
| Caloun Jan | Hyökkääjä | 4 | 26 | 17 | 23 | 40 | 47 | 1997 | 2001 | 
| Carlsson Patrik | Hyökkääjä | 1 | 14 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2017 | 2018 | 
| Carlsson Roland | Puolustaja | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1993 | 2000 | 
| Clarke Dale | Puolustaja | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2009 | 2010 | 
| Davidsson Johan | Hyökkääjä | 1 | 9 | 3 | 10 | 13 | 0 | 1997 | 1998 | 
| Duffus Parris | Maalivahti | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1999 | 2000 | 
| Dyk Sebastian | Hyökkääjä | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2019 | 2022 | 
| Eklund Oscar | Puolustaja | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013 | 2014 | 
| Elkins Corey | Hyökkääjä | 5 | 43 | 12 | 12 | 24 | 18 | 2012 | 2017 | 
| Elomo Miika | Hyökkääjä | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1997 | 1998 | 
| Endras Dennis | Maalivahti | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 
| Engberg Teemu | Hyökkääjä | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2017 | 2019 | 
| Engren Atte | Maalivahti | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2019 | 
| Eriksson Joakim | Hyökkääjä | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2012 | 2013 | 
| Eronen Teemu | Puolustaja | 3 | 40 | 8 | 10 | 18 | 18 | 2016 | 2019 | 
| Eskelinen Tuomas | Puolustaja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2002 | 
| Fagerstedt Juha | Hyökkääjä | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2002 | 2008 | 
| Fernholm Daniel | Puolustaja | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2011 | 2014 | 
| Finley Joe | Puolustaja | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 80 | 2016 | 2019 | 
| Forsberg Henrik | Puolustaja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013 | 2014 | 
| Forss Matti | Hyökkääjä | 5 | 37 | 13 | 17 | 30 | 20 | 1977 | 1983 | 
| Gardiner Reid | Hyökkääjä | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2021 | 2022 | 
| Generous Matt | Puolustaja | 3 | 37 | 1 | 3 | 4 | 82 | 2014 | 2017 | 
| Goldobin Nikolay | Hyökkääjä | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2014 | 2015 | 
| Granlund Markus | Hyökkääjä | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2010 | 2013 | 
| Granlund Mikael | Hyökkääjä | 3 | 25 | 6 | 18 | 24 | 4 | 2009 | 2012 | 
| Granlund Mikael mv | Maalivahti | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1994 | 
| Grillfors Daniel | Puolustaja | 3 | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2014 | 2017 | 
| Grünn Carlo | Hyökkääjä | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2000 | 2004 | 
| Guolla Steve | Hyökkääjä | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 33 | 2006 | 2008 | 
| Haapaniemi Miro | Hyökkääjä | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993 | 1996 | 
| Haataja Juha-Pekka | Hyökkääjä | 3 | 34 | 16 | 16 | 32 | 10 | 2009 | 2018 | 
| Hacker Dan | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2009 | 
| Hagman Matti | Hyökkääjä | 9 | 47 | 20 | 36 | 56 | 46 | 1972 | 1992 | 
| Halkidis Bob | Puolustaja | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1997 | 1998 | 
| Halonen Niilo | Maalivahti | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | 
| Hamilton Jeff | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 
| Hannula Mika | Hyökkääjä | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2012 | 2013 | 
| Hari Janos | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 
| Harkins Brett | Hyökkääjä | 2 | 18 | 4 | 9 | 13 | 16 | 2003 | 2005 | 
| Hauhtonen Janne | Hyökkääjä | 1 | 12 | 3 | 7 | 10 | 12 | 2005 | 2006 | 
| Haverinen Joni | Puolustaja | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2006 | 2010 | 
| Hedberg Niclas | Puolustaja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2003 | 
| Hede Elis | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | 
| Hede Niklas | Hyökkääjä | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1989 | 1995 | 
| Heikkinen Eemeli | Puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 
| Heikkinen Ilkka | Puolustaja | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2007 | 2009 | 
| Heino Kimmo | Hyökkääjä | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1962 | 1977 | 
| Heiskanen Miro | Puolustaja | 2 | 22 | 3 | 9 | 12 | 18 | 2016 | 2018 | 
| Heiskanen Santeri | Puolustaja | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1996 | 2000 | 
| Heljanko Christian | Maalivahti | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 
| Helkearo Mika | Hyökkääjä | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1981 | 1983 | 
| Hintz Roope | Hyökkääjä | 2 | 32 | 5 | 15 | 20 | 6 | 2015 | 2017 | 
| Hirschovits Kim | Hyökkääjä | 6 | 42 | 8 | 11 | 19 | 62 | 2000 | 2012 | 
| Hirvonen Raimo | Puolustaja | 14 | 62 | 10 | 8 | 18 | 32 | 1976 | 1992 | 
| Hirvonen Roni | Hyökkääjä | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2021 | 2022 | 
| Holma Eetu | Hyökkääjä | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2002 | 2006 | 
| Holmberg Aleksi | Puolustaja | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2006 | 2009 | 
| Honkaheimo Otto | Puolustaja | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2014 | 2015 | 
| Honkanen Jani | Puolustaja | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2009 | 
| Hucko Patrik | Puolustaja | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2000 | 2001 | 
| Huhtanen Tuomas | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 
| Hurme Markku | Hyökkääjä | 6 | 37 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1994 | 2001 | 
| Hurtaj Lubomir | Hyökkääjä | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2003 | 2004 | 
| Husso Ville | Maalivahti | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2011 | 2016 | 
| Hyttinen Kimmo | Puolustaja | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1993 | 1995 | 
| Hyvönen Hannes | Hyökkääjä | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1999 | 2011 | 
| Häkkinen Ari | Puolustaja | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1987 | 1989 | 
| Hämäläinen Tero | Hyökkääjä | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1995 | 1996 | 
| Häppölä Toni | Hyökkääjä | 5 | 30 | 4 | 4 | 8 | 29 | 2000 | 2006 | 
| Högbacka Paul | Hyökkääjä | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1981 | 1987 | 
| Ignatius Olli | Hyökkääjä | 6 | 31 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1980 | 1987 | 
| Ikonen Jasse | Hyökkääjä | 5 | 36 | 7 | 6 | 13 | 30 | 2013 | 2019 | 
| Ilvonen Antti | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1996 | 
| Immonen Jorma | Puolustaja | 9 | 50 | 4 | 11 | 15 | 25 | 1972 | 1986 | 
| Immonen Martti | Hyökkääjä | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1975 | 1978 | 
| Innala Jere | Puolustaja | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2021 | 2022 | 
| Jardine Samuel | Puolustaja | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | 
| Johansson Mikael | Hyökkääjä | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2016 | 2017 | 
| Jokela Mikko | Puolustaja | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1997 | 2014 | 
| Jokinen Arto | Hyökkääjä | 4 | 30 | 6 | 3 | 9 | 24 | 1979 | 1983 | 
| Jokinen Olli | Hyökkääjä | 2 | 14 | 9 | 2 | 11 | 26 | 1996 | 2005 | 
| Jouhkimainen Miikka | Hyökkääjä | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | 2008 | 
| Järventie Martti | Puolustaja | 3 | 27 | 2 | 9 | 11 | 20 | 2009 | 2013 | 
| Järvi Iiro | Hyökkääjä | 9 | 42 | 13 | 23 | 36 | 38 | 1983 | 1996 | 
| Järvinen Joonas | Puolustaja | 1 | 17 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2015 | 2016 | 
| Järvinen Turo | Hyökkääjä | 8 | 62 | 8 | 8 | 16 | 88 | 2001 | 2012 | 
| Jääskä Juha | Hyökkääjä | 4 | 42 | 6 | 5 | 11 | 8 | 2015 | 2022 | 
| Kaarela Jari | Maalivahti | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 1986 | 
| Kadlec Drahomir | Puolustaja | 3 | 16 | 3 | 7 | 10 | 22 | 1990 | 1993 | 
| Kalto Kari | Hyökkääjä | 3 | 26 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1995 | 2000 | 
| Kanerva Petteri | Puolustaja | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1985 | 1987 | 
| Kangasniemi Iikka | Hyökkääjä | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2018 | 2019 | 
| Kankaanperä Markus | Puolustaja | 6 | 49 | 1 | 5 | 6 | 66 | 2008 | 2019 | 
| Kantola Kai | Hyökkääjä | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2016 | 2017 | 
| Kantor Robert | Puolustaja | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2001 | 2003 | 
| Kapanen Hannu | Hyökkääjä | 2 | 11 | 4 | 5 | 9 | 28 | 1977 | 1980 | 
| Kapanen Jari | Hyökkääjä | 5 | 31 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1980 | 1986 | 
| Kapanen Kimmo | Maalivahti | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 1996 | 
| Kapanen Sami | Hyökkääjä | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 1995 | 
| Karjalainen Miro | Puolustaja | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29 | 2015 | 2022 | 
| Karalahti Jere | Puolustaja | 9 | 59 | 7 | 8 | 15 | 65 | 1993 | 2007 | 
| Karlsson Pentti | Puolustaja | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1971 | 1977 | 
| Karvinen Otto | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2021 | 2022 | 
| Kaski Oliwer | Puolustaja | 2 | 25 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2016 | 2018 | 
| Kauppila Jari | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2000 | 2003 | 
| Kautonen Veli-Pekka | Puolustaja | 6 | 22 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1988 | 2001 | 
| Kentala Ville | Hyökkääjä | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1991 | 
| Keränen Janne | Hyökkääjä | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2006 | 2009 | 
| Keränen Juho | Hyökkääjä | 2 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2018 | 2021 | 
| Kivelä Aki | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | 
| Kivelä Teppo | Hyökkääjä | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1992 | 1994 | 
| Kiviaho Tommy | Hyökkääjä | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1995 | 1996 | 
| Klubertanz Kyle | Puolustaja | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2012 | 2013 | 
| Koivistoinen Eetu | Hyökkääjä | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2021 | 2022 | 
| Koivunen Petro | Hyökkääjä | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1990 | 1992 | 
| Kolehmainen Teemu | Puolustaja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2003 | 
| Kolkka Väinö | Hyökkääjä | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1968 | 1976 | 
| Korhonen Lasse | Puolustaja | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2006 | 2008 | 
| Kortelainen Mika | Hyökkääjä | 13 | 61 | 15 | 15 | 30 | 46 | 1986 | 2002 | 
| Kotkansalo | Puolustaja | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | 
| Kourula Aarre | Puolustaja | 3 | 19 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1981 | 1984 | 
| Kousa Mikko | Puolustaja | 3 | 21 | 1 | 9 | 10 | 8 | 2010 | 2021 | 
| Kovanen Tommi | Puolustaja | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2006 | 2011 | 
| Krykov Valeri | Hyökkääjä | 6 | 22 | 9 | 3 | 12 | 8 | 1987 | 1994 | 
| Kuhta Kimmo | Hyökkääjä | 12 | 81 | 20 | 20 | 40 | 28 | 1996 | 2013 | 
| Kuisma Ari | Puolustaja | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 20 | 1985 | 1988 | 
| Kultanen Jarno | Puolustaja | 5 | 45 | 3 | 2 | 5 | 60 | 1996 | 2005 | 
| Kuparinen Matti | Hyökkääjä | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2013 | 2015 | 
| Kuparinen Mikko | Puolustaja | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | 2000 | 
| Kurvinen Mikko | Puolustaja | 11 | 65 | 2 | 3 | 5 | 49 | 1999 | 2014 | 
| Kuznetsov Juri | Puolustaja | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1994 | 1997 | 
| Laakkonen Janne | Hyökkääjä | 3 | 17 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2005 | 2008 | 
| Laakso Aleksi | Puolustaja | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | 
| Laakso Teemu | Puolustaja | 3 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2004 | 2018 | 
| Laaksoharju Timo | Maalivahti | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2004 | 
| Laaksonen Tom | Hyökkääjä | 3 | 23 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1995 | 2000 | 
| Laihanen Markku | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975 | 1976 | 
| Laiho Jarkko | Hyökkääjä | 7 | 28 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1985 | 1992 | 
| Laine Heikki | Hyökkääjä | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2004 | 2007 | 
| Laine Mikko | Hyökkääjä | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2002 | 2005 | 
| Laine Sami | Hyökkääjä | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 1996 | 
| Laitinen Kari | Hyökkääjä | 6 | 26 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1987 | 1993 | 
| Lakkala Harri | Puolustaja | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1987 | 
| Laksola Reijo | Puolustaja | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1977 | 1979 | 
| Lamberg Antti-Pekka | Puolustaja | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2000 | 2004 | 
| Lamberg Matti | Hyökkääjä | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2016 | 
| Lankinen Kevin | Maalivahti | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 
| Lassila Hannu | Maalivahti | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1981 | 1984 | 
| Laukkanen Jari | Hyökkääjä | 5 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1988 | 1998 | 
| Lehtonen Pertti | Puolustaja | 19 | 97 | 24 | 23 | 47 | 105 | 1976 | 1998 | 
| Lehtonen Riku-Petteri | Puolustaja | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2001 | 2003 | 
| Leino Robert | Hyökkääjä | 3 | 28 | 3 | 8 | 11 | 8 | 2014 | 2017 | 
| Leinonen Toni | Hyökkääjä | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2011 | 2015 | 
| Lepistö Jussi | Puolustaja | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1987 | 1990 | 
| Leskinen Ville | Hyökkääjä | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2019 | 2021 | 
| Liivik Siim | Hyökkääjä | 6 | 47 | 1 | 10 | 11 | 44 | 2008 | 2016 | 
| Lindfors Sakari | Maalivahti | 12 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1985 | 2002 | 
| Lindström Timo | Maalivahti | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 | 
| Linna Kaj | Puolustaja | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1996 | 1998 | 
| Linnonmaa Harri | Hyökkääjä | 5 | 30 | 5 | 3 | 8 | 45 | 1967 | 1981 | 
| Loppi Matias | Hyökkääjä | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1998 | 2009 | 
| Lostedt Patrik | Puolustaja | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2001 | 2007 | 
| Lundell Anton | Hyökkääjä | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 33 | 2018 | 2021 | 
| Lundell Jan | Maalivahti | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1995 | 2012 | 
| Lundström Joakim | Maalivahti | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 
| Luttinen Arttu | Hyökkääjä | 12 | 85 | 15 | 12 | 27 | 73 | 2002 | 2017 | 
| Lydman Toni | Puolustaja | 3 | 25 | 0 | 10 | 10 | 8 | 1998 | 2005 | 
| Lyytinen Joonas | Puolustaja | 2 | 21 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2018 | 2022 | 
| Lähteenmäki Ari | Hyökkääjä | 8 | 47 | 8 | 8 | 16 | 84 | 1978 | 1988 | 
| Majava Kyösti | Maalivahti | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 1979 | 
| Malinen Jarkko | Hyökkääjä | 2 | 26 | 6 | 8 | 14 | 8 | 2016 | 2018 | 
| Marttinen Jaakko | Puolustaja | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1964 | 1979 | 
| Melametsä Anssi | Hyökkääjä | 5 | 29 | 6 | 12 | 18 | 32 | 1981 | 1988 | 
| Melart Ilari | Puolustaja | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2008 | 2013 | 
| Mieho Panu | Hyökkääjä | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2015 | 2018 | 
| Moberg Marc | Maalivahti | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 1991 | 
| Moberg Sebastian | Puolustaja | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 
| Motin Johan | Puolustaja | 3 | 23 | 0 | 5 | 5 | 33 | 2018 | 2022 | 
| Mrazek Frantisek | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 2003 | 
| Munck Jari | Puolustaja | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1993 | 1995 | 
| Murphy Cory | Puolustaja | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2006 | 2007 | 
| Murray Rem | Hyökkääjä | 2 | 12 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2006 | 2008 | 
| Murto Matti | Hyökkääjä | 7 | 40 | 8 | 10 | 18 | 14 | 1964 | 1983 | 
| Myllyniemi Jere | Maalivahti | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 
| Mäkiaho Toni | Hyökkääjä | 3 | 25 | 6 | 1 | 7 | 26 | 1998 | 2002 | 
| Neal Frank | Puolustaja | 2 | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1979 | 1981 | 
| Nielikäinen Pasi | Hyökkääjä | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1999 | 2008 | 
| Nieminen Jani | Maalivahti | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2003 | 2010 | 
| Nieminen Mika | Hyökkääjä | 3 | 24 | 7 | 13 | 20 | 18 | 1998 | 2001 | 
| Nikko Jani | Puolustaja | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1997 | 1999 | 
| Norja Mika | Maalivahti | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | 
| Noronen Mika | Maalivahti | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2010 | 
| Nurminen Juha | Hyökkääjä | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1989 | 1996 | 
| Nuutinen Sami | Puolustaja | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1990 | 1992 | 
| Nyholm Robert | Hyökkääjä | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2008 | 2013 | 
| Nykopp Thomas | Hyökkääjä | 7 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2012 | 2019 | 
| Nyqvist Julius | Puolustaja | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | 
| Nyström Harry | Hyökkääjä | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1985 | 1986 | 
| O’Connor Ryan | Puolustaja | 3 | 36 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2016 | 2019 | 
| Ohralahti Janne | Maalivahti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 1991 | 
| Ojanen Marko | Hyökkääjä | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 1996 | 
| Ortio Joni | Maalivahti | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012 | 2013 | 
| Paajanen Otto | Hyökkääjä | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2021 | 2022 | 
| Packalén Pertti | Maalivahti | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 | 1991 | 
| Pakarinen Iiro | Hyökkääjä | 3 | 15 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2012 | 2022 | 
| Pakola Seppo | Puolustaja | 7 | 39 | 4 | 8 | 12 | 10 | 1974 | 1985 | 
| Palola Olli | Hyökkääjä | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2021 | 2022 | 
| Parkkonen Timo | Hyökkääjä | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1973 | 1977 | 
| Parsons Brad | Hyökkääjä | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2005 | 2006 | 
| Partanen Mika | Hyökkääjä | 4 | 33 | 6 | 7 | 13 | 8 | 2012 | 2018 | 
| Partinen Lalli | Puolustaja | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1969 | 1977 | 
| Paunio Joel | Hyökkääjä | 4 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1981 | 1988 | 
| Peltola Pekka | Hyökkääjä | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1993 | 1995 | 
| Peltonen Esa | Hyökkääjä | 6 | 39 | 20 | 15 | 35 | 24 | 1972 | 1983 | 
| Peltonen Ville | Hyökkääjä | 7 | 32 | 6 | 10 | 16 | 10 | 1991 | 2014 | 
| Perrault Joel | Hyökkääjä | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2012 | 2013 | 
| Pesonen Janne | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2011 | 2012 | 
| Pesonen Jussi | Hyökkääjä | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2007 | 2009 | 
| Peters Steve | Hyökkääjä | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1986 | 1987 | 
| Petrell Lennart | Hyökkääjä | 11 | 86 | 14 | 16 | 30 | 54 | 2003 | 2021 | 
| Piiparinen Niko | Hyökkääjä | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2009 | 2014 | 
| Pikkarainen Hannu | Puolustaja | 7 | 42 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2002 | 2015 | 
| Pikkarainen Ilkka | Hyökkääjä | 4 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2000 | 2009 | 
| Pirjetä Lasse | Hyökkääjä | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1999 | 2005 | 
| Pitkänen Ilmari | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2018 | 2019 | 
| Poikolainen Jyrki | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 1993 | 
| Porthen Jermu | Hyökkääjä | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 66 | 2003 | 2009 | 
