logologo
HIFKK-Espoo
to 28.11.2024 klo 18:30
square

Oskari Manninen | #14

Puolustaja | 85 kg | 181 cm | Ikä: 33

Oskari Manninen
Syntymäaika: 22.04.1991
Syntymäpaikka: Vantaa
Kätisyys: Left
Lempinimi: Åke
Sopimus: 2023-2024
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Jokerit U16U16 SM-sarja Q11 6 1622 6|        
  Jokerit U16U16 SM-sarja12 9 1221 6|Playoffs6 4 37 12 
 2008-2009 Jokerit U18U18 SM-sarja26 13 2134 14|Playoffs6 4 48
 2009-2010 Jokerit U20U20 SM-sarja32 8 412 12|Playoffs2 0 00
 2010-2011 Jokerit U20U20 SM-sarja41 4 1115 41|Playoffs9 0 33
 2011-2012 Jokerit U20U20 SM-sarja27 4 711 4|Playoffs9 5 27
 2012-2013 Kiekko-VantaaMestis45 8 1220 12|Relegation4 1 12
 2013-2014 Kiekko-VantaaMestis33 2 1113 18|        
  JokeritET4 0 00 2|        
  JokeritLiiga6 2 02 2|        
  SportMestis8 0 44 6|Playoffs7 0 11
 2014-2015 SportLiiga60 5 914 12|        
 2015-2016 SportLiiga44 2 68 12|Playoffs2 0 00
  HermesMestis1 0 11 2|        
 2016-2017 HPKLiiga58 8 1220 28|Playoffs7 1 12
 2017-2018 SportLiiga23 2 810 14|        
 2018-2019 SportLiiga52 2 1113 32|        
 2019-2020 KooKooLiiga57 4 1317 32|        
  Finland EHT2 0 00 0|        
  Finland (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 KooKooLiiga55 6 612 28|Playoffs2 0 00
 2021-2022 KooKooLiiga60 1 1314 20|Playoffs16 0 22
 2022-2023 KooKooLiiga60 4 711 32|Playoffs7 0 22
 2023-2024 TapparaLiiga29 1 56 12|        
  TapparaCHL4 0 00 0|        
  HIFKLiiga12 1 12 2|        
 2024-2025 HIFKLiiga18 1 12 14|        

Ura

Pelannut urallaan 533 Liigan runkosarjaottelua ennen siirtoaan HIFK:hon. Kuulunut KooKoon ja Sportin kapteenistoon viiden kauden ajan. Debytoi Leijonissa kaudella 2019-2020.


Vahvuudet

Ensimmäinen syöttö lähtee napakasti. Vahva molemmissa päissä ja alivoimalla.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Jokerit U16U16 SM-sarja Q11 6 1622 6|        
  Jokerit U16U16 SM-sarja12 9 1221 6|Playoffs6 4 37 12 
 2008-2009 Jokerit U18U18 SM-sarja26 13 2134 14|Playoffs6 4 48
 2009-2010 Jokerit U20U20 SM-sarja32 8 412 12|Playoffs2 0 00
 2010-2011 Jokerit U20U20 SM-sarja41 4 1115 41|Playoffs9 0 33
 2011-2012 Jokerit U20U20 SM-sarja27 4 711 4|Playoffs9 5 27
 2012-2013 Kiekko-VantaaMestis45 8 1220 12|Relegation4 1 12
 2013-2014 Kiekko-VantaaMestis33 2 1113 18|        
  JokeritET4 0 00 2|        
  JokeritLiiga6 2 02 2|        
  SportMestis8 0 44 6|Playoffs7 0 11
 2014-2015 SportLiiga60 5 914 12|        
 2015-2016 SportLiiga44 2 68 12|Playoffs2 0 00
  HermesMestis1 0 11 2|        
 2016-2017 HPKLiiga58 8 1220 28|Playoffs7 1 12
 2017-2018 SportLiiga23 2 810 14|        
 2018-2019 SportLiiga52 2 1113 32|        
 2019-2020 KooKooLiiga57 4 1317 32|        
  Finland EHT2 0 00 0|        
  Finland (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 KooKooLiiga55 6 612 28|Playoffs2 0 00
 2021-2022 KooKooLiiga60 1 1314 20|Playoffs16 0 22
 2022-2023 KooKooLiiga60 4 711 32|Playoffs7 0 22
 2023-2024 TapparaLiiga29 1 56 12|        
  TapparaCHL4 0 00 0|        
  HIFKLiiga12 1 12 2|        
 2024-2025 HIFKLiiga18 1 12 14|