logologo
HIFKÄssät
to 21.11.2024 klo 18:30
square

Leo Komarov | #47

Hyökkääjä | 95 kg | 180 cm | Ikä: 37

Leo Komarov
Syntymäaika: 23.01.1987
Syntymäpaikka: Narva, Viro
Kätisyys: L
Lempinimi: Leksa
Sopimus: 2025
 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Hermes U16U16 SM-sarja14 7 1219 8|        
 2003-2004 Sport U18U18 SM-sarja19 6 915 6|Relegation11 3 69
 2004-2005 Ässät U18U18 SM-sarja9 4 59 62|        
  Ässät U20U20 SM-sarja34 6 511 59|Relegation4 2 13
 2005-2006 Ässät U20U20 SM-sarja10 5 611 59|Relegation2 2 13 10 
  ÄssätLiiga44 3 36 106|Playoffs14 1 34 22 
  Suomi U20Mestis5 0 33 4|        
  Finland U20WJC-207 0 33 32|        
 2006-2007 PelicansLiiga49 3 912 108|Playoffs6 1 01
  Suomi U20Mestis1 1 01 0|        
  Finland U20WJC-206 2 13 16|        
 2007-2008 Pelicans U20U20 SM-sarja2 0 33 0|        
  PelicansLiiga53 4 1014 76|Playoffs6 1 12
 2008-2009 PelicansLiiga56 8 1624 144|Playoffs10 0 11 16 
  Finland EHT9 1 12 8|        
  FinlandWC5 0 11 4|        
 2009-2010 Dynamo MoskvaKHL47 5 1116 44|Playoffs4 0 11 16 
  Finland EHT9 0 44 8|        
  FinlandWC7 1 01 0|        
 2010-2011 Dynamo MoskvaKHL52 14 1226 70|Playoffs6 4 26
  Finland EHT8 1 01 6|        
  FinlandWC8 0 22 2|        
 2011-2012 Dynamo MoskvaKHL46 11 1324 58|Playoffs20 5 27 49 
  Finland EHT6 2 02 2|        
  FinlandWC10 1 01 4|        
 2012-2013 Toronto Maple LeafsNHL42 4 59 18|Playoffs7 0 00 17 
  Toronto MarliesAHL14 6 39 22|        
  Dynamo MoskvaKHL13 2 810 42|        
 2013-2014 Dynamo MoskvaKHL52 12 2234 42|Playoffs7 3 14 22 
  Finland EHT9 3 14 27|        
  Finland OG6 0 00 0|        
  FinlandWC10 1 23 6|        
  Finland (all)International29 4 48 33|        
 2014-2015 Toronto Maple LeafsNHL62 8 1826 18|        
  FinlandWC7 2 13 29|        
  Finland (all)International7 2 13 29|        
 2015-2016 Toronto Maple LeafsNHL67 19 1736 40|        
  FinlandWC10 3 47 8|        
  Finland (all)International13 4 59 12|        
 2016-2017 Toronto Maple LeafsNHL82 14 1832 31|Playoffs6 0 11
  FinlandWCup3 0 11 2|        
  Finland (all)International6 0 11 4|        
 2017-2018 Toronto Maple LeafsNHL74 7 1219 31|Playoffs2 0 00
 2018-2019 New York IslandersNHL82 6 2026 42|Playoffs8 1 12
 2019-2020 New York IslandersNHL48 4 1014 10|Playoffs17 1 23
 2020-2021 New York IslandersNHL33 1 78 15|Playoffs19 0 33 14 
 2021-2022 New York IslandersNHL1 0 00 2|        
  SKA St. PetersburgKHL18 4 26 12|Playoffs16 1 23
  Finland EHT2 0 00 0|        
  Finland OG6 1 01 2|        
  Finland (all)International2 0 00 0|        
 2022-2023 Luleå HFSHL49 9 918 26|Playoffs5 0 11 27 
  Luleå HFCHL8 1 23 6|        
 2023-2024 HIFKLiiga16 3 14 45|Playoffs4 0 00 25 
 2024-2025 HIFKLiiga18 4 59 4|        

Ura

36-vuotias hyökkääjä pelasi viime kaudella SHL:n Luulajassa. Komarov on pelannut urallaan 491 NHL:n runkosarjaottelua Toronto Maple Leafsin ja New York Islandersin paidassa tehopistein 63+107=170. Liigassa hän on pelannut 202 runkosarjaottelua Ässien ja Pelicansin paidassa. Edellisen kerran Komarov pelasi kotimaan pääsarjaa kaudella 2008-2009. KHL:ssä hän pelasi kuuden kauden aikana 228 ottelua tehopistein 48+68=116.

Komarov on edustanut Suomea kaksi kertaa olympialaisissa ja seitsemän kertaa MM-kisoissa. Palkintokaapista löytyy maailmanmestaruus keväältä 2011 ja olympiakulta vuodelta 2022.


Vahvuudet

Työteliäs, kokenut ja kaikkensa antava hyökkääjä. Tykkää pelata kovaa ja nopeaa kiekkoa. Pääsee vastustajan ihon alle fyysisellä pelityylillään sekä piikikkäällä kielellään.

Tilastot

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Hermes U16U16 SM-sarja14 7 1219 8|        
 2003-2004 Sport U18U18 SM-sarja19 6 915 6|Relegation11 3 69
 2004-2005 Ässät U18U18 SM-sarja9 4 59 62|        
  Ässät U20U20 SM-sarja34 6 511 59|Relegation4 2 13
 2005-2006 Ässät U20U20 SM-sarja10 5 611 59|Relegation2 2 13 10 
  ÄssätLiiga44 3 36 106|Playoffs14 1 34 22 
  Suomi U20Mestis5 0 33 4|        
  Finland U20WJC-207 0 33 32|        
 2006-2007 PelicansLiiga49 3 912 108|Playoffs6 1 01
  Suomi U20Mestis1 1 01 0|        
  Finland U20WJC-206 2 13 16|        
 2007-2008 Pelicans U20U20 SM-sarja2 0 33 0|        
  PelicansLiiga53 4 1014 76|Playoffs6 1 12
 2008-2009 PelicansLiiga56 8 1624 144|Playoffs10 0 11 16 
  Finland EHT9 1 12 8|        
  FinlandWC5 0 11 4|        
 2009-2010 Dynamo MoskvaKHL47 5 1116 44|Playoffs4 0 11 16 
  Finland EHT9 0 44 8|        
  FinlandWC7 1 01 0|        
 2010-2011 Dynamo MoskvaKHL52 14 1226 70|Playoffs6 4 26
  Finland EHT8 1 01 6|        
  FinlandWC8 0 22 2|        
 2011-2012 Dynamo MoskvaKHL46 11 1324 58|Playoffs20 5 27 49 
  Finland EHT6 2 02 2|        
  FinlandWC10 1 01 4|        
 2012-2013 Toronto Maple LeafsNHL42 4 59 18|Playoffs7 0 00 17 
  Toronto MarliesAHL14 6 39 22|        
  Dynamo MoskvaKHL13 2 810 42|        
 2013-2014 Dynamo MoskvaKHL52 12 2234 42|Playoffs7 3 14 22 
  Finland EHT9 3 14 27|        
  Finland OG6 0 00 0|        
  FinlandWC10 1 23 6|        
  Finland (all)International29 4 48 33|        
 2014-2015 Toronto Maple LeafsNHL62 8 1826 18|        
  FinlandWC7 2 13 29|        
  Finland (all)International7 2 13 29|        
 2015-2016 Toronto Maple LeafsNHL67 19 1736 40|        
  FinlandWC10 3 47 8|        
  Finland (all)International13 4 59 12|        
 2016-2017 Toronto Maple LeafsNHL82 14 1832 31|Playoffs6 0 11
  FinlandWCup3 0 11 2|        
  Finland (all)International6 0 11 4|        
 2017-2018 Toronto Maple LeafsNHL74 7 1219 31|Playoffs2 0 00
 2018-2019 New York IslandersNHL82 6 2026 42|Playoffs8 1 12
 2019-2020 New York IslandersNHL48 4 1014 10|Playoffs17 1 23
 2020-2021 New York IslandersNHL33 1 78 15|Playoffs19 0 33 14 
 2021-2022 New York IslandersNHL1 0 00 2|        
  SKA St. PetersburgKHL18 4 26 12|Playoffs16 1 23
  Finland EHT2 0 00 0|        
  Finland OG6 1 01 2|        
  Finland (all)International2 0 00 0|        
 2022-2023 Luleå HFSHL49 9 918 26|Playoffs5 0 11 27 
  Luleå HFCHL8 1 23 6|        
 2023-2024 HIFKLiiga16 3 14 45|Playoffs4 0 00 25 
 2024-2025 HIFKLiiga18 4 59 4|