Kymmenen kärjessä
Runkosarja
| Ottelut | |
| 1) Pertti Lehtonen | 851 |
| 2) Kimmo Kuhta | 729 |
| 3) Arttu Luttinen | 631 |
| 4) Sakari Lindfors | 616 |
| 5) Mika Kortelainen | 604 |
| 6) Lennart Petrell | 572 |
| 7) Jan Lundell | 508 |
| 8) Simo Saarinen | 506 |
| 9) Raimo Hirvonen | 500 |
| 10) Micke-Max Åsten | 500 |
| Maalit | |
| 1) Matti Hagman | 273 |
| 2) Kimmo Kuhta | 248 |
| 3) Esa Peltonen | 230 |
| 4) Pertti Lehtonen | 228 |
| 5) Mika Kortelainen | 194 |
| 6) Harri Linnonmaa | 191 |
| 7) Matti Murto | 177 |
| 8) Darren Boyko | 171 |
| 9) Harri Tuohimaa | 150 |
| 10) Tony Arima & Juha Rantasila | 141 |
| Syötöt | |
| 1) Matti Hagman | 427 |
| 2) Pertti Lehtonen | 312 |
| 3) Darren Boyko | 236 |
| 4) Mika Kortelainen | 235 |
| 5) Kimmo Kuhta | 231 |
| 6) Iiro Järvi | 192 |
| 7) Toni Söderholm | 188 |
| 8) Harri Tuohimaa | 170 |
| 9) Ville Peltonen | 168 |
| 10) Esa Peltonen | 161 |
| Pisteet | |
| 1) Matti Hagman | 700 (273+427) |
| 2) Pertti Lehtonen | 540 (228+312) |
| 3) Kimmo Kuhta | 479 (248+231) |
| 4) Mika Kortelainen | 429 (194+235) |
| 5) Darren Boyko | 407 (171+236) |
| 6) Esa Peltonen | 391 (230+161) |
| 7) Matti Murto | 335 (177+158) |
| 8) Harri Tuohimaa | 320 (150+170) |
| 9) Iiro Järvi | 304 (112+192) |
| 10) Ville Peltonen | 295 (127+168) |
| Jäähyt | |
| 1) Jere Karalahti | 795 |
| 2) Pertti Lehtonen | 718 |
| 3) Mika Kortelainen | 677 |
| 4) Jarkko Ruutu | 672 |
| 5) Markus Kankaanperä | 569 |
| 6) Iiro Järvi | 556 |
| 7) Ilkka Pikkarainen | 548 |
| 8) Heikki Riihiranta | 541 |
| 9) Ilari Melart | 537 |
| 10) Lennart Petrell | 528 |
Pudotuspelit
| Ottelut | |
| 1) Pertti Lehtonen | 97 |
| 2) Micke-Max Åsten | 87 |
| 3) Lennart Petrell | 86 |
| 4) Arttu Luttinen | 85 |
| 5) Kimmo Kuhta | 81 |
| 6) Joonas Rask | 68 |
| 7) Toni Söderholm | 66 |
| 8) Mikko Kurvinen | 65 |
| 9) Raimo Hirvonen | 62 |
| 10) Turo Järvinen | 62 |
| Maalit | |
| 1) Pertti Lehtonen | 24 |
| 2) Matti Hagman | 20 |
| 2) Esa Peltonen | 20 |
| 2) Kimmo Kuhta | 20 |
| 5) Joonas Rask | 18 |
| 6) Jan Caloun | 17 |
| 6) Juha-Pekka Haataja | 16 |
| 8) Tony Arima | 15 |
| 8) Arttu Luttinen | 15 |
| 8) Mika Kortelainen | 15 |
| Syötöt | |
| 1) Matti Hagman | 36 |
| 2) Joonas Rask | 31 |
| 3) Jan Caloun | 23 |
| 3) Iiro Järvi | 23 |
| 3) Pertti Lehtonen | 23 |
| 6) Teemu Ramstedt | 21 |
| 7) Kimmo Kuhta | 20 |
| 8) Toni Söderholm | 19 |
| 9) Mikael Granlund | 18 |
| 9) Toni Sihvonen | 18 |
| Pisteet | |
| 1) Matti Hagman | 56 (20+36) |
| 2) Joonas Rask | 49 (18+31) |
| 3) Pertti Lehtonen | 47 (24+23) |
| 4) Kimmo Kuhta | 40 (20+20) |
| 5) Jan Caloun | 40 (17+23) |
| 6) Iiro Järvi | 36 (13+23) |
| 7) Esa Peltonen | 35 (20+15) |
| 8) Juha-Pekka Haataja | 32 (16+16) |
| 9) Tony Arima | 30 (15+15) |
| 10) Mika Kortelainen | 30 (15+15) |
| Jäähyt | |
| 1) Pertti Lehtonen | 105 |
| 2) Jarkko Ruutu | 92 |
| 3) Turo Järvinen | 88 |
| 4) Ari Lähteenmäki | 84 |
| 5) Matt Generous | 82 |
| 6) Joe Finley | 80 |
| 7) Arttu Luttinen | 73 |
| 8) Micke-Max Åsten | 68 |
| 9) Markus Kankaanperä | 66 |
| 9) Jermu Porthen | 66 |

