HIFK runkosarjassa kausittain



Kausi O V T H TM PM P SL
1975-1976 36 19 5 12 181 146 43 4
1976-1977 36 20 1 15 159 136 41 3
1977-1978 36 16 4 16 161 144 36 5
1978-1979 36 17 4 15 164 141 38 4
1979-1980 36 24 5 7 238 144 53 2
1980-1981 36 17 4 15 166 158 38 5
1981-1982 36 22 6 8 170 116 50 2
1982-1983 36 22 6 8 180 128 50 2
1983-1984 37 21 5 11 209 151 47 4
1984-1985 36 19 2 15 189 152 40 5
1985-1986 36 23 1 12 178 134 47 2
1986-1987 44 21 5 18 193 168 47 5
1987-1988 44 29 1 14 192 127 59 2
1988-1989 44 22 4 18 193 168 47 6
1989-1990 44 25 4 15 176 158 54 3
1990-1991 44 22 1 21 169 163 45 5
1991-1992 44 22 3 19 183 166 47 6
1992-1993 48 25 6 17 168 160 56 3
1993-1994 48 23 4 21 167 161 50 8
1994-1995 50 32 3 15 203 141 67 3
1995-1996 50 21 10 19 142 158 52 6
1996-1997 50 17 8 25 159 171 42 9
1997-1998 48 29 5 14 179 115 63 2
1998-1999 54 34 6 14 209 104 74 2
1999-2000 54 23 10 21 171 162 56 6
2000-2001 56 26 7 23 173 171 59 4
2001-2002 56 19 11 26 148 168 49 10
2002-2003 56 19 15 22 177 165 57 7
2003-2004 56 30 9 17 181 142 72 3
Kausi O 3PV 2PV 1PT H TM PM P SL
2004-2005 56 29 5 7 15 162 116 104 4
2005-2006 56 28 10 4 14 180 136 108 2
2006-2007 56 25 5 5 21 165 159 90 6
2007-2008 56 23 11 6 16 167 145 97 7
2008-2009 58 25 5 5 23 169 167 90 7
2009-2010 28 30 6 2 20 185 152 104 4
2010-2011 60 31 6 12 11 199 140 117 3
2011-2012 60 33 6 0 21 194 149 111 3
2012-2013 60 26 3 7 24 153 163 91 8
2013-2014 60 25 4 5 26 147 145 88 9
2014-2015 60 24 15 9 21 177 150 96 7
2015-2016 60 37 6 4 13 186 131 127 1
2016-2017 60 22 8 5 25 138 140 87 9
2017-2018 60 26 17 8 17 163 128 103 5
2018-2019 60 24 18 8 18 182 169 98 6
2019-2020 59 26 8 9 16 174 143 103 6

* Kausi 2019-2020 päättyi ennen viimeistä runkosarjan ottelukierrosta koronaviruspandemian takia. Pudotuspelejä ei pelattu.

 

Lyhenteet

O Ottelut
V Voitot
T Tasapeli
3PV Kolmen pisteen voitot
2PV Kahden pisteen voitot
1PT Yhden pisteen tappiot
H Tappiot
TM Tehdyt maalit
PM Päästetyt maalit
P Pisteet
SL Sijoitus sarjassa