logologo
HIFKKooKoo
ke 11.12.2024 klo 18:30

Jäähyt SM-liigassa



Kausi JM SL JY JM SL
1975-76 391 (3) Lalli Partinen 116 (1)
1976-77 376 (1) Lalli Partinen 111 (1)
1977-78 438 (1) Hannu Kapanen   64 (1)
1978-79 513 (1) Heikki Riihiranta   82 (1)
1979-80 375 (8) Arto Jokinen   45 (12)
1980-81 369 (7) Heikki Riihiranta   54 (5)
1981-82 513 (1) Jokinen ja Riihiranta 71 (2)
1982-83 494 (1) Carey Wilson   62 (6)
1983-84 342 (9) Anssi Melametsä   44 (18)
1984-85 341 (6) Tony Arima   64 (3)
1985-86 351 (7) Christian Ruuttu   47 (11)
1986-87 490 (6) Iiro Järvi 82 (6)
1987-88 496 (7) Iiro Järvi 68 (6)
1988-89 365 (10) Pekka Tuomisto   48 (12)
1989-90 456 (2) Jukka Seppo   50 (7)
1990-91 516 (4) Jukka Seppo   81 (5)
1991-92 483 (4) Iiro Järvi 64 (9)
1992-93 513 (7) Mika Kortelainen   60 (9)
1993-94 609 (3) Iiro Järvi 113 (2)
1994-95 651 (8) Veli-Pekka Kautonen 77 (8)
1995-96 834 (3) Jere Karalahti 102 (3)
1996-97 957 (1) Jarkko Ruutu 115 (1)
1997-98 1024 (1) Jarkko Ruutu 166 (2)
1998-99 1156 (1) Marko Tuomainen 173 (1)
1999-00 973 (4) Jan Caloun 94 (11)
2000-01 949 (5) Marek Zidlicky 146 (4)
2001-02 1304 (1) Robert Kantor 155 (2)
2002-03 849 (6) Roman Vopat 90 (11)
2003-04 887 (4) Jere Karalahti 148 (2)
2004-05 1190 (1) Jarkko Ruutu 215 (1)
2005-06 1315 (4) Robert Schnabel 165 (5)
2006-07 1389 (2) Pasi Nielikäinen 148 (5)
2007-08 983 (6) Ilkka Pikkarainen 100 (17)
2008-09 1193 (1) Ilkka Pikkarainen 149 (2)
2009-10 988 (7) Markus Kankaanperä 137 (4)
2010-11 928 (3) Markus Kankaanperä 145 (3)
2011-12 1276 (1) Siim Liivik 149 (2)
2012-13 817 (3) Mikko Jokela 88 (11)
2013-14 603 (12) Arttu Luttinen 63 (30)
2014-15 781 (3) Matt Generous 126 (3)
2015-16 679 (3) Matt Generous 134 (3)
2016-17 694 (3) Joe Finley 142 (3)
2017-18 638 (7) Juhani Tyrväinen 103 (5)
2018-19 709 (4) Markus Kankaanperä 70 (17)
2019-20 552 (8) Johan Motin 55 (20)

 

Lyhenteet

JM Jäähyminuutit
SL Sijoitus liigassa
JY Jäähy-ykkönen