Yleisömäärä Liigassa



Runkosarja

 

Kausi YK SY KY O
1975–1976 4975 3. 89 548 18
1976–1977 5104 3. 91 868 18
1977–1978 4831 5. 86 950 18
1978–1979 5197 2. 93 546 18
1979–1980 5563 1. 100 139 18
1980-1981 4755 4. 85 586 18
1981-1982 4717 2. 84 900 18
1982-1983 4555 4. 81 997 18
1983-1984 4363 3. 83 000 19
1984-1985 4944 1. 88 985 18
1985-1986 5037 3. 90 667 18
1986-1987 5768 1. 126 901 22
1987-1988 4914 4. 108 099 22
1988-1989 4902 4. 107 844 22
1989-1990 4589 5. 100 950 22
1990-1991 5465 5. 120 224 22
1991-1992 5936 4. 130 596 22
1992-1993 5361 3. 128 673 24
1993-1994 5256 3. 126 142 24
1994-1995 6079 3. 151 981 25
1995-1996 5772 4. 144 289 25
1996-1997 5541 5. 138 513 25
1997-1998 7162 3. 171 881 24
1998-1999 6501 3. 175 531 27
1999-2000 6673 3. 180 172 27
2000-2001 6816 3. 190 847 28
2001-2002 6315 3. 176 829 28
2002-2003 6550 3. 183 409 28
2003-2004 6624 3. 185 459 28
2004-2005 7007 3. 196 192 28
2005-2006 6821 2. 190 979 28
2006-2007 6629 2. 185 614 28
2007-2008 6573 2. 184 055 28
2008-2009 6324 2. 183 410 29
2009-2010 6306 2. 182 864 29
2010-2011 6625 2. 198760 30
2011-2012 8266 2. 247 993 30
2012-2013 7363 2. 220 880 30
2013-2014 6763 2. 202 904 30
2014-2015 6854 1. 205649 30
2015-2016 6937 1. 208135 30
2016-2017 7089 1. 212686 30
2017-2018 7165 1. 214955 30
2018-2019 7100 1. 213004 30
2019-2020 7228 1. 209606 30

Kaudella 2019-2020 viimeinen kotiottelu pelattiin tyhjille katsomoille koronavirusepidemian takia. Kyseisen kauden keskiarvo on laskettu 29 kotiottelun mukaan.



Pudotuspelit

 

Kausi YK SY KY O
1975-1976 5581 3. 11 162 2
1976-1977 6926 3. 20 779 3
1977-1978
1978-1979 6303 4. 12 605 2
1979-1980 7930 1. 31 721 4
1980-1981 6666 4. 19 997 3
1981-1982 5201 2. 26 007 5
1982-1983 6669 2. 26 676 4
1983-1984 4178 6. 4 178 1
1984-1985
1985-1986 6977 1. 34 884 5
1986-1987 7605 3. 15 210 2
1987-1988 7899 2. 23 697 3
1988-1989 6407 5. 6 407 1
1989-1990 6515 6. 6 515 1
1990-1991 7063 5. 7 063 1
1991-1992 5645 4. 22 579 4
1992-1993 6386 4. 12 771 2
1993-1994 5919 8. 5 919 1
1994-1995 7550 4. 15 100 2
1995-1996 6224 6. 6224 1
1996-1997
1997-1998 7816 1. 46 897 6
1998-1999 7634 2. 45 806 6
1999-2000 7811 3. 31 245 4
2000-2001 7145 3. 21 436 3
2001-2002
2002-2003 7972 2. 15 945 2
2003-2004 7244 2. 50 710 7
2004-2005 7716 3. 23 147 3
2005-2006 7361 1. 44 166 6
2006-2007 6930 6. 13 861 2
2007-2008 7013 6. 21 041 3
2008-2009 5024 10. 5024 1
2009-2010 7157 6. 21 471 3
2010-2011 8032 1. 72292 9
2011-2012 8200 7. 16 400 2
2012-2013 6928 2. 27 710 4
2013-2014 5621 10. 5621 1
2014-2015 6820 1. 27281 4
2015-2016 7854 1. 70692 9
2016-2017 7678 2. 46071 6
2017-2018 7895 1. 47370 6
2018-2019 8089 1. 48538 6

 

Lyhenteet

YK Yleisökeskiarvo kotona
SY Sijoitus yleisövertailussa
KY Kokonaisyleisömäärä kotiotteluissa
O Ottelut